Wedstrijden - Dubbel
Klik op
achter een toernooi voor de details en bijbehorende artikelen, beelden en foto's
| Toernooi | Start | Misa | Partner | Team | Ronde | Tegenstandsters | Team | Uitslag | Pnt. | |||
| 2010 | ||||||||||||
| Stanford Premier, Hardcourt | ![]() | ![]() | 26 jul 2010 | 78 | Oudin, M | 235 | R16 | Davenport, L Huber, L | 4-6 2-6 | ![]() | 1 | |
| Wimbledon Grand Slam, Gras | ![]() | ![]() | 21 jun 2010 | 71 | Schnyder, P | 200 | R64 | Hsieh, S Kudryavtseva, A | 63 | 3-6 2-6 | ![]() | 5 |
| Roland Garros Grand Slam, Gravel | ![]() | ![]() | 24 mei 2010 | 82 | King, V | 105 | R64 | Olaru, I Savchuk, O | 155 | 6-4 6-3 | ![]() | 160 |
| R32 | Petrova, N Stosur, S | 17 | 4-6 7-65 4-6 | ![]() | ||||||||
| Charleston Premier, Gravel | ![]() | ![]() | 12 apr 2010 | 87 | King, V | 115 | R16 | Dekmeijere, L Schnyder, P | 101 | 6-2 6-1 | ![]() | 320 |
| Q | Raymond, L Stubbs, R | 29 | 6-4 6-1 | ![]() | ||||||||
| S | Grandin, N Spears, A | 111 | 6-4 7-64 | ![]() | ||||||||
| F | Petrova, N Huber, L | 10 | 3-6 4-6 | ![]() | ||||||||
| Indian Wells Premier, Hardcourt | ![]() | ![]() | 8 mrt 2010 | 87 | Niculescu, M | 116 | R32 | Mattek, B Yan, Z | 36 | 6-72 2-6 | ![]() | 5 |
| Monterrey International, Hardcourt | ![]() | ![]() | 1 mrt 2010 | 86 | Gullickson, C | 159 | R16 | King, V Groenefeld, A | 60 | 1-6 2-6 | ![]() | 1 |
| Memphis International, Hardcourt | ![]() | ![]() | 15 feb 2010 | 92 | King, V | 127 | R16 | Collins, C Ondeck, M | 6-0 6-0 | ![]() | 280 | |
| Q | Daniilidou, E Woehr, J | 181 | 6-4 7-63 | ![]() | ||||||||
| S | Niculescu, M Zalameda, R | 6-1 6-4 | ![]() | |||||||||
| F | Mattek, B Shaughnessy, M | 188 | 7-5 6-2 | |||||||||
| Australian Open Grand Slam, Hardcourt | ![]() | ![]() | 18 jan 2010 | 98 | Cibulkova, D | 558 | R64 | Jankovic, J Perry, S | 1-6 4-6 | ![]() | 5 | |
| 2009 | ||||||||||||
| Bratislava ITF 50, Hardcourt | ![]() | ![]() | 16 nov 2009 | 97 | Arvidsson, S | 214 | R16 | Boczova, K Jurikova, L | 1173 | 6-2 6-4 | ![]() | 70 |
| Q | Kalashnikova, O Savinykh, V | 336 | 6-2 6-3 | ![]() | ||||||||
| S | Birnerova, H Jidkova, A | 452 | 6-1 7-5 | ![]() | ||||||||
| F | Poutchek, T Rodionova, A | 158 | 6-3 6-4 | ![]() | ||||||||
| Nantes ITF 50, Hardcourt | ![]() | ![]() | 2 nov 2009 | 116 | Fedak, Y | 227 | R16 | Kuryanovich, I Vakulenko, J | 1237 | 6-2 6-3 | ![]() | 40 |
| Q | Kucova, K Vongsouthi, S | 555 | 6-4 6-3 | ![]() | ||||||||
| S | Voracova, R Uhlirova, V | 125 | 4-6 6-3 0-18 | ![]() | ||||||||
| Poitiers ITF 100, Hardcourt | ![]() | | 26 okt 2009 | 105 | Domachowska, M | 303 | R16 | Brouleau, L Garcia-Huidabro, C | 6-0 6-0 | 100 | ||
| Q | Shaughnessy, M Uhlirova, V | 302 | 5-7 6-3 1-06 | ![]() | ||||||||
| S | Fedak, Y Tsurenko, L | 257 | 6-4 6-4 | ![]() | ||||||||
| F | Coin, J Pelletier, M | 142 | 3-6 6-3 0-13 | ![]() | ||||||||
| Rosmalen International, Gras | ![]() | ![]() | 15 jun 2009 | 105 | Wickmayer, Y | 211 | R16 | Daniilidou, E Woehr, J | 297 | 6-4 6-3 | ![]() | 200 |
| Q | Cetkovska, P Uhlirova, V | 204 | 6-1 7-61 | ![]() | ||||||||
| S | Dekmeijere, L Kops-Jones, R | 97 | 6-4 6-4 | ![]() | ||||||||
| F | Errani, S Pennetta, F | 136 | 4-6 7-5 0-111 | ![]() | ||||||||
| Soweto ITF 100, Hardcourt | ![]() | ![]() | 27 apr 2009 | 81 | Hlavackova, A | 143 | R16 | Jovanovski, B Ruckert, K | 915 | 6-0 4-6 1-02 | ![]() | 80 |
| Q | Anderson, K O'Brien, K | 643 | 5-7 6-3 1-09 | ![]() | ||||||||
| S | Cavaday, N Tsurenko, L | 848 | 6-71 2-6 | ![]() | ||||||||
| Torhout ITF 100, Hardcourt | ![]() | ![]() | 6 apr 2009 | 92 | Wickmayer, Y | 274 | R16 | Hladikova, T Pastikova, M | 347 | 4-6 6-3 1-07 | ![]() | 150 |
| Q | Smith, A Boffa, S | 439 | 6-3 6-2 | ![]() | ||||||||
| S | Daniilidou, E Woehr, J | 472 | 4-6 7-62 1-08 | ![]() | ||||||||
| F | Goerges, J Klemenschits, S | 423 | 6-4 6-0 | ![]() | ||||||||
| Memphis International, Hardcourt | ![]() | ![]() | 16 feb 2009 | 109 | Fedak, Y | 241 | R16 | Dekmeijere, L Dzehalevich, E | 152 | 6-4 6-3 | ![]() | 200 |
| Q | Craybas, J Washington, M | 163 | 6-75 6-4 1-04 | ![]() | ||||||||
| S | King, V Kudryavtseva, A | 85 | 7-63 4-6 1-05 | ![]() | ||||||||
| F | Azarenka, V Wozniacki, C | 103 | 1-6 6-72 | ![]() | ||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| Luxemburg Tier III, Hardcourt | ![]() | ![]() | 20 okt 2008 | 107 | Fedak, Y | 234 | R16 | Anderson, K Scheepers, C | 293 | 3-6 6-3 1-08 | ![]() | 80 |
| Q | Koryttseva , M Dushevina, V | 151 | 5-7 4-6 | ![]() | ||||||||
| Wimbledon Grand Slam, Gras | ![]() | ![]() | 23 jun 2008 | 42 | Erakovic, M | 138 | R64 | Benesova, I Husarova, J | 52 | 0-6 2-6 | ![]() | 4 |
| Rosmalen Tier III, Gras | ![]() | ![]() | 16 jun 2008 | 52 | Erakovic, M | 189 | R16 | Anderson, K Stephenson, R | 325 | 6-2 6-1 | ![]() | 280 |
| Q | Rus, A Thyssen, N | 721 | 6-2 6-1 | ![]() | ||||||||
| S | Ehritt-Vanc, A Tanasugarn, T | 260 | opg. | ![]() | ||||||||
| F | Dekmeijere, L Kerber, A | 690 | 6-3 6-2 | ![]() | ||||||||
| Birmingham Tier III, Gras | ![]() | ![]() | 9 jun 2008 | 52 | Niculescu, M | 139 | R16 | Poutchek, T Rodionova, A | 76 | 6-3 6-4 | ![]() | 70 |
| Q | Bremond, S Ruano Pascal, V | 139 | 2-6 4-6 | ![]() | ||||||||
| Roland Garros Grand Slam, Gravel | ![]() | ![]() | 26 mei 2008 | 42 | Erakovic, M | 217 | R64 | Loit, E Parmentier, P | 604 | 4-6 6-73 | ![]() | 4 |
| Rome Tier I, Gravel | ![]() | ![]() | 12 mei 2008 | 43 | Hradecka, L | 102 | R32 | Petrova, N Shvedova, Y | 119 | 6-3 6-4 | ![]() | 120 |
| R16 | Peschke, K Stubbs, R | 11 | 6-4 3-6 0-19 | ![]() | ||||||||
| Berlijn Tier I, Gravel | ![]() | ![]() | 5 mei 2008 | 43 | Muller, M | 93 | R32 | Dushevina, V Likhovtseva, E | 126 | 6-4 6-72 0-14 | ![]() | 2 |
| Praag Tier IV, Gravel | ![]() | ![]() | 28 apr 2008 | 45 | Craybas, J | 121 | R16 | Kapshay, V Radwanska, U | 339 | 3-6 6-3 1-04 | ![]() | 80 |
| Q | Hrdinova, E Jans, K | 158 | 2-6 6-4 1-09 | ![]() | ||||||||
| S | Dekmeijere, L Dzehalevich, E | 196 | 3-6 7-5 1-012 | ![]() | ||||||||
| F | Hlavackova, A Hradecka, L | 182 | 6-1 3-6 0-16 | ![]() | ||||||||
| Charleston Tier I, Gravel | ![]() | ![]() | 14 apr 2008 | Craybas, J | 119 | R32 | Gallovits, E Govortsova, O | 345 | 3-6 5-7 | ![]() | 2 | |
| Amelia Island Tier II, Gravel | ![]() | ![]() | 7 apr 2008 | 44 | Craybas, J | 117 | R16 | Mattek, B Uhlirova, V | 54 | 7-5 4-6 0-119 | ![]() | 2 |
| Miami Tier I, Hardcourt | ![]() | ![]() | 24 mrt 2008 | 44 | Garbin, T | 100 | R32 | Hradecka, L Voracova, R | 130 | 6-74 6-2 0-16 | ![]() | 2 |
| Indian Wells Tier I, Hardcourt | ![]() | ![]() | 10 mrt 2008 | 42 | Garbin, T | 74 | R32 | Yan, Z Zheng, J | 31 | 4-6 6-73 | ![]() | 2 |
| Australian Open Grand Slam, Hardcourt | ![]() | ![]() | 14 jan 2008 | 45 | Radwanska, A | 111 | R32 | Hsieh, S Kudryavtseva, A | 97 | 6-4 4-6 4-6 | ![]() | 4 |
| Auckland Tier IV, Hardcourt | ![]() | ![]() | 31 dec 2007 | 46 | Erakovic, M | 244 | R16 | Jones, S Rolle, A | 6-2 7-5 | ![]() | 60 | |
| Q | Loit, E Tu, M | 70 | opg. | |||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| Linz Tier II, Hardcourt | ![]() | ![]() | 22 okt 2007 | 47 | Uhlirova, V | 67 | R16 | Muller, M Navratilova, G | 131 | 6-2 4-6 1-03 | ![]() | 70 |
| Q | Peschke, K Stubbs, R | 21 | 3-6 3-6 | |||||||||
| Zürich Tier I, Hardcourt | ![]() | ![]() | 15 okt 2007 | 47 | Uhlirova, V | 67 | R16 | Black, C Huber, L | 3 | 4-6 3-6 | ![]() | 1 |
| Moskou Tier I, Hardcourt | ![]() | ![]() | 8 okt 2007 | 46 | Uhlirova, V | 64 | R16 | Loit, E Tu, M | 82 | 4-6 4-6 | ![]() | 1 |
| Stuttgart Tier II, Hardcourt | ![]() | ![]() | 1 okt 2007 | 46 | Uhlirova, V | 64 | R16 | Pratt, N Gagliardi, E | 138 | 6-0 6-1 | ![]() | 75 |
| Q | Peschke, K Stubbs, R | 23 | 4-6 3-6 | ![]() | ||||||||
| Luxemburg Tier II, Hardcourt | ![]() | ![]() | 24 sep 2007 | 48 | Uhlirova, V | 68 | R16 | Beygelzimer, Y Fedak, Y | 217 | 4-6 6-3 1-010 | ![]() | 125 |
| Q | Kremer, A Schaul, C | 682 | 7-5 6-3 | ![]() | ||||||||
| S | Benesova, I Husarova, J | 77 | 6-2 3-6 0-17 | ![]() | ||||||||
| US Open Grand Slam, Hardcourt | ![]() | ![]() | 27 aug 2007 | 50 | Radwanska, A | 139 | R64 | Hradecka, L Voracova, R | 98 | 7-63 7-5 | ![]() | 90 |
| R32 | Srebotnik, K Sugiyama, A | 12 | 7-5 0-6 2-6 | ![]() | ||||||||
| Rogers Cup Tier I, Hardcourt | ![]() | ![]() | 13 aug 2007 | 47 | Muller, M | 122 | R32 | Benesova, I Voskoboeva, G | 113 | 4-6 3-6 | ![]() | 1 |
| Los Angeles Tier II, Hardcourt | ![]() | ![]() | 6 aug 2007 | 47 | Husarova, J | 72 | R16 | Mattek, B Mirza, S | 92 | 3-6 6-2 0-19 | ![]() | 1 |
| San Diego Tier I, Hardcourt | ![]() | ![]() | 30 jul 2007 | 46 | Mattek, B | 107 | R32 | Dekmeijere, L Senoglu, I | 232 | 6-4 4-6 1-06 | ![]() | 60 |
| R16 | Srebotnik, K Sugiyama, A | 12 | 1-6 1-6 | ![]() | ||||||||
| Palermo Tier IV, Gravel | ![]() | ![]() | 16 jul 2007 | 42 | Birnerova, E | 130 | R16 | Koryttseva , M Kustava, D | 216 | 3-6 5-7 | ![]() | 1 |
| Wimbledon Grand Slam, Gras | ![]() | ![]() | 25 jun 2007 | 47 | Radwanska, A | 156 | R64 | Camerin, M Dulko, G | 64 | 6-3 6-77 8-6 | ![]() | 140 |
| R32 | Kloesel, S Hlavackova, A | 379 | 6-3 6-3 | ![]() | ||||||||
| R16 | Peschke, K Stubbs, R | 22 | 2-6 7-5 2-6 | ![]() | ||||||||
| Damm, M | R64 | Melo, M Paszek, T | 2-6 7-67 4-6 | |||||||||
| Rosmalen Tier III, Gras | ![]() | ![]() | 18 jun 2007 | 47 | Bremond, S | 140 | R16 | Daniilidou, E Woehr, J | 98 | 6-3 1-6 7-63 | ![]() | 35 |
| Q | Chan, Y Chuang, C | 21 | 5-7 4-6 | ![]() | ||||||||
| Birmingham Tier III, Gras | ![]() | ![]() | 11 jun 2007 | 47 | Craybas, J | 130 | R16 | Granville, L Uhlirova, V | 107 | 6-4 4-6 6-4 | ![]() | 35 |
| Q | Chan, Y Chuang, C | 21 | opg. | |||||||||
| Roland Garros Grand Slam, Gravel | ![]() | ![]() | 28 mei 2007 | 53 | Radwanska, A | 239 | R64 | Groenefeld, A Suarez, P | 30 | 6-2 6-0 | ![]() | 140 |
| R32 | Kudryavtseva, A Laine, E | 149 | 6-4 6-1 | ![]() | ||||||||
| R16 | Husarova, J Shaughnessy, M | 54 | 1-6 4-6 | ![]() | ||||||||
| Rome Tier I, Gravel | ![]() | ![]() | 14 mei 2007 | 54 | Tu, M | 92 | R32 | Bremond, S Mauresmo, A | 186 | 6-2 2-6 1-03 | ![]() | 60 |
| R16 | Dechy, N Santangelo, M | 39 | 2-6 6-75 | ![]() | ||||||||
| Praag Tier IV, Gravel | ![]() | ![]() | 7 mei 2007 | 52 | Dechy, N | 68 | R16 | Uberoi, N Schruff, J | 265 | 2-6 7-5 0-16 | ![]() | 1 |
| Warschau Tier II, Gravel | ![]() | ![]() | 30 apr 2007 | 53 | Garbin, T | 125 | R16 | Gajdosova, J Uhlirova, V | 100 | 6-3 6-3 | ![]() | 70 |
| Q | Dushevina, V Perebiynis, T | 109 | 6-75 7-5 0-18 | ![]() | ||||||||
| Charleston Tier I, Gravel | ![]() | ![]() | 9 apr 2007 | 53 | Dominguez Lino, L | 125 | R32 | Obziler, T Peer, S | 408 | 6-3 6-2 | ![]() | 60 |
| R16 | Molik, A Santangelo, M | 90 | 6-1 3-6 1-6 | ![]() | ||||||||
| Amelia Island Tier II, Gravel | ![]() | ![]() | 2 apr 2007 | 54 | Voskoboeva, G | 88 | R32 | Shaughnessy, M Husarova, J | 55 | 1-6 1-6 | ![]() | 1 |
| Miami Tier I, Hardcourt | ![]() | ![]() | 19 mrt 2007 | 54 | Voskoboeva, G | 87 | R32 | Pennetta, F Vinci, R | 108 | 1-6 6-4 1-02 | ![]() | 70 |
| R16 | Chan, Y Chuang, C | 39 | 3-6 6-4 0-15 | ![]() | ||||||||
| Indian Wells Tier I, Hardcourt | ![]() | ![]() | 5 mrt 2007 | 53 | Garbin, T | 137 | R32 | Craybas, J Jidkova, A | 254 | 6-2 6-75 1-08 | ![]() | 65 |
| R16 | Dechy, N Zvonareva, V | 38 | 4-6 3-6 | ![]() | ||||||||
| Antwerpen Tier II, Hardcourt | ![]() | ![]() | 12 feb 2007 | 46 | Benesova, I | 87 | R16 | Navratilova, G Uhlirova, V | 98 | 3-6 6-2 7-5 | ![]() | 70 |
| Q | Vesnina, E Likhovtseva, E | 68 | 2-6 1-6 | ![]() | ||||||||
| Parijs Tier II, Hardcourt | ![]() | ![]() | 5 feb 2007 | 43 | Garbin, T | 116 | R16 | Kuznetsova, S Petrova, N | 78 | 3-6 0-6 | ![]() | 1 |
| Australian Open Grand Slam, Hardcourt | ![]() | ![]() | 15 jan 2007 | 37 | Szavay, A | 139 | R64 | Oprandi, R Schruff, J | 314 | 6-3 6-1 | ![]() | 90 |
| R32 | Hantuchova, D Sugiyama, A | 27 | 3-6 2-6 | ![]() | ||||||||
| Hobart Tier IV, Hardcourt | ![]() | ![]() | 8 jan 2007 | 37 | Benesova, I | 72 | R16 | Gajdosova, J Stewart, B | 143 | 6-74 6-0 6-4 | ![]() | 30 |
| Q | Pennetta, F Dominguez Lino, L | 129 | 6-4 4-6 3-6 | ![]() | ||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| Hasselt Tier III, Hardcourt | ![]() | ![]() | 30 okt 2006 | 37 | Flipkens, K | R16 | Henke, V Krstajic, D | 365 | 2-6 6-3 3-6 | ![]() | 1 | |
| Linz Tier II, Hardcourt | ![]() | ![]() | 23 okt 2006 | 34 | Dulko, G | 58 | R16 | Daniilidou, E Woehr, J | 107 | 4-6 5-7 | ![]() | 1 |
| Stuttgart Tier II, Hardcourt | ![]() | ![]() | 2 okt 2006 | 36 | Jankovic, J | 88 | R16 | Benesova, I Strycova, B | 113 | 6-2 7-5 | ![]() | 55 |
| Q | Raymond, L Stosur, S | 2 | 6-74 4-6 | ![]() | ||||||||
| Luxemburg Tier II, Hardcourt | ![]() | ![]() | 25 sep 2006 | 34 | Dementieva, E | 74 | R16 | Bondarenko, A Bondarenko, K | 125 | 6-3 6-1 | ![]() | 49 |
| Q | Groenefeld, A Huber, L | 34 | 2-6 3-6 | ![]() | ||||||||
| US Open Grand Slam, Hardcourt | ![]() | ![]() | 28 aug 2006 | 39 | Morariu, C | 73 | R64 | Burdette, L Burdette, M | 6-4 6-4 | ![]() | 62 | |
| R32 | Navratilova, M Petrova, N | 47 | 2-6 1-6 | ![]() | ||||||||
| Dlouhy, L | R32 | Raymond, L Bjorkman, J | 7-5 6-1 | ![]() | ||||||||
| R16 | Medina Garrigues, A Prieto, S | 6-75 2-6 | ![]() | |||||||||
| New Haven Tier II, Hardcourt | ![]() | ![]() | 21 aug 2006 | 36 | Morariu, C | 73 | R16 | Kirilenko, M Huber, L | 48 | 2-6 6-3 6-4 | ![]() | 49 |
| Q | Zheng, J Yan, Z | 7 | 1-6 4-6 | ![]() | ||||||||
| Rogers Cup Tier I, Hardcourt | ![]() | ![]() | 14 aug 2006 | 37 | Santangelo, M | 89 | R32 | Dushevina, V Dekmeijere, L | 135 | 3-6 6-75 | ![]() | 1 |
| Boedapest Tier IV, Gravel | ![]() | ![]() | 24 jul 2006 | 51 | Husarova, J | 162 | R16 | Serra Zanetti, A Martinez Sanchez, M | 162 | 6-2 4-6 6-0 | ![]() | 95 |
| Q | Kleybanova, A Radwanska, U | 655 | 4-6 6-3 6-2 | ![]() | ||||||||
| S | Foretz, S Birnerova, E | 174 | 6-1 7-5 | ![]() | ||||||||
| F | Hradecka, L Voracova, R | 195 | 4-6 6-4 6-4 | ![]() | ||||||||
| Palermo Tier IV, Gravel | ![]() | ![]() | 17 jul 2006 | 51 | Husarova, J | 162 | R16 | Ani, M Vinci, R | 131 | 7-5 7-63 | ![]() | 95 |
| Q | Serra Zanetti, A Serra Zanetti, A | 3-0 opg. | ||||||||||
| S | Parra Santonja, A Martinez Sanchez, M | 217 | 6-3 7-5 | ![]() | ||||||||
| F | Canepa, A Gabba, G | 6-0 6-0 | ![]() | |||||||||
| Wimbledon Grand Slam, Gras | ![]() | ![]() | 26 jun 2006 | 54 | Mirza, S | 87 | R64 | Foretz, S Serra Zanetti, A | 172 | 6-3 4-6 6-2 | ![]() | 62 |
| R32 | Dementieva, E Pennetta, F | 38 | 4-6 2-6 | ![]() | ||||||||
| Wassen, R | R64 | Peng, S Parrott, T | 7-63 7-65 | ![]() | ||||||||
| R32 | Srebotnik, K Zimonjic, N | 4-6 4-6 | ![]() | |||||||||
| Rosmalen Tier III, Gras | ![]() | ![]() | 19 jun 2006 | 58 | Safina, D | 83 | R16 | Bondarenko, A Yakimova, A | 120 | 7-5 6-1 | ![]() | 30 |
| Q | Camerin, M Dulko, G | 71 | 6-1 4-6 3-6 | ![]() | ||||||||
| Roland Garros Grand Slam, Gravel | ![]() | ![]() | 29 mei 2006 | 55 | Szavay, A | 134 | R64 | Groenefeld, A Shaughnessy, M | 15 | 6-3 1-6 4-6 | ![]() | 2 |
| Istanbul Tier III, Gravel | ![]() | ![]() | 22 mei 2006 | 56 | Chakvetadze, A | 326 | R16 | Daniilidou, E Woehr, J | 109 | 4-6 2-6 | ![]() | 1 |
| Berlijn Tier I, Gravel | ![]() | ![]() | 8 mei 2006 | 68 | Benesova, I | 110 | R32 | Srebotnik, K Woehr, J | 76 | 6-2 6-2 | ![]() | 75 |
| R16 | Dulko, G Kirilenko, M | 50 | 6-3 6-2 | ![]() | ||||||||
| Q | Groenefeld, A Petrova, N | 40 | 2-6 1-6 | ![]() | ||||||||
| Warschau Tier II, Gravel | ![]() | ![]() | 1 mei 2006 | 76 | Benesova, I | 121 | R16 | Domachowska, M Husarova, J | 193 | 5-7 7-61 6-4 | ![]() | 49 |
| Q | Ivanovic, A Kirilenko, M | 126 | 2-6 3-6 | ![]() | ||||||||
| Amelia Island Tier II, Gravel | ![]() | ![]() | 3 apr 2006 | 55 | Dushevina, V | 97 | R16 | Ruano Pascal, V Shaughnessy, M | 13 | 2-6 2-6 | ![]() | 1 |
| Miami Tier I, Hardcourt | ![]() | ![]() | 20 mrt 2006 | 69 | Morariu, C | 95 | R32 | Groenefeld, A Shaughnessy, M | 16 | 3-6 7-5 7-64 | ![]() | 48 |
| R16 | Mauresmo, A Kuznetsova, S | 62 | 3-6 6-3 2-6 | ![]() | ||||||||
| Antwerpen Tier II, Hardcourt | ![]() | ![]() | 13 feb 2006 | 88 | Foretz, S | 217 | R16 | Maes, C Flipkens, K | 1328 | 7-5 7-5 | ![]() | 137 |
| Q | Peschke, K Schiavone, F | 49 | 6-4 opg. | ![]() | ||||||||
| S | Black, C Stubbs, R | 8 | 2-6 6-2 6-1 | ![]() | ||||||||
| F | Safina, D Srebotnik, K | 49 | 1-6 1-6 | ![]() | ||||||||
| Australian Open Grand Slam, Hardcourt | ![]() | ![]() | 16 jan 2006 | 113 | Szavay, A | 209 | R64 | Daniilidou, E Medina Garrigues, A | 67 | 7-5 4-6 6-4 | ![]() | 96 |
| R32 | Dechy, N Golovin, T | 320 | 6-2 6-72 6-3 | ![]() | ||||||||
| R16 | Black, C Stubbs, R | 6 | 4-6 1-6 | ![]() | ||||||||
| Hopman Cup Landen, Hardcourt | ![]() | | 1 jan 2006 | 11 | Wessels, P | 1 | Peng, S Sun, P | 6-4 6-4 | ![]() | |||
| 2 | Dulko, G Gaudio, G | 6-4 3-6 5-10 | ![]() | |||||||||
| 3 | Stosur, S Reid, T | 6-4 6-2 | ![]() | |||||||||
| 4 | Raymond, L Dent, T | 6-4 2-6 7-10 | ![]() | |||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| Amro TC Exhibition, Hardcourt | ![]() | | 4 dec 2005 | 110 | Krajicek, R | 1 | Mirza, S Bhupathi, M | 7-65 | ||||
| Hasselt Tier III, Hardcourt | ![]() | ![]() | 24 okt 2005 | 131 | Szavay, A | 242 | R16 | Butkiewicz, L Kilsdonk, K | 576 | 6-3 6-4 | 85 | |
| Q | Daniilidou, E Russel, J | 100 | 6-1 6-2 | |||||||||
| S | Clijsters, K Callens, E | 7-65 4-6 7-5 | ||||||||||
| F | Loit, E Srebotnik, K | 58 | 3-6 4-6 | |||||||||
| Moskou Tier I, Hardcourt | ![]() | ![]() | 10 okt 2005 | 132 | Dementieva, E | 150 | R16 | Dushevina, V Safina, D | 116 | 2-6 5-7 | 1 | |
| Tasjkent Tier IV, Hardcourt | ![]() | ![]() | 3 okt 2005 | 161 | Szavay, A | 330 | R16 | Dhenin, C Santangelo, M | 162 | 6-1 7-66 | 43 | |
| Q | Bychkova, E Laine, E | 116 | 6-1 6-1 | |||||||||
| S | Rodionova, A Voskoboeva, G | 223 | 2-6 2-6 | |||||||||
| Rosmalen Tier III, Gras | ![]() | | 13 jun 2005 | 152 | Dementieva, E | 177 | R16 | Domachowska, M Kostanic, J | 146 | 6-3 6-4 | 30 | |
| Praag Tier IV, Gravel | ![]() | | 9 mei 2005 | 153 | Nagyova, H | 207 | R16 | Benesova, I Safina, D | 57 | 4-6 5-7 | 1 | |
| Estoril Tier IV, Gravel | ![]() | | 25 apr 2005 | Nagyova, H | 337 | R16 | Safarova, L Savchuk, O | 772 | 6-3 6-1 | 67 | ||
| Q | Serra Zanetti, A Serra Zanetti, A | 177 | 7-63 6-2 | |||||||||
| S | Muller, M Osterloh, L | 27 | 7-5 4-6 6-1 | |||||||||
| F | Li, T Sun, T | 105 | 3-6 1-6 | |||||||||
| Fed Cup Landen, Gravel | ![]() | | 20 apr 2005 | 92 | Schultz, B | 2 | Nooni, H Arvidsson, S | 4-6 6-4 6-4 | ||||
| Dinan ITF 75, Gravel | ![]() | | 4 apr 2005 | Szavay, A | 535 | R16 | Nagyova, H Serna, M | 217 | 6-1 6-4 | 55 | ||
| Q | Amanmuradova, A Bratchikova, N | 403 | 6-3 6-1 | |||||||||
| S | Fedossova, Y Huck, V | 6-4 6-0 | ||||||||||
| F | Beygelzimer, Y Kloesel, S | 334 | 7-5 7-5 | |||||||||
| Memphis Tier III, Hardcourt | ![]() | | 14 feb 2005 | Pastikova, M | 389 | R16 | Cho, Y Jeon, M | 301 | 6-4 7-5 | 30 | ||
| Q | Beygelzimer, Y Jidkova, A | 204 | 1-6 0-2 opg. | |||||||||
| Hopman Cup Landen, Hardcourt | ![]() | | 1 jan 2005 | Wessels, P | 1 | Black, C Black, W | 7-8 opg. | |||||
| 2 | Shaughnessy, M Blake, J | 5-7 5-7 | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| Bergamo ITF 50, Hardcourt | ![]() | | 13 dec 2004 | Bohmova, K | 770 | R16 | Henke, V Roesch, A | 302 | 6-1 6-2 | 16 | ||
| Q | Koryttseva , M Piedade, F | 363 | 6-3 7-5 | |||||||||
| S | Nemeckova, L Schruff, J | 363 | opg. | |||||||||
| Poitiers ITF 75, Hardcourt | ![]() | | 22 nov 2004 | Kilsdonk, K | 563 | R16 | Henke, V Peschke, K | 6-3 5-7 5-7 | 1 | |||
| Luxemburg JC Grade 1, Hardcourt | ![]() | | 15 nov 2004 | Schoofs, B | R16 | Cornelius, T Hanesch, S | 6-0 6-0 | |||||
| Q | Radwanska, U Radwanska, A | 5-7 6-2 6-1 | ||||||||||
| S | Juricova, J Rybarikova, M | 6-3 6-1 | ||||||||||
| F | Boonstra, M Thyssen, N | 6-2 2-6 6-1 | ||||||||||
| Stockholm ITF 10, Hardcourt | ![]() | | 1 nov 2004 | Mens, J | 1053 | R16 | Appelberg, I Haggstrom, S | 6-0 6-0 | 6 | |||
| Q | Karavaeva, A Revzina, A | 6-3 6-2 | ||||||||||
| S | Perkovic, K Zaric, D | 6-78 6-4 6-4 | ||||||||||
| F | Avakova, S Kuzmina, I | 908 | 6-2 6-3 | |||||||||
| Luxemburg Tier III, Hardcourt | ![]() | | 25 okt 2004 | Kremer, A | 685 | R16 | Ruano Pascal, V Suarez, P | 3 | 6-3 3-6 5-7 | 1 | ||
| US Open Grade A, Hardcourt | ![]() | | 5 sep 2004 | Erakovic, M | R32 | Cohen, J Hyndman, Y | 6-0 6-2 | |||||
| R16 | Buzarnescu, M Szatmari, A | 7-65 6-3 | ||||||||||
| Q | Dubois, S Wozniak, A | 6-1 6-2 | ||||||||||
| S | Azarenka, V Govortsova, O | 4-6 7-67 6-2 | ||||||||||
| F | Gojnea, M Niculescu, M | 7-64 6-0 | ||||||||||
| Canadian Open Grade 1, Hardcourt | ![]() | | 30 aug 2004 | Erakovic, M | R16 | Beetham, C Tetreault, V | 6-2 6-3 | |||||
| Q | Gojnea, M Niculescu, M | 6-1 1-6 6-2 | ||||||||||
| S | Kleybanova, A Peer, S | 6-3 6-4 | ||||||||||
| F | Bondarenko, K Chan, Y | 6-3 3-6 6-2 | ||||||||||
| Koksijde ITF 10, Gravel | ![]() | | 9 aug 2004 | Boekel, D | R16 | Kaasik, A Kirianova, E | 6-4 6-3 | 1.5 | ||||
| Q | Malek, T Yuan, M | 1232 | 2-6 1-6 | |||||||||
| Brussel ITF 10, Gravel | ![]() | | 12 jul 2004 | Hoogendoorn, K | R16 | Stephens, S Suer, M | 946 | 3-6 7-5 6-0 | 2 | |||
| Q | Kirianova, E Urotadze, N | 60-4 6-7 5- | ||||||||||
| S | Cerna, Z Hrdinova, E | 625 | 4-6 3-6 | |||||||||
