Toernooiresultaten
Klik op
achter een toernooi voor de details en bijbehorende artikelen en beelden.
Klik op
voor het bijbehorende fotoboek.
| Toernooi | Enkel | Dubbel | |||||||||
| Naam | Media | Start | Soort | Ondergrond | Ronde | Pnt. | Partner | Ronde | Pnt. | ||
| 2013 | |||||||||||
| Rosmalen | ![]() | 17 jun | International | Gras | Bertens, K | 1 | |||||
| Eredivisie | ![]() | 24 mei | Competitie | Gravel | Guisard, E | ||||||
| Heraklion | ![]() | 15 apr | ITF 10 | Tapijt | 12 | De Vroome, I | 12 | ||||
| 2012 | |||||||||||
| US Open | ![]() | | 27 aug | Grand Slam | Hardcourt | 5 | Parmentier, P | 5 | |||
| Birmingham | ![]() | 11 jun | International | Gras | 1 | ||||||
| Roland Garros | ![]() | | 28 mei | Grand Slam | Gravel | 5 | |||||
| Boedapest | ![]() | 30 apr | International | Gravel | 1 | Birnerova, E | 200 | ||||
| Miami | ![]() | 19 mrt | Premier | Hardcourt | 50 | ||||||
| Indian Wells | ![]() | 05 mrt | Premier | Hardcourt | 80 | ||||||
| Acapulco | ![]() | 27 feb | International | Gravel | 70 | Tatishvili, A | 1 | ||||
| Memphis | ![]() | 20 feb | International | Hardcourt | 70 | Tatishvili, A | 130 | ||||
| Fed Cup | ![]() | 30 jan | Landen | Hardcourt | Schoofs, B | ||||||
| Australian Open | ![]() | | 16 jan | Grand Slam | Hardcourt | 100 | Jovanovski, B | 5 | |||
| Sydney | ![]() | 09 jan | Premier | Hardcourt | 8 | Dulgheru, A | 1 | ||||
| Brisbane | ![]() | 02 jan | Premier | Hardcourt | 1 | King, V | 1 | ||||
| 2011 | |||||||||||
| Toyota | ![]() | 21 nov | ITF 75 | Tapijt | 58 | Garcia, C | 90 | ||||
| Barnstaple | ![]() | 24 okt | ITF 75 | Hardcourt | 30 | Garcia, C | 50 | ||||
| Limoges | ![]() | 17 okt | ITF 50 | Hardcourt | 18 | Camerin, M | 32 | ||||
| Joue-Les-Tours | ![]() | 10 okt | ITF 50 | Hardcourt | 32 | Domachowska, M | 18 | ||||
| Quebec City | ![]() | 12 sep | International | Tapijt | 130 | Safarova, L | 70 | ||||
| US Open | ![]() | 29 aug | Grand Slam | Hardcourt | 160 | Safarova, L | 5 | ||||
| Olomouc | ![]() | 25 jul | ITF 50 | Gravel | 1 | Voracova, R | 70 | ||||
| Wimbledon | ![]() | 20 jun | Grand Slam | Gras | 2 | Safarova, L | 5 | ||||
| Kopenhagen | ![]() | 06 jun | International | Hardcourt | 30 | Arvidsson, S | 1 | ||||
| Roland Garros | ![]() | 23 mei | Grand Slam | Gravel | 40 | Safarova, L | 280 | ||||
| Praag (100K) | ![]() | 09 mei | ITF 100 | Gravel | 1 | Cetkovska, P | 140 | ||||
| Praag (50K) | ![]() | 02 mei | ITF 50 | Gravel | 18 | Vrljic, A | 32 | ||||
| Estoril | ![]() | 25 apr | International | Gravel | 1 | Daniilidou, E | 200 | ||||
| Stuttgart | ![]() | 18 apr | Premier | Gravel | 20 | Chang, K | 1 | ||||
| Marbella | ![]() | 04 apr | International | Gravel | 1 | Dulgheru, A | 1 | ||||
| Bath | ![]() | 21 mrt | ITF 25 | Hardcourt | 1 | ||||||
| Kuala Lumpur | ![]() | 28 feb | International | Hardcourt | 130 | Malek, T | 1 | ||||
| Memphis | ![]() | 14 feb | International | Hardcourt | 30 | King, V | 130 | ||||
| Fed Cup | ![]() | 31 jan | Landen | Hardcourt | Rus, A | ||||||
| Australian Open | ![]() | 17 jan | Grand Slam | Hardcourt | 2 | Kvitova, P | 160 | ||||
| 2010 | |||||||||||
| Tennis Masters | ![]() | 13 dec | Nationaal | Hardcourt | |||||||
| Competitie Tsjechie | ![]() | 06 dec | Competitie | Gravel | |||||||
| Torhout | ![]() | 11 okt | ITF 100 | Hardcourt | 20 | Wickmayer, Y | 110 | ||||
| Barnstaple | ![]() | 04 okt | ITF 75 | Hardcourt | 14 | Hlavackova, A | 110 | ||||
| Quebec | ![]() | 13 sep | International | Hardcourt | 1 | Hlavackova, A | 1 | ||||
| US Open | ![]() | 30 aug | Grand Slam | Hardcourt | 2 | Pelletier, M | 5 | ||||
| Montreal | ![]() | 16 aug | Premier | Hardcourt | 1 | ||||||
| Cincinnati | ![]() | 09 aug | Premier | Hardcourt | 20 | ||||||
| San Diego | ![]() | 02 aug | Premier | Hardcourt | 1 | ||||||
| Stanford | ![]() | 26 jul | Premier | Hardcourt | 12 | Oudin, M | 1 | ||||
| Wimbledon | ![]() | | 21 jun | Grand Slam | Gras | 50 | Schnyder, P | 5 | |||
| Nottingham | ![]() | 10 jun | Exhibition | Gras | |||||||
| Birmingham | ![]() | | 07 jun | International | Gras | 10 | |||||
| Roland Garros | ![]() | | 24 mei | Grand Slam | Gravel | 50 | King, V | 160 | |||
| Indian Harbour Beach | ![]() | 03 mei | ITF 50 | Gravel | 18 | ||||||
| Charlottesville | ![]() | 26 apr | ITF 50 | Gravel | 70 | ||||||
| Dothan | ![]() | 19 apr | ITF 50 | Gravel | 10 | ||||||
| Charleston | ![]() | | 12 apr | Premier | Gravel | 40 | King, V | 320 | |||
| Ponte Vedra Beach | ![]() | | 05 apr | International | Gravel | 10 | |||||
| Miami | ![]() | | 22 mrt | Premier | Hardcourt | 30 | |||||
| Indian Wells | ![]() | 08 mrt | Premier | Hardcourt | 20 | Niculescu, M | 5 | ||||
| Monterrey | ![]() | 01 mrt | International | Hardcourt | 1 | Gullickson, C | 1 | ||||
| Memphis | ![]() | | | 15 feb | International | Hardcourt | 30 | King, V | 280 | ||
| Australian Open | ![]() | | 18 jan | Grand Slam | Hardcourt | 50 | Cibulkova, D | 5 | |||
| Hobart | ![]() | 11 jan | International | Hardcourt | 10 | ||||||
| Brisbane | ![]() | 04 jan | International | Hardcourt | 6 | ||||||
| 2009 | |||||||||||
| Bratislava | ![]() | 16 nov | ITF 50 | Hardcourt | 18 | Arvidsson, S | 70 | ||||
| Minsk | ![]() | 09 nov | ITF 50 | Hardcourt | 10 | ||||||
| Nantes | ![]() | 02 nov | ITF 50 | Hardcourt | 24 | Fedak, Y | 40 | ||||
| Poitiers | ![]() | 26 okt | ITF 100 | Hardcourt | 36 | Domachowska, M | 100 | ||||
| Los Angeles | ![]() | | 03 aug | Premier | Hardcourt | 12 | |||||
| Stanford | ![]() | 27 jul | Premier | Hardcourt | 8 | ||||||
| Grapevine | ![]() | 06 jul | ITF 50 | Hardcourt | 1 | ||||||
| Boston | ![]() | 29 jun | ITF 50 | Hardcourt | 70 | ||||||
| Rosmalen | ![]() | | | 15 jun | International | Gras | 30 | Wickmayer, Y | 200 | ||
| Birmingham | ![]() | 08 jun | International | Gras | 6 | ||||||
| Nottingham | ![]() | 01 jun | ITF 50 | Gras | 18 | ||||||
| Roland Garros | ![]() | 25 mei | Grand Slam | Gravel | 2 | ||||||
| Soweto | ![]() | | 27 apr | ITF 100 | Hardcourt | 40 | Hlavackova, A | 80 | |||
| Torhout | ![]() | | 06 apr | ITF 100 | Hardcourt | 20 | Wickmayer, Y | 150 | |||
| Miami | ![]() | | 23 mrt | Premier | Hardcourt | 80 | |||||
| Indian Wells | ![]() | 09 mrt | Premier | Hardcourt | 5 | ||||||
| Monterrey | ![]() | | 02 mrt | International | Hardcourt | 16 | |||||
| Memphis | ![]() | | | 16 feb | International | Hardcourt | 80 | Fedak, Y | 200 | ||
| Midland | ![]() | | 09 feb | ITF 75 | Hardcourt | 1 | |||||
| Auckland | ![]() | | 05 jan | International | Hardcourt | 10 | |||||
| 2008 | |||||||||||
| Odense | ![]() | 17 nov | ITF 100 | Tapijt | 24 | ||||||
| Ismaning | ![]() | 03 nov | ITF 50 | Tapijt | 2 | ||||||
| Bratislava | ![]() | 27 okt | ITF 100 | Hardcourt | 116 | ||||||
| Luxemburg | ![]() | | 20 okt | Tier III | Hardcourt | 6 | Fedak, Y | 80 | |||
| Joue-Les-Tours | ![]() | 06 okt | ITF 50 | Hardcourt | 2 | ||||||
| Stuttgart | ![]() | 29 sep | Tier II | Hardcourt | 2 | ||||||
| Wimbledon | ![]() | | 23 jun | Grand Slam | Gras | 4 | Erakovic, M | 4 | |||
| Rosmalen | ![]() | | 16 jun | Tier III | Gras | 70 | Erakovic, M | 280 | |||
| Birmingham | ![]() | | 09 jun | Tier III | Gras | 40 | Niculescu, M | 70 | |||
| Roland Garros | ![]() | | 26 mei | Grand Slam | Gravel | 4 | Erakovic, M | 4 | |||
| Rome | ![]() | 12 mei | Tier I | Gravel | 2 | Hradecka, L | 120 | ||||
| Berlijn | ![]() | | 05 mei | Tier I | Gravel | 2 | Muller, M | 2 | |||
| Praag | ![]() | 28 apr | Tier IV | Gravel | 2 | Craybas, J | 80 | ||||
| Charleston | ![]() | | 14 apr | Tier I | Gravel | 2 | Craybas, J | 2 | |||
| Amelia Island | ![]() | 07 apr | Tier II | Gravel | 2 | Craybas, J | 2 | ||||
| Miami | ![]() | | 24 mrt | Tier I | Hardcourt | 2 | Garbin, T | 2 | |||
| Indian Wells | ![]() | | 10 mrt | Tier I | Hardcourt | 2 | Garbin, T | 2 | |||
| Australian Open | ![]() | | 14 jan | Grand Slam | Hardcourt | 4 | Radwanska, A | 4 | |||
| Auckland | ![]() | | 31 dec | Tier IV | Hardcourt | 2 | Erakovic, M | 60 | |||
| 2007 | |||||||||||
| Tennis Masters | ![]() | | | 10 dec | Nationaal | Hardcourt | |||||
| Linz | ![]() | 22 okt | Tier II | Hardcourt | 1 | Uhlirova, V | 70 | ||||
| Zürich | ![]() | 15 okt | Tier I | Hardcourt | 60 | Uhlirova, V | 1 | ||||
| Moskou | ![]() | 08 okt | Tier I | Hardcourt | 1 | Uhlirova, V | 1 | ||||
| Stuttgart | ![]() | 01 okt | Tier II | Hardcourt | 55 | Uhlirova, V | 75 | ||||
| Luxemburg | ![]() | | 24 sep | Tier II | Hardcourt | 1 | Uhlirova, V | 125 | |||
| Eredivisie Tsjechië | ![]() | 10 sep | Competitie | Gravel | |||||||
| US Open | ![]() | | | 27 aug | Grand Slam | Hardcourt | 60 | Radwanska, A | 90 | ||
| Rogers Cup | ![]() | | 13 aug | Tier I | Hardcourt | 1 | Muller, M | 1 | |||
| Los Angeles | ![]() | | 06 aug | Tier II | Hardcourt | 35 | Husarova, J | 1 | |||
| San Diego | ![]() | | 30 jul | Tier I | Hardcourt | 35 | Mattek, B | 60 | |||
| Palermo | ![]() | 16 jul | Tier IV | Gravel | 1 | Birnerova, E | 1 | ||||
| Wimbledon | ![]() | | | 25 jun | Grand Slam | Gras | 250 | Radwanska, A | 140 | ||
| Damm, Martin | |||||||||||
| Rosmalen | ![]() | | | 18 jun | Tier III | Gras | 20 | Bremond, S | 35 | ||
| Birmingham | ![]() | 11 jun | Tier III | Gras | 1 | Craybas, J | 35 | ||||
| Roland Garros | ![]() | | | 28 mei | Grand Slam | Gravel | 90 | Radwanska, A | 140 | ||
| Rome | ![]() | | | 14 mei | Tier I | Gravel | 35 | Tu, M | 60 | ||
| Praag | ![]() | 07 mei | Tier IV | Gravel | 1 | Dechy, N | 1 | ||||
| Warschau | ![]() | | 30 apr | Tier II | Gravel | 1 | Garbin, T | 70 | |||
| Fed Cup | ![]() | | | 16 apr | Landen | Gravel | |||||
| Charleston | ![]() | | 09 apr | Tier I | Gravel | 110 | Dominguez Lino, L | 60 | |||
| Amelia Island | ![]() | 02 apr | Tier II | Gravel | 20 | Voskoboeva, G | 1 | ||||
| Miami | ![]() | 19 mrt | Tier I | Hardcourt | 30 | Voskoboeva, G | 70 | ||||
| Indian Wells | ![]() | 05 mrt | Tier I | Hardcourt | 25 | Garbin, T | 65 | ||||
| Antwerpen | ![]() | | | 12 feb | Tier II | Hardcourt | 35 | Benesova, I | 70 | ||
| Parijs | ![]() | 05 feb | Tier II | Hardcourt | 1 | Garbin, T | 1 | ||||
| Australian Open | ![]() | | | 15 jan | Grand Slam | Hardcourt | 2 | Szavay, A | 90 | ||
| Hobart | ![]() | 08 jan | Tier IV | Hardcourt | 1 | Benesova, I | 30 | ||||
| 2006 | |||||||||||
| Tennis Masters | ![]() | | | 11 dec | Nationaal | Hardcourt | |||||
| Hasselt | ![]() | | | 30 okt | Tier III | Hardcourt | 55 | Flipkens, K | 1 | ||
| Linz | ![]() | | | 23 okt | Tier II | Hardcourt | 1 | Dulko, G | 1 | ||
| Stuttgart | ![]() | | | 02 okt | Tier II | Hardcourt | 55 | Jankovic, J | 55 | ||
| Luxemburg | ![]() | 25 sep | Tier II | Hardcourt | 1 | Dementieva, E | 49 | ||||
| Eredivisie Tsjechië | ![]() | | 11 sep | Competitie | Gravel | ||||||
| US Open | ![]() | | | 28 aug | Grand Slam | Hardcourt | 2 | Morariu, C | 62 | ||
| Dlouhy, Lukas | |||||||||||
| New Haven | ![]() | | 21 aug | Tier II | Hardcourt | 1 | Morariu, C | 49 | |||
| Rogers Cup | ![]() | 14 aug | Tier I | Hardcourt | 1 | Santangelo, M | 1 | ||||
| Boedapest | ![]() | | 24 jul | Tier IV | Gravel | 43 | Husarova, J | 95 | |||
| Palermo | ![]() | 17 jul | Tier IV | Gravel | 12 | Husarova, J | 95 | ||||
| Wimbledon | ![]() | | 26 jun | Grand Slam | Gras | 2 | Mirza, S | 62 | |||
| Wassen, Rogier | |||||||||||
| Rosmalen | ![]() | | | 19 jun | Tier III | Gras | 120 | Safina, D | 30 | ||
| Eredivisie | ![]() | | 05 jun | Competitie | Gravel | ||||||
| Bundesliga | ![]() | | 04 jun | Competitie | Gravel | ||||||
| Roland Garros | ![]() | | 29 mei | Grand Slam | Gravel | 2 | Szavay, A | 2 | |||
| Istanbul | ![]() | | | 22 mei | Tier III | Gravel | 55 | Chakvetadze, A | 1 | ||
| Berlijn | ![]() | | 08 mei | Tier I | Gravel | 1 | Benesova, I | 75 | |||
| Warschau | ![]() | | 01 mei | Tier II | Gravel | 4 | Benesova, I | 49 | |||
| Fed Cup | ![]() | | | 17 apr | Landen | Gravel | |||||
| Amelia Island | ![]() | 03 apr | Tier II | Gravel | 1 | Dushevina, V | 1 | ||||
| Miami | ![]() | | 20 mrt | Tier I | Hardcourt | 31 | Morariu, C | 48 | |||
| Antwerpen | ![]() | | 13 feb | Tier II | Hardcourt | 1 | Foretz, S | 137 | |||
| Australian Open | ![]() | | | 16 jan | Grand Slam | Hardcourt | 62 | Szavay, A | 96 | ||
| Hobart | ![]() | | | 09 jan | Tier IV | Hardcourt | 95 | ||||
| Hopman Cup | ![]() | | | 01 jan | Landen | Hardcourt | Wessels, Peter | ||||
| 2005 | |||||||||||
| Tennis Masters | ![]() | | | 12 dec | Nationaal | Hardcourt | |||||
| Amro TC | ![]() | | 04 dec | Exhibition | Hardcourt | Krajicek, Richard | |||||
| Hasselt | ![]() | | | 24 okt | Tier III | Hardcourt | 55 | Szavay, A | 85 | ||
| Moskou | ![]() | 10 okt | Tier I | Hardcourt | Dementieva, E | 1 | |||||
| Tasjkent | ![]() | | | 03 okt | Tier IV | Hardcourt | 95 | Szavay, A | 43 | ||
| Luxemburg | ![]() | | | 26 sep | Tier II | Hardcourt | 11.75 | ||||
| Rosmalen | ![]() | | | 13 jun | Tier III | Gras | 30 | Dementieva, E | 30 | ||
| Eredivisie | ![]() | 28 mei | Competitie | Gravel | |||||||
| Roland Garros | ![]() | | | 23 mei | Grand Slam | Gravel | 31 | ||||
| Praag | ![]() | 09 mei | Tier IV | Gravel | 1 | Nagyova, H | 1 | ||||
| Estoril | ![]() | | 25 apr | Tier IV | Gravel | 12 | Nagyova, H | 67 | |||
| Fed Cup | ![]() | 20 apr | Landen | Gravel | Schultz, B | ||||||
| Dinan | ![]() | 04 apr | ITF 75 | Gravel | 14.5 | Szavay, A | 55 | ||||
| Memphis | ![]() | 14 feb | Tier III | Hardcourt | 16 | Pastikova, M | 30 | ||||
| Ortisei | ![]() | | 31 jan | ITF 75 | Tapijt | 55 | |||||
| Australian Open | ![]() | | 17 jan | Grand Slam | Hardcourt | 69 | |||||
| Canberra | ![]() | 10 jan | Tier V | Hardcourt | 10 | ||||||
| Hopman Cup | ![]() | | 01 jan | Landen | Hardcourt | Wessels, Peter | |||||
| 2004 | |||||||||||
| Bergamo | ![]() | 13 dec | ITF 50 | Hardcourt | 35 | Bohmova, K | 16 | ||||
| Tennis Masters | ![]() | | 06 dec | Nationaal | Hardcourt | ||||||
| Poitiers | ![]() | 22 nov | ITF 75 | Hardcourt | 24.5 | Kilsdonk, K | 1 | ||||
| Luxemburg JC | ![]() | 15 nov | Grade 1 | Hardcourt | Schoofs, B | ||||||
| Stockholm | ![]() | 01 nov | ITF 10 | Hardcourt | 6 | Mens, J | 6 | ||||
| Luxemburg | ![]() | 25 okt | Tier III | Hardcourt | 8.5 | Kremer, A | 1 | ||||
| US Open | ![]() | | 05 sep | Grade A | Hardcourt | Erakovic, M | |||||
| Canadian Open | ![]() | 30 aug | Grade 1 | Hardcourt | Erakovic, M | ||||||
| Koksijde | ![]() | 09 aug | ITF 10 | Gravel | 6 | Boekel, D | 1.5 | ||||
| Brussel | ![]() | 12 jul | ITF 10 | Gravel | 6.75 | Hoogendoorn, K | 2 | ||||
| Wimbledon | ![]() | | 26 jun | Grade A | Gras | Peer, S | |||||
| Roehampton | ![]() | 21 jun | Grade 1 | Gras | Erakovic, M | ||||||
| Rosmalen | ![]() | | 14 jun | Tier III | Gras | 1 | Gullickson, C | 30 | |||
| Roland Garros | ![]() | | 31 mei | Grade A | Gravel | Bohmova, K | |||||
| Milaan | ![]() | 17 mei | Grade A | Gravel | Schoofs, B | ||||||
| Salsomaggiore | ![]() | 26 apr | Grade 2 | Gravel | Cohen, J | ||||||
| Fed Cup | ![]() | 21 apr | Landen | Gravel | Exel, A | ||||||
| Dinan | ![]() | 05 apr | ITF 50 | Gravel | 1 | ||||||
| Kroatië | ![]() | 29 mrt | Grade 1 | Gravel | Chvojkova, V | ||||||
| Beieren | ![]() | 23 feb | Grade 2 | Tapijt | |||||||
| 2003 | |||||||||||
| Orange Bowl | ![]() | 15 dec | Grade A | Hardcourt | Bohmova, K | ||||||
| USTA | ![]() | 08 dec | Grade 1 | Hardcourt | |||||||
| US Open | ![]() | 30 aug | Grade A | Hardcourt | |||||||
| Canadian Open | ![]() | 25 aug | Grade 1 | Hardcourt | Gojnea, M | ||||||
| Modena | ![]() | 14 jul | ITF 50 | Gravel | 1 | ||||||
| Wimbledon | ![]() | 28 jun | Grade A | Gras | Bohmova, K | ||||||
| Roehampton | ![]() | | 22 jun | Grade 1 | Gras | Flipkens, K | |||||
| Rosmalen | ![]() | | 16 jun | Tier III | Gras | 1 | |||||
| Roland Garros | ![]() | 01 jun | Grade A | Gravel | Bohmova, K | ||||||
| Milaan | ![]() | 19 mei | Grade A | Gravel | Bohmova, K | ||||||
| Santa Croce | ![]() | 12 mei | Grade 1 | Gravel | Tilocca, I | ||||||
| Salsomaggiore | ![]() | 28 apr | Grade 2 | Gravel | Tilocca, I | ||||||
| Beieren | ![]() | 26 feb | Grade 2 | Tapijt | |||||||
| Tsjechië | ![]() | 27 jan | Grade 2 | Tapijt | Kramperova, K | ||||||
| Coffee Bowl | ![]() | 01 jan | Grade 1 | Hardcourt | De Beer, K | ||||||
| 2002 | |||||||||||
| Yucatan Cup | ![]() | 22 dec | Grade A | Hardcourt | De Beer, K | ||||||
| Casablanca | ![]() | 16 dec | Grade 1 | Hardcourt | Bacsinszky, T | ||||||
| Luxemburg JC | ![]() | 11 nov | Grade 1 | Tapijt | Bacsinszky, T | ||||||
| Hostivar | ![]() | 18 sep | Grade 2 | Gravel | |||||||
| Heiveld | ![]() | 20 aug | Grade 4 | Gravel | Lablans, C | ||||||
| Hillegom | ![]() | 16 jul | Grade 5 | Gravel | Lablans, C | ||||||
| Leeuwenbergh | ![]() | 09 jul | Grade 5 | Gravel | Schoofs, B | ||||||


