WTA Ranking System
Zie
WTA Ranking System voor
nadere uitleg
Punten per toernooi per ronde
| --- Description --- |
W |
F |
SF |
QF |
R16 |
R32 |
R64 |
R128 |
QLFR |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
| Grand Slam (Singles) | 2000 | 1400 | 900 | 500 | 280 | 160 | 100 | 5 | 60 | 50 | 40 | 2 |
| Grand Slam (Doubles) | 2000 | 1400 | 900 | 500 | 280 | 160 | 5 | - | 48 | - | - | - |
| Premier Mandatory (96S) |
1000 | 700 | 450 | 250 | 140 | 80 | 50 | 5 | 30 | - | 20 | 1 |
| Premier Mandatory (64S ) |
1000 | 700 | 450 | 250 | 140 | 80 | 5 | - | 30 | - | 20 | 1 |
| Premier Madatory (28/32D) |
1000 | 700 | 450 | 250 | 140 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Premier 5 (56S) | 800 | 550 | 350 | 200 | 110 | 60 | 1 | - | 30 | - | 20 | 1 |
| Premier 5 (28D) | 800 | 550 | 350 | 200 | 110 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Premier (56S) | 470 | 320 | 200 | 120 | 60 | 40 | 1 | - | 12 | - | 8 | 1 |
| Premier (32S) | 470 | 320 | 200 | 120 | 60 | 1 | - | - | 20 | 12 | 8 | 1 |
| Premier (16D) | 470 | 320 | 200 | 120 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| International (56S) | 280 | 200 | 130 | 70 | 30 | 15 | 1 | - | 10 | - | 6 | 1 |
| International (32S) | 280 | 200 | 130 | 70 | 30 | 1 | - | - | 16 | 10 | 6 | 1 |
| International (16D) | 280 | 200 | 130 | 70 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $100,000 + H (32) | 150 | 110 | 80 | 40 | 20 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| ITF $100,000 + H (16) | 150 | 110 | 80 | 40 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $100,000 (32) | 140 | 100 | 70 | 36 | 18 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| ITF $100,000 (16) | 140 | 100 | 70 | 36 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $75,000 + H (32) | 130 | 90 | 58 | 32 | 16 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| ITF $75,000 + H (16) | 130 | 90 | 58 | 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $75,000 (32) | 110 | 78 | 50 | 30 | 14 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| ITF $75,000 (16) | 110 | 78 | 50 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $50,000 + H (32) | 90 | 64 | 40 | 24 | 12 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| ITF $50,000 + H (16) | 90 | 64 | 40 | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $50,000 (32) | 70 | 50 | 32 | 18 | 10 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| ITF $50,000 (16) | 70 | 50 | 32 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $25,000 (32) | 50 | 34 | 24 | 14 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| ITF $25,000 (16) | 50 | 34 | 24 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $10,000 (32) | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $10,000 (16) | 12 | 8 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
