Vergelijking top
| Titel | Pnt. | Elwi | Tenn | Esth | Dekr | Momm | Alle | Obik | Leds | Pack | Niel |
| Eerste keer top-100 in 2011 | 10/5/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eindpositie 2011 | 20/10/5 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 20 | 10 | 20 | 5 |
| Winstpercentage 2011 | 14/7/2 | 14 | 2 | 2 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 0 | 2 |
| Toernooiwinsten enkel 2011 | 16/8/0 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 |
| Sterkste verslagen 2011 | 14/7/2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Toyota (Dubbel) | 6/3/0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Toyota (Enkel) | 12/6/2 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Toyota halve finale dubbel | 3/2/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Toyota kwartfinale dubbel | 3/2/1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Toyota kwartfinale enkel | 4/2/1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Toyota 2e ronde enkel | 4/2/1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Toyota 1e ronde dubbel | 3/2/1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Toyota 1e ronde enkel | 4/2/1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Barnstaple kwartfinale enkel | 4/2/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Limoges kwartfinale enkel | 4/2/1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Limoges (Enkel) | 12/6/2 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| Limoges kwartfinale dubbel | 3/2/1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Limoges (Dubbel) | 5/2/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Limoges 1e ronde enkel | 4/2/1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Joue-Les-Tours halve finale | 4/2/1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joue-Les-Tours (Enkel) | 12/6/2 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 12 | 6 | 12 |
| Joue-Les-Tours kwartfinale | 4/2/1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| Joue-Les-Tours 2e ronde dubbel | 3/2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joue-Les-Tours 2e ronde enkel | 4/2/1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Quebec halve finale enkel | 4/2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Quebec kwartfinale enkel | 4/2/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Quebec (Dubbel) | 6/3/0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Quebec 2e ronde dubbel | 3/2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quebec 2e ronde enkel | 4/2/1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Quebec 1e ronde dubbel | 3/2/1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Quebec 1e ronde enkel | 4/2/1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Quebec (Enkel) | 12/6/2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| US Open (Enkel) | 14/7/3 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 14 |
| US Open (Kwalificaties) | 6/2/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| US Open 1e ronde dubbel | 3/2/1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| US Open 2e ronde enkel | 4/2/1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| US Open (Dubbel) | 8/4/1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 |
| US Open 1e ronde enkel | 4/2/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| US Open 2e ronde kwali | 4/2/1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| US Open 1e ronde kwali | 4/2/1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Olomouc (Dubbel) | 6/3/0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | |
| Olomouc finale dubbel | 3/2/1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Olomouc halve finale dubbel | 3/2/1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
| Olomouc 2e ronde dubbel | 3/2/1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Olomouc 1e ronde dubbel | 3/2/1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Olomouc 1e ronde enkel | 4/2/1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Olomouc (Enkel) | 12/6/2 | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| Wimbledon 1e ronde dubbel | 3/2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wimbledon (Dubbel) | 8/4/1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kopenhagen (Enkel) | 12/6/2 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kopenhagen 2e ronde enkel | 4/2/1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Kopenhagen 1e ronde dubbel | 3/2/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopenhagen (Dubbel) | 6/3/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kopenhagen 1e ronde enkel | 4/2/1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RG 3e ronde dubbel | 3/2/1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Roland Garros (Dubbel) | 8/4/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 |
| RG 2e ronde dubbel | 3/2/1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| RG 1e ronde dubbel | 3/2/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| RG 2e ronde kwali | 4/2/1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| RG (Kwalificaties) | 6/2/0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Praag - 100K 1e ronde dubbel | 3/2/1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Praag kwartfinale enkel | 4/2/1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Praag halve finale dubbel | 3/2/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Praag (Enkel) | 12/6/2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RG 1e ronde kwali | 4/2/1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Praag - 100K 1e ronde enkel | 4/2/1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Praag - 100K (Dubbel) | 6/3/0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Praag - 100K (Enkel) | 12/6/2 | 6 | 12 | 6 | 12 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| Praag - 100K 2e ronde dubbel | 3/2/1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Praag 2e ronde dubbel | 3/2/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Praag 2e ronde enkel | 4/2/1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Praag 1e ronde enkel | 4/2/1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Praag 1e ronde dubbel | 3/2/1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Praag (Dubbel) | 6/3/0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Estoril (Dubbel) | 6/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estoril finale dubbel | 3/2/1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| Estoril halve finale dubbel | 3/2/1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Estoril 2e ronde dubbel | 3/2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estoril 1e ronde dubbel | 3/2/1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stuttgart (Enkel) | 12/6/2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Stutgart (Dubbel) | 6/3/0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Stuttgart 1e ronde enkel | 4/2/1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Stuttgart 1e ronde dubbel | 3/2/1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Stuttgart 3e ronde kwali | 4/2/1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Marbella 1e ronde dubbel | 3/2/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Marbella (Dubbel) | 6/3/0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Bath (Enkel) | 12/6/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bath 1e ronde enkel | 4/2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuala Lumpur 1e ronde dubbel | 3/2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuala Lumpur halve finale | 4/2/1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Kuala Lumpur (Dubbel) | 6/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kuala Lumpur (Enkel) | 12/6/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kuala Lumpur kwartfinale | 4/2/1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Kuala Lumpur 2e ronde enkel | 4/2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kuala Lumpur 1e ronde enkel | 4/2/1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Memphis (Dubbel) | 6/3/0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Memphis halve finale dubbel | 3/2/1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Memphis kwartfinale dubbel | 3/2/1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Memphis 2e ronde enkel | 4/2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Memphis (Enkel) | 12/6/2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Memphis 1e ronde dubbel | 3/2/1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Memphis 1e ronde enkel | 4/2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AO (Kwalificaties) | 6/2/0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Australian Open 1e ronde dubbel | 3/2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australian Open (Dubbel) | 8/4/1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Australian Open 2e ronde dubbel | 3/2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| AO 1e ronde kwali | 4/2/1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Peilingen: | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 102 | 107 | 106 | 106 | 106 | |
| Punten: | 348 | 316 | 316 | 313 | 313 | 311 | 309 | 307 | 304 | 303 | |
| Titel | Pnt. | Elwi | Tenn | Esth | Dekr | Momm | Alle | Obik | Leds | Pack | Niel |


