Stand voorspellingscompetitie 2012
Zie ook
Grafiek puntenontwikkeling 2012 en Vergelijking top 2012.
Klik op een kolomkop om te sorteren
| Pl. | Naam | Peilingen | Goed | Punten | Gem |
| 1 | Bighero | 5 | 4x | 32 | 6.400 |
| 1 | Jhbear | 5 | 4x | 32 | 6.400 |
| 1 | Polarbear | 5 | 4x | 32 | 6.400 |
| 4 | Andy | 5 | 4x | 31 | 6.200 |
| 4 | Ricardo | 5 | 4x | 31 | 6.200 |
| 4 | Willie | 5 | 4x | 31 | 6.200 |
| 7 | *patricia* | 5 | 3x | 30 | 6.000 |
| 7 | Ai0l0s | 5 | 3x | 30 | 6.000 |
| 7 | Elwin | 5 | 3x | 30 | 6.000 |
| 7 | Esther | 5 | 3x | 30 | 6.000 |
| 7 | George | 5 | 3x | 30 | 6.000 |
| 7 | Kraaifan | 5 | 3x | 30 | 6.000 |
| 7 | Ledski | 5 | 3x | 30 | 6.000 |
| 7 | Pepijn-1995 | 5 | 3x | 30 | 6.000 |
| 7 | Stphnqz | 5 | 3x | 30 | 6.000 |
| 7 | Whitepinguin | 5 | 3x | 30 | 6.000 |
| 17 | Hidde94 | 5 | 4x | 29 | 5.800 |
| 18 | Nefkens | 4 | 3x | 28 | 7.000 |
| 19 | Frank | 5 | 3x | 28 | 5.600 |
| 19 | Liesbeth | 5 | 3x | 28 | 5.600 |
| 19 | Marknl | 5 | 3x | 28 | 5.600 |
| 22 | Gabbuhr | 5 | 2x | 28 | 5.600 |
| 23 | Chantie | 5 | 3x | 27 | 5.400 |
| 23 | Forza | 5 | 3x | 27 | 5.400 |
| 25 | 3way_united | 5 | 3x | 26 | 5.200 |
| 25 | Djdvd | 5 | 3x | 26 | 5.200 |
| 27 | Brian22208 | 5 | 2x | 26 | 5.200 |
| 27 | Dekiller | 5 | 2x | 26 | 5.200 |
| 27 | Erwinpellegrom | 5 | 2x | 26 | 5.200 |
| 27 | Peet | 5 | 2x | 26 | 5.200 |
| 31 | Belgske | 5 | 2x | 25 | 5.000 |
| 31 | Fass | 5 | 2x | 25 | 5.000 |
| 31 | Ik-eeltje | 5 | 2x | 25 | 5.000 |
| 31 | Matts | 5 | 2x | 25 | 5.000 |
| 31 | Nymphaea | 5 | 2x | 25 | 5.000 |
| 36 | Goofy | 5 | 3x | 24 | 4.800 |
| 36 | Josvanunen@xs4all.nl | 5 | 3x | 24 | 4.800 |
| 38 | Arjanne | 5 | 2x | 24 | 4.800 |
| 38 | Tennisbol71 | 5 | 2x | 24 | 4.800 |
| 38 | Tiopedro | 5 | 2x | 24 | 4.800 |
| 41 | Bobob1e | 5 | 1x | 24 | 4.800 |
| 42 | Stimmer6 | 5 | 3x | 23 | 4.600 |
| 43 | Allezmischa | 5 | 2x | 23 | 4.600 |
| 43 | Dekraai | 5 | 2x | 23 | 4.600 |
| 43 | Jochem | 5 | 2x | 23 | 4.600 |
| 43 | Keesdejongen | 5 | 2x | 23 | 4.600 |
| 47 | Haartje14 | 5 | 1x | 23 | 4.600 |
| 47 | Kooytje | 5 | 1x | 23 | 4.600 |
| 47 | Stefan90 | 5 | 1x | 23 | 4.600 |
| 50 | Feyethomas | 5 | 2x | 22 | 4.400 |
| 50 | Ron_schouten | 5 | 2x | 22 | 4.400 |
| 52 | Boy | 5 | 1x | 22 | 4.400 |
| 52 | Evr2806 | 5 | 1x | 22 | 4.400 |
| 54 | G.j. | 5 | 2x | 21 | 4.200 |
| 54 | Groof | 5 | 2x | 21 | 4.200 |
| 54 | Lijntje | 5 | 2x | 21 | 4.200 |
| 54 | Mommiej | 5 | 2x | 21 | 4.200 |
| 54 | Rvri | 5 | 2x | 21 | 4.200 |
| 59 | Damyjeroen | 5 | 1x | 21 | 4.200 |
| 59 | Niels | 5 | 1x | 21 | 4.200 |
| 59 | Parapapapa | 5 | 1x | 21 | 4.200 |
| 62 | Geej | 5 | 2x | 20 | 4.000 |
| 62 | Kingswooder | 5 | 2x | 20 | 4.000 |
| 62 | Lienie | 5 | 2x | 20 | 4.000 |
| 65 | Bovkov | 5 | 1x | 20 | 4.000 |
| 65 | Coach | 5 | 1x | 20 | 4.000 |
| 65 | Diana | 5 | 1x | 20 | 4.000 |
| 65 | Ginoot | 5 | 1x | 20 | 4.000 |
| 65 | Marloezzel | 5 | 1x | 20 | 4.000 |
| 70 | Tennaco | 4 | 2x | 19 | 4.750 |
| 71 | Betyar | 5 | 2x | 19 | 3.800 |
| 71 | Micha | 5 | 2x | 19 | 3.800 |
| 73 | Hanskoo | 5 | 1x | 19 | 3.800 |
| 73 | Nickyboy9610 | 5 | 1x | 19 | 3.800 |
| 73 | R0bert0 | 5 | 1x | 19 | 3.800 |
| 76 | Patricia | 3 | 1x | 18 | 6.000 |
| 77 | Chris | 4 | 1x | 18 | 4.500 |
| 78 | 3016811 | 5 | 1x | 18 | 3.600 |
| 78 | Dianamisafan | 5 | 1x | 18 | 3.600 |
| 78 | Hvanderheiden | 5 | 1x | 18 | 3.600 |
| 78 | Markje48 | 5 | 1x | 18 | 3.600 |
| 78 | Ronald462 | 5 | 1x | 18 | 3.600 |
| 78 | Yaojie | 5 | 1x | 18 | 3.600 |
| 84 | Ace | 4 | 1x | 17 | 4.250 |
| 84 | Endaxi | 4 | 1x | 17 | 4.250 |
| 86 | Che | 5 | 1x | 17 | 3.400 |
| 86 | Cobyo | 5 | 1x | 17 | 3.400 |
| 86 | Dhhcr1959 | 5 | 1x | 17 | 3.400 |
| 86 | Johan | 5 | 1x | 17 | 3.400 |
| 86 | Ranonkel | 5 | 1x | 17 | 3.400 |
| 86 | Tennisfan | 5 | 1x | 17 | 3.400 |
| 92 | Dennis^^ | 2 | 1x | 16 | 8.000 |
| 93 | Svk1985 | 5 | 1x | 16 | 3.200 |
| 93 | Tedsuc6 | 5 | 1x | 16 | 3.200 |
| 93 | Torenvalk | 5 | 1x | 16 | 3.200 |
| 93 | Yquem1980 | 5 | 1x | 16 | 3.200 |
| 97 | Verdaasdonk70 | 5 | 2x | 15 | 3.000 |
| 98 | Obiku | 5 | 1x | 15 | 3.000 |
| 98 | Ouwegek | 5 | 1x | 15 | 3.000 |
| 98 | Pvunderink | 5 | 1x | 15 | 3.000 |
| 101 | Ricky | 5 | 0x | 15 | 3.000 |
| 102 | Jacques_yves | 4 | 0x | 14 | 3.500 |
| 103 | Wess | 5 | 1x | 14 | 2.800 |
| 104 | Baars | 5 | 1x | 13 | 2.600 |
| 105 | Peropoes | 5 | 0x | 13 | 2.600 |
| 106 | Randyactive | 3 | 1x | 12 | 4.000 |
| 107 | Packagd72 | 4 | 0x | 12 | 3.000 |
| 108 | Amilo79 | 5 | 1x | 12 | 2.400 |
| 108 | Sprinter | 5 | 1x | 12 | 2.400 |
| 108 | Tineke | 5 | 1x | 12 | 2.400 |
| 111 | Legio_decima | 5 | 1x | 11 | 2.200 |
| 111 | Pompiedoe | 5 | 1x | 11 | 2.200 |
| 113 | Tolliver | 5 | 0x | 11 | 2.200 |
| 114 | Ingrid | 5 | 0x | 10 | 2.000 |
| 114 | Rikje | 5 | 0x | 10 | 2.000 |
| 116 | Jan | 3 | 0x | 9 | 3.000 |
| 117 | Bullmaniac | 4 | 0x | 9 | 2.250 |
| 118 | Hammie | 5 | 0x | 9 | 1.800 |
| 118 | Peter-m | 5 | 0x | 9 | 1.800 |
| 118 | Vangnet | 5 | 0x | 9 | 1.800 |
| 121 | Mizz_tenniz | 3 | 0x | 8 | 2.667 |
| 122 | Selliemar | 4 | 0x | 8 | 2.000 |
| 123 | Kophaas | 5 | 1x | 7 | 1.400 |
| 124 | Frans | 3 | 0x | 6 | 2.000 |
| 125 | Jeroenjansen | 3 | 1x | 5 | 1.667 |
| 126 | Maarten | 1 | 1x | 4 | 4.000 |
| 126 | Misafan | 1 | 1x | 4 | 4.000 |
| 128 | Daniel | 2 | 1x | 4 | 2.000 |
| 129 | Johanna | 3 | 1x | 4 | 1.333 |
| 130 | Fritsie | 5 | 1x | 4 | 0.800 |
| 131 | Gonny | 2 | 0x | 2 | 1.000 |
| 131 | Jeewee14 | 2 | 0x | 2 | 1.000 |
| 133 | Frankwoods | 5 | 0x | 2 | 0.400 |
| 134 | Dave | 2 | 0x | 1 | 0.500 |
| 135 | Brammie | 3 | 0x | 1 | 0.333 |
| 136 | Archie | 1 | 0x | 0 | 0.000 |

