Ranglijst voorspellingscompetitie
Gebaseerd op de laatste 12 maanden.
Zie ook Vergelijking top ranglijst
Klik op een kolomkop om te sorteren
| Pl. | Naam | Peilingen | Goed | Punten | Gem. |
| 1 | Elwin | 111 | 42x | 374 | 3.369 |
| 2 | Esther | 110 | 41x | 346 | 3.146 |
| 3 | Ledski | 110 | 39x | 335 | 3.046 |
| 4 | Mommiej | 110 | 39x | 334 | 3.036 |
| 5 | Tennisfan | 110 | 40x | 333 | 3.027 |
| 6 | Willie | 105 | 36x | 332 | 3.162 |
| 7 | Allezmischa | 106 | 37x | 332 | 3.132 |
| 8 | Dekraai | 110 | 40x | 332 | 3.018 |
| 9 | *patricia* | 110 | 34x | 325 | 2.955 |
| 10 | Pepijn-1995 | 100 | 38x | 324 | 3.240 |
| 11 | Matts | 107 | 38x | 324 | 3.028 |
| 12 | Gabbuhr | 108 | 36x | 324 | 3.000 |
| 13 | Djdvd | 104 | 37x | 323 | 3.106 |
| 14 | Niels | 110 | 37x | 322 | 2.927 |
| 15 | Belgske | 107 | 34x | 321 | 3.000 |
| 16 | Obiku | 111 | 39x | 320 | 2.883 |
| 17 | Forza | 107 | 39x | 319 | 2.981 |
| 18 | Packagd72 | 109 | 35x | 314 | 2.881 |
| 19 | Micha | 111 | 40x | 314 | 2.829 |
| 20 | Peet | 105 | 34x | 312 | 2.971 |
| 21 | Bighero | 103 | 38x | 306 | 2.971 |
| 22 | Yquem1980 | 110 | 38x | 305 | 2.773 |
| 23 | Ranonkel | 102 | 33x | 304 | 2.980 |
| 24 | Dhhcr1959 | 109 | 36x | 304 | 2.789 |
| 25 | Frank | 110 | 38x | 304 | 2.764 |
| 26 | Nymphaea | 108 | 32x | 303 | 2.806 |
| 27 | Tennaco | 103 | 36x | 301 | 2.922 |
| 28 | Dekiller | 106 | 33x | 301 | 2.840 |
| 29 | Markje48 | 111 | 36x | 301 | 2.712 |
| 30 | Bovkov | 106 | 32x | 299 | 2.821 |
| 31 | Yaojie | 98 | 33x | 298 | 3.041 |
| 32 | Whitepinguin | 101 | 37x | 297 | 2.941 |
| 33 | Diana | 106 | 33x | 297 | 2.802 |
| 34 | Tedsuc6 | 109 | 32x | 293 | 2.688 |
| 35 | Kingswooder | 102 | 32x | 292 | 2.863 |
| 36 | Coach | 109 | 35x | 291 | 2.670 |
| 37 | Stefan90 | 102 | 25x | 290 | 2.843 |
| 38 | Torenvalk | 106 | 28x | 289 | 2.726 |
| 39 | Bobob1e | 100 | 21x | 288 | 2.880 |
| 40 | Marloezzel | 106 | 35x | 288 | 2.717 |
| 41 | Feyethomas | 109 | 25x | 287 | 2.633 |
| 42 | Kraaifan | 109 | 36x | 286 | 2.624 |
| 43 | 3way_united | 102 | 31x | 284 | 2.784 |
| 44 | Lijntje | 98 | 29x | 283 | 2.888 |
| 45 | Boy | 103 | 32x | 282 | 2.738 |
| 46 | Erwinpellegrom | 108 | 36x | 282 | 2.611 |
| 47 | Keesdejongen | 101 | 34x | 279 | 2.762 |
| 48 | Ouwegek | 102 | 34x | 279 | 2.735 |
| 49 | Jhbear | 105 | 35x | 278 | 2.648 |
| 50 | Stimmer6 | 106 | 35x | 278 | 2.623 |
| 51 | Bullmaniac | 108 | 32x | 278 | 2.574 |
| 52 | Arjanne | 103 | 34x | 277 | 2.689 |
| 53 | Hidde94 | 93 | 36x | 276 | 2.968 |
| 54 | Tiopedro | 106 | 30x | 274 | 2.585 |
| 55 | Chris | 103 | 29x | 273 | 2.651 |
| 56 | Groof | 100 | 32x | 270 | 2.700 |
| 57 | Betyar | 111 | 28x | 265 | 2.387 |
| 58 | Damyjeroen | 94 | 26x | 264 | 2.809 |
| 59 | Nickyboy9610 | 100 | 30x | 264 | 2.640 |
| 60 | Ron_schouten | 106 | 34x | 264 | 2.491 |
| 61 | Hvanderheiden | 100 | 25x | 261 | 2.610 |
| 62 | Ricky | 92 | 23x | 260 | 2.826 |
| 63 | Chantie | 104 | 29x | 260 | 2.500 |
| 64 | Goofy | 99 | 22x | 257 | 2.596 |
| 65 | Rikje | 98 | 34x | 250 | 2.551 |
| 66 | Parapapapa | 95 | 33x | 249 | 2.621 |
| 67 | Rvri | 84 | 29x | 245 | 2.917 |
| 68 | Dianamisafan | 105 | 21x | 245 | 2.333 |
| 69 | Ginoot | 103 | 32x | 242 | 2.350 |
| 70 | Ricardo | 76 | 29x | 241 | 3.171 |
| 71 | Wess | 95 | 28x | 241 | 2.537 |
| 72 | Amilo79 | 89 | 32x | 240 | 2.697 |
| 73 | Johan | 105 | 27x | 237 | 2.257 |
| 74 | Andy | 83 | 25x | 234 | 2.819 |
| 75 | Pvunderink | 96 | 22x | 233 | 2.427 |
| 76 | Sprinter | 97 | 32x | 232 | 2.392 |
| 77 | Josvanunen@xs4all.nl | 87 | 24x | 231 | 2.655 |
| 78 | Kophaas | 103 | 25x | 229 | 2.223 |
| 79 | Johanna | 104 | 24x | 226 | 2.173 |
| 80 | Ronald462 | 85 | 27x | 224 | 2.635 |
| 81 | Peropoes | 81 | 25x | 220 | 2.716 |
| 82 | Ai0l0s | 77 | 26x | 218 | 2.831 |
| 83 | Tineke | 99 | 26x | 218 | 2.202 |
| 84 | Stphnqz | 78 | 26x | 213 | 2.731 |
| 85 | Frankwoods | 106 | 27x | 213 | 2.009 |
| 86 | Legio_decima | 94 | 21x | 211 | 2.245 |
| 87 | R0bert0 | 86 | 25x | 209 | 2.430 |
| 88 | Pompiedoe | 91 | 24x | 209 | 2.297 |
| 89 | Patricia | 82 | 21x | 206 | 2.512 |
| 90 | Ric | 85 | 22x | 203 | 2.388 |
| 91 | Evr2806 | 78 | 21x | 199 | 2.551 |
| 92 | Tolliver | 87 | 21x | 197 | 2.264 |
| 93 | Jacques_yves | 70 | 22x | 196 | 2.800 |
| 94 | Svk1985 | 91 | 16x | 192 | 2.110 |
| 95 | Verdaasdonk70 | 92 | 16x | 192 | 2.087 |
| 96 | Fritsie | 99 | 22x | 187 | 1.889 |
| 97 | Peter-m | 100 | 20x | 187 | 1.870 |
| 98 | G.j. | 80 | 19x | 185 | 2.313 |
| 99 | Fass | 86 | 24x | 184 | 2.140 |
| 100 | Endaxi | 77 | 18x | 182 | 2.364 |
| 101 | ~symphonia~ | 70 | 16x | 181 | 2.586 |
| 102 | Ik-eeltje | 55 | 20x | 180 | 3.273 |
| 103 | Ingrid | 100 | 26x | 179 | 1.790 |
| 104 | Selliemar | 79 | 14x | 174 | 2.203 |
| 105 | Che | 66 | 20x | 171 | 2.591 |
| 106 | Nefkens | 53 | 20x | 170 | 3.208 |
| 107 | Baars | 67 | 16x | 165 | 2.463 |
| 108 | Sandeman | 60 | 20x | 163 | 2.717 |
| 109 | Misafan | 55 | 19x | 157 | 2.855 |
| 110 | Hammie | 63 | 19x | 157 | 2.492 |
| 111 | Randyactive | 68 | 10x | 154 | 2.265 |
| 112 | Mizz_tenniz | 48 | 11x | 148 | 3.083 |
| 113 | Polarbear | 45 | 17x | 146 | 3.244 |
| 114 | Jeewee14 | 54 | 12x | 146 | 2.704 |
| 115 | Koenn | 55 | 16x | 146 | 2.655 |
| 116 | Cornel | 44 | 13x | 141 | 3.205 |
| 117 | Helderziende | 63 | 11x | 136 | 2.159 |
| 118 | Arjan | 65 | 15x | 135 | 2.077 |
| 119 | Danny | 55 | 15x | 129 | 2.346 |
| 120 | Cobyo | 52 | 14x | 128 | 2.462 |
| 121 | Ace | 42 | 12x | 127 | 3.024 |
| 122 | Hoogeveen | 56 | 10x | 126 | 2.250 |
| 123 | Maarten | 43 | 14x | 125 | 2.907 |
| 124 | Robsterr | 39 | 10x | 122 | 3.128 |
| 125 | Mrivory | 52 | 10x | 120 | 2.308 |
| 126 | Fedcup | 43 | 11x | 108 | 2.512 |
| 127 | George | 24 | 14x | 90 | 3.750 |
| 128 | Niektholen | 33 | 8x | 90 | 2.727 |
| 129 | Jochem | 39 | 7x | 90 | 2.308 |
| 130 | Coby | 45 | 5x | 87 | 1.933 |
| 131 | Marco_misa | 31 | 6x | 84 | 2.710 |
| 132 | Jerryo | 26 | 7x | 79 | 3.039 |
| 133 | Federer | 23 | 6x | 73 | 3.174 |
| 134 | Hanskoo | 24 | 10x | 73 | 3.042 |
| 135 | Tennisbol71 | 25 | 8x | 70 | 2.800 |
| 136 | Dave | 26 | 8x | 69 | 2.654 |
| 137 | Jan | 29 | 6x | 67 | 2.310 |
| 138 | Zinloosprofiel | 36 | 4x | 62 | 1.722 |
| 139 | Baggie | 26 | 5x | 58 | 2.231 |
| 140 | Marknl | 17 | 9x | 56 | 3.294 |
| 141 | Rolandgarros | 18 | 9x | 55 | 3.056 |
| 142 | Wvdenb | 21 | 3x | 55 | 2.619 |
| 143 | Petercl | 11 | 8x | 53 | 4.818 |
| 144 | Michiel | 13 | 2x | 49 | 3.769 |
| 145 | Geej | 12 | 5x | 45 | 3.750 |
| 146 | Vangnet | 23 | 2x | 45 | 1.957 |
| 147 | Smartbrunette | 8 | 2x | 44 | 5.500 |
| 148 | Brian22208 | 12 | 3x | 44 | 3.667 |
| 149 | Dennis^^ | 11 | 4x | 42 | 3.818 |
| 150 | Dkippen | 14 | 2x | 41 | 2.929 |
| 151 | Boelie | 15 | 3x | 37 | 2.467 |
| 152 | 3016811 | 13 | 1x | 32 | 2.462 |
| 153 | Boonstra | 9 | 4x | 30 | 3.333 |
| 154 | Tygo7nov | 11 | 2x | 30 | 2.727 |
| 155 | Liesbeth | 5 | 3x | 28 | 5.600 |
| 156 | Rolfiej | 7 | 0x | 27 | 3.857 |
| 157 | Pdehaan | 4 | 4x | 25 | 6.250 |
| 158 | Maxiime_dude | 13 | 3x | 25 | 1.923 |
| 159 | Haartje14 | 5 | 1x | 23 | 4.600 |
| Kooytje | 5 | 1x | 23 | 4.600 | |
| 161 | Leonajacied | 12 | 3x | 21 | 1.750 |
| 162 | Lienie | 5 | 2x | 20 | 4.000 |
| 163 | Ben | 8 | 2x | 20 | 2.500 |
| 164 | Brammie | 10 | 4x | 20 | 2.000 |
| 165 | David | 4 | 4x | 14 | 3.500 |
| 166 | Archie | 7 | 2x | 14 | 2.000 |
| 167 | Rajknier | 6 | 3x | 13 | 2.167 |
| 168 | Geertjan | 3 | 1x | 12 | 4.000 |
| 169 | Henklambers | 5 | 2x | 12 | 2.400 |
| 170 | Runningjohnny | 6 | 2x | 11 | 1.833 |
| 171 | Hansko | 9 | 0x | 8 | 0.889 |
| 172 | Biggest | 3 | 1x | 6 | 2.000 |
| 173 | Frans | 3 | 0x | 6 | 2.000 |
| 174 | Vrij94 | 2 | 0x | 5 | 2.500 |
| 175 | Jeroenjansen | 3 | 1x | 5 | 1.667 |
| 176 | Daniel | 2 | 1x | 4 | 2.000 |
| Mdh | 2 | 1x | 4 | 2.000 | |
| 178 | Theezakje | 2 | 1x | 3 | 1.500 |
| 179 | Medvedev | 2 | 0x | 3 | 1.500 |
| 180 | Rocky | 1 | 0x | 2 | 2.000 |
| Por73 | 1 | 0x | 2 | 2.000 | |
| 182 | Gonny | 2 | 0x | 2 | 1.000 |
| Borrenbergs | 2 | 0x | 2 | 1.000 | |
| Sportfan | 2 | 0x | 2 | 1.000 | |
| Webmaster | 2 | 0x | 2 | 1.000 | |
| 186 | Jan55 | 1 | 0x | 1 | 1.000 |
| 187 | Chantal | 2 | 0x | 1 | 0.500 |
| 188 | Rik | 1 | 0x | 0 | 0.000 |
| Bertvee | 1 | 0x | 0 | 0.000 | |
| Stijn | 1 | 0x | 0 | 0.000 | |
| ..ikke.. | 1 | 0x | 0 | 0.000 | |
| 192 | Grand.slam | 2 | 0x | 0 | 0.000 |
| 193 | Tennisboy | 3 | 0x | 0 | 0.000 |

