Ranglijst voorspellingscompetitie
Gebaseerd op de laatste 12 maanden.
Zie ook Vergelijking top ranglijst
Klik op een kolomkop om te sorteren
| Pl. | Naam | Peilingen | Goed | Punten | Gem. |
| 1 | Allezmischa | 102 | 46x | 329 | 3.226 |
| 2 | *patricia* | 103 | 43x | 311 | 3.019 |
| 3 | Yaojie | 98 | 45x | 310 | 3.163 |
| 4 | Dekraai | 103 | 53x | 308 | 2.990 |
| 5 | Webmaster | 103 | 45x | 308 | 2.990 |
| 6 | Ledski | 103 | 41x | 306 | 2.971 |
| 7 | Forza | 92 | 49x | 305 | 3.315 |
| 8 | Elwin | 103 | 47x | 303 | 2.942 |
| 9 | Sandeman | 91 | 40x | 301 | 3.308 |
| Ricky | 91 | 40x | 301 | 3.308 | |
| 11 | Obiku | 103 | 46x | 300 | 2.913 |
| 12 | Micha | 101 | 44x | 294 | 2.911 |
| 13 | Torenvalk | 102 | 44x | 291 | 2.853 |
| 14 | Tennisfan | 97 | 41x | 290 | 2.990 |
| 15 | Nymphaea | 96 | 32x | 288 | 3.000 |
| 16 | Keesdejongen | 99 | 40x | 288 | 2.909 |
| 17 | Djdvd | 91 | 46x | 281 | 3.088 |
| 18 | Bovkov | 97 | 34x | 280 | 2.887 |
| 19 | Tedsuc6 | 102 | 39x | 280 | 2.745 |
| 20 | Robsterr | 84 | 44x | 279 | 3.321 |
| 21 | Peet | 100 | 41x | 278 | 2.780 |
| 22 | Esther | 102 | 44x | 276 | 2.706 |
| 23 | Yquem1980 | 94 | 44x | 275 | 2.926 |
| 24 | Willie | 85 | 36x | 274 | 3.224 |
| 25 | Hidje22 | 90 | 40x | 272 | 3.022 |
| 26 | Yuriankone | 99 | 34x | 269 | 2.717 |
| 27 | Stefan90 | 101 | 32x | 269 | 2.663 |
| 28 | Timmyboy23 | 97 | 39x | 267 | 2.753 |
| 29 | Whitepinguin | 87 | 43x | 266 | 3.058 |
| 30 | Coach | 93 | 47x | 266 | 2.860 |
| 31 | Mrivory | 101 | 42x | 264 | 2.614 |
| 32 | Marloezzel | 96 | 40x | 262 | 2.729 |
| 33 | Lijntje | 87 | 40x | 261 | 3.000 |
| 34 | Leo | 97 | 41x | 261 | 2.691 |
| 35 | Mommiej | 98 | 37x | 261 | 2.663 |
| 36 | Damyjeroen | 98 | 37x | 260 | 2.653 |
| 37 | Masmax | 90 | 36x | 257 | 2.856 |
| 38 | Koenn | 96 | 41x | 257 | 2.677 |
| 39 | Packagd72 | 97 | 32x | 255 | 2.629 |
| 40 | Maarten | 90 | 43x | 254 | 2.822 |
| 41 | Dkippen | 98 | 36x | 254 | 2.592 |
| 42 | Jochem | 98 | 30x | 254 | 2.592 |
| 43 | Selliemar | 97 | 38x | 253 | 2.608 |
| 44 | Groof | 88 | 34x | 252 | 2.864 |
| 45 | Johan | 100 | 44x | 252 | 2.520 |
| 46 | Jacques_yves | 97 | 35x | 251 | 2.588 |
| 47 | Ricardo | 75 | 35x | 249 | 3.320 |
| 48 | Niels | 89 | 34x | 249 | 2.798 |
| 49 | Ranonkel | 99 | 38x | 249 | 2.515 |
| 50 | Stimmer6 | 98 | 42x | 248 | 2.531 |
| 51 | Matts | 94 | 39x | 247 | 2.628 |
| 52 | Patricia | 91 | 30x | 245 | 2.692 |
| 53 | Gabbuhr | 99 | 30x | 245 | 2.475 |
| 54 | Dhhcr1959 | 101 | 36x | 245 | 2.426 |
| 55 | Pete | 88 | 34x | 244 | 2.773 |
| 56 | Rvri | 96 | 34x | 244 | 2.542 |
| 57 | Bobob1e | 96 | 27x | 244 | 2.542 |
| 58 | Marco_misa | 96 | 38x | 242 | 2.521 |
| 59 | Tennaco | 86 | 31x | 241 | 2.802 |
| 60 | Stijn | 91 | 31x | 240 | 2.637 |
| 61 | Chantie | 98 | 37x | 239 | 2.439 |
| 62 | Thijssie25 | 90 | 37x | 238 | 2.644 |
| 63 | Pvunderink | 97 | 33x | 238 | 2.454 |
| 64 | G.j. | 93 | 39x | 235 | 2.527 |
| 65 | Jhbear | 103 | 39x | 235 | 2.282 |
| 66 | Arjanne | 91 | 36x | 234 | 2.571 |
| 67 | Boy | 93 | 30x | 233 | 2.505 |
| 68 | Sprinter | 95 | 40x | 232 | 2.442 |
| 69 | Misha_fan | 91 | 32x | 231 | 2.539 |
| 70 | Hvanderheiden | 98 | 30x | 230 | 2.347 |
| 71 | Bighero | 88 | 34x | 229 | 2.602 |
| 72 | Nickyboy9610 | 89 | 32x | 229 | 2.573 |
| 73 | R0bert0 | 87 | 39x | 228 | 2.621 |
| 74 | Ouwegek | 92 | 36x | 228 | 2.478 |
| 75 | Belgske | 95 | 34x | 227 | 2.390 |
| 76 | Kraaifan | 95 | 33x | 222 | 2.337 |
| 77 | Nefkens | 79 | 36x | 221 | 2.798 |
| 78 | Lliankaran | 92 | 30x | 221 | 2.402 |
| 79 | Jus89 | 84 | 34x | 220 | 2.619 |
| 80 | Chris | 87 | 27x | 220 | 2.529 |
| 81 | Fass | 91 | 33x | 220 | 2.418 |
| 82 | Dancekenny | 83 | 24x | 219 | 2.639 |
| 83 | Parapapapa | 95 | 39x | 219 | 2.305 |
| 84 | Hidde94 | 84 | 33x | 218 | 2.595 |
| 85 | Misafan | 85 | 33x | 217 | 2.553 |
| 86 | 3way_united | 98 | 33x | 216 | 2.204 |
| 87 | Erwinpellegrom | 102 | 29x | 216 | 2.118 |
| 88 | Emmeej | 79 | 33x | 214 | 2.709 |
| 89 | Danny | 92 | 34x | 214 | 2.326 |
| 90 | Geej | 86 | 26x | 213 | 2.477 |
| 91 | Ron_schouten | 97 | 37x | 211 | 2.175 |
| 92 | Henry | 87 | 38x | 209 | 2.402 |
| 93 | Amilo79 | 97 | 35x | 209 | 2.155 |
| 94 | Betyar | 98 | 28x | 209 | 2.133 |
| 95 | Ric | 89 | 21x | 208 | 2.337 |
| 96 | Fedcup | 94 | 20x | 206 | 2.192 |
| 97 | Jerryo | 78 | 26x | 203 | 2.603 |
| 98 | Smallpants | 82 | 28x | 203 | 2.476 |
| 99 | Tineke | 97 | 22x | 203 | 2.093 |
| 100 | Chantal | 94 | 14x | 202 | 2.149 |
| 101 | Hoogeveen | 92 | 12x | 200 | 2.174 |
| 102 | Fasantje | 89 | 27x | 198 | 2.225 |
| 103 | Polarbear | 82 | 33x | 197 | 2.402 |
| 104 | Melanieke | 82 | 15x | 194 | 2.366 |
| 105 | Theezakje | 62 | 30x | 193 | 3.113 |
| 106 | Niektholen | 81 | 27x | 192 | 2.370 |
| 107 | Legio_decima | 94 | 33x | 191 | 2.032 |
| 108 | Ai0l0s | 65 | 31x | 189 | 2.908 |
| 109 | Dekiller | 69 | 32x | 189 | 2.739 |
| 110 | Coby | 96 | 25x | 186 | 1.938 |
| 111 | Pleun | 75 | 25x | 182 | 2.427 |
| 112 | Rikje | 87 | 24x | 182 | 2.092 |
| 113 | Michiel | 63 | 25x | 181 | 2.873 |
| 114 | Rolandgarros | 66 | 28x | 179 | 2.712 |
| 115 | Dianamisafan | 89 | 14x | 179 | 2.011 |
| 116 | Tiopedro | 74 | 24x | 178 | 2.405 |
| 117 | Goofy | 75 | 20x | 176 | 2.347 |
| 118 | Boelie | 84 | 32x | 176 | 2.095 |
| 119 | Baggie | 95 | 27x | 175 | 1.842 |
| 120 | Ingrid | 92 | 35x | 174 | 1.891 |
| 121 | Smartbrunette | 54 | 24x | 173 | 3.204 |
| 122 | Machandro | 53 | 22x | 168 | 3.170 |
| 123 | Helderziende | 62 | 26x | 167 | 2.694 |
| 124 | Zinloosprofiel | 70 | 27x | 167 | 2.386 |
| 125 | Frits1968 | 90 | 27x | 166 | 1.844 |
| 126 | Peropoes | 63 | 23x | 165 | 2.619 |
| 127 | Endaxi | 44 | 18x | 164 | 3.727 |
| 128 | Ginoot | 87 | 28x | 164 | 1.885 |
| 129 | Ben | 94 | 27x | 161 | 1.713 |
| 130 | Kingswooder | 64 | 20x | 160 | 2.500 |
| 131 | Kophaas | 74 | 25x | 160 | 2.162 |
| 132 | Twimio | 64 | 16x | 159 | 2.484 |
| 133 | Hoasj | 61 | 17x | 154 | 2.525 |
| 134 | Hansko | 83 | 30x | 154 | 1.855 |
| 135 | Sjonnie23 | 61 | 24x | 152 | 2.492 |
| 136 | Verdaasdonk69 | 68 | 16x | 149 | 2.191 |
| 137 | Cornel | 50 | 15x | 148 | 2.960 |
| 138 | Frankwoods | 87 | 30x | 146 | 1.678 |
| 139 | Mizz_tenniz | 51 | 21x | 144 | 2.824 |
| 140 | Wess | 66 | 24x | 144 | 2.182 |
| 141 | Rieskos | 72 | 28x | 142 | 1.972 |
| 142 | Tolliver | 81 | 20x | 141 | 1.741 |
| 143 | Rolfiej | 38 | 21x | 140 | 3.684 |
| 144 | Thewaythatiam | 55 | 21x | 137 | 2.491 |
| 145 | Bullmaniac | 66 | 17x | 137 | 2.076 |
| 146 | Vlerkstar | 37 | 17x | 136 | 3.676 |
| 147 | ~symphonia~ | 52 | 20x | 136 | 2.615 |
| 148 | Ace | 47 | 17x | 135 | 2.872 |
| 149 | Archie | 84 | 27x | 135 | 1.607 |
| 150 | Markje48 | 68 | 16x | 131 | 1.927 |
| 151 | Rodie1 | 54 | 16x | 127 | 2.352 |
| 152 | Mrkuik | 41 | 16x | 124 | 3.024 |
| 153 | Che | 58 | 17x | 122 | 2.103 |
| 154 | Werner | 60 | 16x | 122 | 2.033 |
| 155 | Lienie | 41 | 17x | 120 | 2.927 |
| 156 | Maxiime_dude | 45 | 17x | 118 | 2.622 |
| 157 | Randyactive | 53 | 12x | 114 | 2.151 |
| 158 | Arjan | 42 | 17x | 113 | 2.691 |
| 159 | Josvanunen@xs4all.nl | 50 | 15x | 112 | 2.240 |
| 160 | Rik | 38 | 10x | 109 | 2.868 |
| 161 | Svk1985 | 52 | 15x | 104 | 2.000 |
| 162 | Janwillem | 58 | 13x | 102 | 1.759 |
| 163 | Brammeknn | 34 | 14x | 99 | 2.912 |
| 164 | Ruben | 37 | 16x | 95 | 2.568 |
| 165 | Sef_from_oz | 32 | 12x | 94 | 2.938 |
| 166 | Henklambers | 36 | 14x | 92 | 2.556 |
| 167 | Dennis^^ | 34 | 15x | 91 | 2.677 |
| 168 | Hammie | 49 | 11x | 90 | 1.837 |
| 169 | Ruubn | 32 | 13x | 85 | 2.656 |
| 170 | Wsu23 | 33 | 9x | 83 | 2.515 |
| 171 | Lars | 36 | 10x | 82 | 2.278 |
| 172 | Brian22208 | 29 | 7x | 79 | 2.724 |
| 173 | Suuz | 39 | 9x | 79 | 2.026 |
| 174 | Erwin_van_dam | 32 | 7x | 78 | 2.438 |
| 175 | Stphnqz | 33 | 13x | 77 | 2.333 |
| 176 | Zuidmeer | 22 | 6x | 76 | 3.455 |
| 177 | Andy | 26 | 11x | 76 | 2.923 |
| 178 | Chrisboers | 31 | 11x | 75 | 2.419 |
| 179 | Tobi | 21 | 11x | 74 | 3.524 |
| 180 | Evr2806 | 31 | 10x | 70 | 2.258 |
| 181 | Tiebreaker7676 | 22 | 12x | 68 | 3.091 |
| 182 | Edje | 20 | 10x | 64 | 3.200 |
| 183 | Grand.slam | 15 | 8x | 58 | 3.867 |
| 184 | Senia | 26 | 10x | 56 | 2.154 |
| 185 | Thera | 14 | 7x | 55 | 3.929 |
| 186 | Gertalert | 14 | 6x | 53 | 3.786 |
| 187 | Misa4ever | 19 | 5x | 53 | 2.790 |
| 188 | Federer | 20 | 6x | 52 | 2.600 |
| 189 | Diana | 21 | 6x | 51 | 2.429 |
| 190 | Boeddha1979 | 15 | 6x | 49 | 3.267 |
| 191 | Vangnet | 23 | 7x | 49 | 2.130 |
| 192 | Monique | 17 | 7x | 48 | 2.824 |
| 193 | Petercl | 17 | 6x | 47 | 2.765 |
| 194 | Mdh | 23 | 8x | 45 | 1.957 |
| 195 | Capriatifan | 12 | 6x | 43 | 3.583 |
| 196 | Kameleon688 | 13 | 6x | 38 | 2.923 |
| 197 | Leonajacied | 15 | 8x | 37 | 2.467 |
| 198 | Lukie | 18 | 6x | 35 | 1.944 |
| 199 | Dave | 20 | 3x | 35 | 1.750 |
| 200 | Josvanunen | 17 | 6x | 33 | 1.941 |
| 201 | Tygo7nov | 24 | 3x | 33 | 1.375 |
| 202 | Tennisboy | 17 | 3x | 31 | 1.824 |
| 203 | Medvedev | 9 | 3x | 29 | 3.222 |
| 204 | Annemiek | 8 | 2x | 26 | 3.250 |
| 205 | Peter-m | 16 | 5x | 26 | 1.625 |
| 206 | Luuc | 12 | 2x | 25 | 2.083 |
| 207 | Gerrit | 6 | 1x | 23 | 3.833 |
| 208 | Twakky | 7 | 1x | 23 | 3.286 |
| 209 | Jopieo | 5 | 4x | 22 | 4.400 |
| 210 | Wvdenb | 12 | 3x | 22 | 1.833 |
| 211 | Danieldeboer | 14 | 2x | 22 | 1.571 |
| 212 | Gaga | 5 | 4x | 21 | 4.200 |
| 213 | Petters | 10 | 2x | 21 | 2.100 |
| 214 | Fritsie | 13 | 4x | 21 | 1.615 |
| 215 | Carina | 6 | 1x | 19 | 3.167 |
| 216 | 3016811 | 10 | 3x | 19 | 1.900 |
| 217 | Mirthe | 11 | 2x | 18 | 1.636 |
| Meesbob | 11 | 2x | 18 | 1.636 | |
| 219 | Astrid1983 | 6 | 3x | 17 | 2.833 |
| 220 | Klurt | 6 | 0x | 17 | 2.833 |
| 221 | Peterclaassen | 8 | 2x | 17 | 2.125 |
| 222 | Wollie_misa | 8 | 2x | 16 | 2.000 |
| 223 | Whitehouse | 6 | 1x | 15 | 2.500 |
| 224 | Ronald | 5 | 2x | 13 | 2.600 |
| 225 | Jurgen | 5 | 1x | 12 | 2.400 |
| 226 | Inid | 6 | 1x | 12 | 2.000 |
| 227 | Jordy | 5 | 3x | 11 | 2.200 |
| 228 | Dutchlely | 3 | 2x | 10 | 3.333 |
| 229 | Orkie | 6 | 1x | 10 | 1.667 |
| 230 | Yang | 11 | 2x | 10 | 0.909 |
| 231 | Tonok | 6 | 1x | 9 | 1.500 |
| 232 | Ming | 7 | 2x | 9 | 1.286 |
| 233 | Johja | 11 | 2x | 9 | 0.818 |
| 234 | Johanna | 2 | 1x | 8 | 4.000 |
| 235 | Delano_23 | 4 | 2x | 8 | 2.000 |
| 236 | Rijswijk | 3 | 2x | 7 | 2.333 |
| 237 | Svenson234 | 3 | 0x | 7 | 2.333 |
| 238 | Marije89 | 4 | 1x | 7 | 1.750 |
| 239 | Luukvs | 4 | 1x | 6 | 1.500 |
| 240 | Frank | 8 | 1x | 6 | 0.750 |
| 241 | 2 | 1x | 5 | 2.500 | |
| 242 | Borrenbergs | 3 | 0x | 5 | 1.667 |
| 243 | Herman | 1 | 1x | 4 | 4.000 |
| 244 | Mr1183 | 2 | 1x | 4 | 2.000 |
| 245 | Partimarti | 4 | 1x | 4 | 1.000 |
| 246 | Frans | 2 | 0x | 3 | 1.500 |
| 247 | Jan55 | 3 | 1x | 3 | 1.000 |
| 248 | Brammie | 3 | 0x | 3 | 1.000 |
| 249 | Misafan89 | 4 | 0x | 3 | 0.750 |
| 250 | Gerard | 1 | 0x | 2 | 2.000 |
| 251 | Theonlywayisup | 1 | 0x | 0 | 0.000 |
| Morloch | 1 | 0x | 0 | 0.000 | |
| Henrietteterhorst | 1 | 0x | 0 | 0.000 | |
| Silver | 1 | 0x | 0 | 0.000 | |
| Nutreco | 1 | 0x | 0 | 0.000 | |
| 256 | Natasjades | 2 | 0x | 0 | 0.000 |
| Vladje | 2 | 0x | 0 | 0.000 |

