Ledenlijst
Verjaardagen Grafiek ledenbezoek
Klik op een kolomkop om erop te sorteren.
| Nr. | Naam | Peil | Posts | Status | M/V | Geb. datum | Woonplaats | Beroep / Studie | Lid sinds |
| 1 | Piethein | M | 12-06-1951 | Rotterdam | Groenteboer | 30-08-2010 | |||
| 2 | Janvhenkel | M | 11-05-1952 | Amsterdam | Visser | 30-08-2010 | |||
| 3 | DirkAnton | M | 17-09-1981 | Zevenaar | Zzp'r | 26-08-2010 | |||
| 4 | Tapaugvvdzepam | M | 01-01-1920 | 19-08-2010 | |||||
| 5 | Superman | M | 10-06-1981 | Amsterdam | Hotelmanager | 14-08-2010 | |||
| 6 | Johanna | 4 | V | 02-10-1954 | Middelburg | Docent | 08-08-2010 | ||
| 7 | Wilsonelektro | M | 28-07-1973 | Den haag | Elektromonteur | 03-08-2010 | |||
| 8 | GAGA | 5 | M | 08-09-1994 | Tielrode,Belgie | Voeding-verzor... | 28-07-2010 | ||
| 9 | Pekka1108 | M | 11-08-1993 | Middelburg | Sport&bewegen | 03-06-2010 | |||
| 10 | Johja | 13 | M | 31-01-1970 | Wijchen | Technician | 20-05-2010 | ||
| 11 | Frank | 8 | M | 03-02-1957 | Spijkenisse | 19-05-2010 | |||
| 12 | Herman | 1 | M | 17-06-1963 | Deventer | 06-05-2010 | |||
| 13 | Luukvs | 4 | M | 24-06-1988 | Sint Oedenrode | Scheikundige T... | 06-05-2010 | ||
| 14 | Yang | 15 | M | 01-03-2001 | Amsterdam | Europaschool | 06-05-2010 | ||
| 15 | Ming | 7 | M | 10-05-2000 | Amsterdam | 03-05-2010 | |||
| 16 | Fritsie | 13 | M | 31-03-1956 | Almere | 02-05-2010 | |||
| 17 | Diana | 23 | V | 02-06-1971 | Apeldoorn | Adviseur | 01-05-2010 | ||
| 18 | Danieldeboer | 15 | M | 23-11-1949 | Hoorn | Loodgieter | 01-05-2010 | ||
| 19 | Andy | 26 | M | 19-04-1987 | Gouda | Pedagogisch me... | 27-04-2010 | ||
| 20 | Menneke99 | 2 | M | 11-06-1972 | Den Bosch | Projectmanager | 23-04-2010 | ||
| 21 | Peter-M | 18 | M | 05-01-1960 | Den Haag | Jurist | 20-04-2010 | ||
| 22 | Posthumus | M | 13-11-1946 | Wolvega | Filosofisch co... | 20-04-2010 | |||
| 23 | Wvdenb | 14 | M | 15-02-1961 | Hendrik Ido Ambacht | I-coacht basis... | 11-04-2010 | ||
| 24 | StphnQz | 38 | M | 24-03-1988 | Groningen | RUG Economie | 24-03-2010 | ||
| 25 | Hammie | 55 | M | 05-03-1964 | Delft | Teamleider fin... | 26-02-2010 | ||
| 26 | ~Symphonia~ | 58 | V | 21-01-1989 | 22-02-2010 | ||||
| 27 | Petercl | 19 | M | 19-04-1980 | Rijkevoort | Mavo/havo afde... | 20-02-2010 | ||
| 28 | Josvanunen@xs4all.nl | 56 | M | 30-12-1946 | Twisk | Geen | 15-02-2010 | ||
| 29 | BTA | M | 23-07-1959 | Almere | Fotograaf | 11-02-2010 | |||
| 30 | Pieterminne | M | 22-02-1961 | Hollum | Ziekenverzorge... | 18-01-2010 | |||
| 31 | AusOpenRob | 1 | M | 02-10-1986 | Meijel | Fysiotherapie | 17-01-2010 | ||
| 32 | Henrietteterhorst | 1 | V | 18-03-1953 | Leeuwarden | Verpleegkundig... | 15-01-2010 | ||
| 33 | Svk1985 | 52 | M | 13-11-1985 | Eibergen | Onderzoeker in... | 14-01-2010 | ||
| 34 | Bas | 1 | M | 18-03-1973 | Breda | Journalist | 11-01-2010 | ||
| 35 | Meindert | M | 26-02-1976 | Echt | Havo | 11-01-2010 | |||
| 36 | Tygo7nov | 26 | V | 21-05-1983 | Almere | Dierenwinkel | 09-01-2010 | ||
| 37 | Shiva | 1 | M | 26-02-1976 | Echt | Havo | 08-01-2010 | ||
| 38 | Taco1 | M | 26-08-1976 | Zoetermeer | Accountant | 01-01-2010 | |||
| 39 | Verdaasdonkjm@ziggo.nl | M | 21-11-1940 | Prinsenbeek | Gepensioneerd | 31-12-2009 | |||
| 40 | Markje48 | 82 | M | 08-03-1991 | Emmen | MBO | 29-12-2009 | ||
| 41 | Marbere | M | 01-01-1991 | Apeldoorn | Communicatie | 25-12-2009 | |||
| 42 | Verdaasdonk69 | 82 | M | 21-11-1940 | Prinsenbeek | Gepensioneerd | 03-12-2009 | ||
| 43 | Mirthe | 17 | V | 30-07-1985 | Utrecht | Universiteit | 22-11-2009 | ||
| 44 | Vladje | 8 | M | 14-09-1978 | Amsterdam | 20-11-2009 | |||
| 45 | Dekiller | 77 | Vriend van ... | M | 15-04-1985 | Veghel | Administrateur | 18-11-2009 | |
| 46 | Bullmaniac | 78 | M | 11-08-1963 | Tilburg | Purchasing and... | 17-11-2009 | ||
| 47 | Mr1183 | 8 | M | 07-11-1983 | Den Bosch | Groenteman | 16-11-2009 | ||
| 48 | Morloch | 1 | M | 19-05-1991 | Silvolde | Detailhandel (... | 12-11-2009 | ||
| 49 | WhitePinguin | 93 | M | 10-03-1989 | Hulst | Sleutelen aan ... | 01-11-2009 | ||
| 50 | Marije89 | 4 | V | 16-08-1989 | Lisse | Geneeskunde | 30-10-2009 | ||
| 51 | Tennaco | 93 | M | 26-08-1976 | Zoetermeer | Accountancy | 29-10-2009 | ||
| 52 | Polarbear | 92 | Vriend van ... | M | 09-03-1963 | IJsselstein | Freelance | 28-10-2009 | |
| 53 | R0bert0 | 101 | M | 14-12-1991 | School/ opleid... | 27-10-2009 | |||
| 54 | Boeddha1979 | 15 | M | 06-03-1979 | Schiedam | Laborant | 26-10-2009 | ||
| 55 | Inid | 6 | V | 17-04-1946 | Vroomshoop | Personal coach | 21-10-2009 | ||
| 56 | Mb74 | M | 25-04-1974 | Hoogvliet | Kok | 29-09-2009 | |||
| 57 | McCaw-fan | M | 10-06-1981 | Wateringen | Accountant | 15-09-2009 | |||
| 58 | Jordy | 66 | M | 08-09-1994 | Temse | Ka sint-niklaa... | 09-08-2009 | ||
| 59 | Borrenbergs | 3 | 18 | M | 25-01-1991 | Luyksgestel | Sport Economie... | 16-07-2009 | |
| 60 | Parapapapa | 115 | M | 16-02-1995 | Rotterdam | 4 Atheneum | 09-07-2009 | ||
| 61 | Smallpants | 99 | V | 20-08-1979 | Utrecht | 05-07-2009 | |||
| 62 | Diegootje | 1 | M | 23-04-1991 | Belgie | Kantoor | 17-06-2009 | ||
| 63 | Federer | 25 | 68 | M | 19-06-1991 | Veldhoven | VWO student | 17-06-2009 | |
| 64 | Gerard | 3 | M | 10-03-1990 | Utrecht | Student Rechte... | 16-06-2009 | ||
| 65 | Coach | 118 | Vriend van ... | M | 17-06-1961 | Ridderkerk | Coach | 15-06-2009 | |
| 66 | Cordeheus | M | 03-07-1945 | Zoetermeer | Pr | 10-06-2009 | |||
| 67 | Jacco | 8 | M | 12-07-1976 | Papendrecht | Ondernemer | 08-06-2009 | ||
| 68 | Yogo | M | 24-06-1977 | Zeist | Arts | 04-06-2009 | |||
| 69 | Kingswooder | 71 | M | 25-12-1981 | Koningsbosch | Werkend | 04-06-2009 | ||
| 70 | Emmeej | 98 | V | 09-01-1992 | Duiven | Gymnasium 5 | 03-06-2009 | ||
| 71 | Wess | 89 | V | 24-03-1997 | Eindhoven | Havo | 21-05-2009 | ||
| 72 | Nutreco | 9 | M | 19-04-1977 | Amsterdam | Trader | 19-05-2009 | ||
| 73 | Kraaifan | 134 | V | 01-08-1954 | Vught | HBO | 19-05-2009 | ||
| 74 | Petergertsen | 4 | M | 23-02-1957 | Leersum | Verzorger | 18-05-2009 | ||
| 75 | Alfons | M | 23-11-1947 | Almere | (Vroeg)pensioe... | 28-04-2009 | |||
| 76 | Delano_23 | 11 | M | 22-01-1994 | Hoensbroek | VWO | 28-04-2009 | ||
| 77 | Ai0l0s | 93 | M | 12-05-1978 | Leusden | P&R | 28-04-2009 | ||
| 78 | JMP | 19 | M | 13-03-1980 | Den Haag | 28-04-2009 | |||
| 79 | Bagheera40 | M | 01-01-1999 | Groningen | 28-04-2009 | ||||
| 80 | Pete | 119 | M | 14-06-1987 | Nijmegen | HBO Werktuigbo... | 27-04-2009 | ||
| 81 | Creogh | 4 | M | 08-04-1980 | Antwerpen | Beroeps | 27-04-2009 | ||
| 82 | Vdw | 2 | M | 24-05-1991 | Culemborg | CIOS | 27-04-2009 | ||
| 83 | Josvanunen | 43 | M | 30-12-1946 | Twisk | Geen | 16-04-2009 | ||
| 84 | Waterrat1978 | 7 | M | 03-02-1978 | Kemmel | Beroepsonderwi... | 15-04-2009 | ||
| 85 | Ronald | 5 | M | 22-05-1955 | Olst | Wiskundeleraar | 14-04-2009 | ||
| 86 | Lars | 69 | M | 30-01-1995 | Nijverdal | School | 13-04-2009 | ||
| 87 | Ariakant | V | 11-09-1956 | Sliedrecht | GEEN | 13-04-2009 | |||
| 88 | Pleun | 111 | Vriendin van ... | V | 23-03-1981 | Amsterdam | 07-04-2009 | ||
| 89 | EVR2806 | 35 | V | 28-06-1969 | Geldrop | Inkoper/HEAOCE... | 07-04-2009 | ||
| 90 | Mrkuik | 70 | Vriend van ... | M | 05-04-1967 | Drachten | MVA | 04-04-2009 | |
| 91 | Vysnenydum | M | Javornik obec Rudnik | Eigenaar Pensi... | 03-04-2009 | ||||
| 92 | Partimarti | 17 | M | 02-10-1976 | Tilburg | 29-03-2009 | |||
| 93 | MDH | 68 | M | 14-12-1988 | Havelte | HBO | 27-03-2009 | ||
| 94 | StefanG | M | 11-09-1978 | Den Haag | 24-03-2009 | ||||
| 95 | Sneeuw | M | 29-10-1980 | 23-03-2009 | |||||
| 96 | Groof | 146 | M | 27-01-1968 | EINDHOVEN | Project manage... | 16-03-2009 | ||
| 97 | Tobi | 61 | M | Groningen | 11-03-2009 | ||||
| 98 | Orkie | 41 | 11-03-2009 | ||||||
| 99 | Rieskos | 129 | M | 14-01-1993 | Tilburg | Universiteit T... | 10-03-2009 | ||
| 100 | Matts | 145 | Vriend van ... | M | 14-10-1982 | Rotterdam | Student toegep... | 08-03-2009 | |
| 101 | NickBeld | 4 | 1 | M | 25-08-1982 | Hengelo | Werkvoorbereid... | 08-03-2009 | |
| 102 | Tonok | 16 | M | 12-01-1970 | Zwolle | Ict-consultant | 03-03-2009 | ||
| 103 | Jw | 30 | 1 | M | 12-02-1983 | Den Bosch | Makelaar | 02-03-2009 | |
| 104 | Mno | 44 | M | 08-10-1984 | Hong Kong | 02-03-2009 | |||
| 105 | Jopieo | 49 | M | 13-10-1988 | Hardenberg | Student, Logis... | 02-03-2009 | ||
| 106 | Holländer | 3 | M | 03-08-1971 | Amsterdam | 01-03-2009 | |||
| 107 | Ik-eeltje | 2 | V | 15-11-1987 | Vriezenveen | Communicatie | 26-02-2009 | ||
| 108 | Wout | M | 17-07-1994 | Wetteren | 25-02-2009 | ||||
| 109 | Arjanne | 164 | 1 | V | 27-03-1985 | Appelscha | Activiteitenbe... | 21-02-2009 | |
| 110 | Michieltjuhh | 2 | M | 27-09-1994 | Driebergen | 3 Gymnasium | 21-02-2009 | ||
| 111 | DianaMisafan | 147 | 37 | Vriendin van ... | V | 03-09-1979 | Almere | Administratief... | 21-02-2009 |
| 112 | Jus89 | 150 | M | 02-03-1989 | Friesland | HBO Sportmanag... | 20-02-2009 | ||
| 113 | Bobob1e | 171 | 10 | M | 27-07-1992 | Raamsdonksveer | Vmbo klas 4 | 19-02-2009 | |
| 114 | Martini | 4 | M | 04-07-1978 | Wageningen | Pedagogisch me... | 19-02-2009 | ||
| 115 | Stijn | 144 | M | 27-07-1993 | Heerlen | VWO 6 | 19-02-2009 | ||
| 116 | Ouwegek | 166 | M | 09-05-1971 | Vlaardingen | Teamleader Acc... | 18-02-2009 | ||
| 117 | Rikje | 151 | M | 03-04-1954 | Zoetermeer | 18-02-2009 | |||
| 118 | DJDVD | 154 | M | 16-08-1992 | Vroomshoop | VWO 6 | 18-02-2009 | ||
| 119 | Marijkedldb | 4 | V | 20-02-1963 | Nijkerk | Fysiotherapeut | 17-02-2009 | ||
| 120 | Chris | 143 | M | 14-07-1983 | Oss | 17-02-2009 | |||
| 121 | Sjonnie23 | 106 | Vriend van ... | M | 09-02-1985 | Uden | Mars | 16-02-2009 | |
| 122 | Rijswijk | 14 | M | 01-01-1980 | Rijswijk | 16-02-2009 | |||
| 123 | HenkLambers | 46 | M | 02-02-1990 | Groningen | Economie & Man... | 15-02-2009 | ||
| 124 | Peropoes | 124 | M | 14-10-1955 | Arnhem | Consulent | 14-02-2009 | ||
| 125 | Bighero | 166 | 19 | Vriend van ... | M | 04-07-1986 | Den Bosch | Fiscale Econom... | 12-02-2009 |
| 126 | Miesmeeuwssen | V | 11-10-1944 | Milsbeek | AOwer | 10-02-2009 | |||
| 127 | Kameleon688 | 58 | M | 15-11-1988 | Schiedam | HBO Informatic... | 04-02-2009 | ||
| 128 | Ada | 1 | V | 23-01-1973 | Ophemert | Afdelingsmanag... | 03-02-2009 | ||
| 129 | Janwillem | 92 | M | 05-05-1963 | Amsterdam | Bankier | 01-02-2009 | ||
| 130 | Nabrug | M | 01-01-1960 | Amsterdam | Tennisdocent | 25-01-2009 | |||
| 131 | Lovelisa | V | 21-04-1997 | Utrecht | Maliebaanschoo... | 16-01-2009 | |||
| 132 | Allround | M | Kapelle | Tenniscoach en... | 13-01-2009 | ||||
| 133 | Hansko | 159 | 11 | M | 19-07-1946 | Purmerend | Havo,schadebeh... | 09-01-2009 | |
| 134 | Joyce | 9 | V | 14-09-1989 | Delft | Student | 09-01-2009 | ||
| 135 | Stimmer6 | 184 | M | 12-08-1984 | Hellevoetsluis | Belastingadvis... | 04-01-2009 | ||
| 136 | Marloezzel | 182 | V | 17-12-1987 | Student | 03-01-2009 | |||
| 137 | Leonajacied | 29 | 1 | M | 09-10-1988 | Hardenberg | Deltion Colleg... | 29-12-2008 | |
| 138 | Bonapart | 2 | M | 06-06-1964 | Zeist | 29-12-2008 | |||
| 139 | Federer2009 | 13 | M | 25-06-1976 | St.michielsgestel | Trader | 29-12-2008 | ||
| 140 | Maxiime_Dude | 115 | M | 26-07-1993 | Edegem | Economie - Tal... | 28-12-2008 | ||
| 141 | Jochem | 176 | Vriend van ... | M | 20-11-1991 | Herpen | 23-12-2008 | ||
| 142 | Marlou | 8 | V | 20-08-1988 | Boxtel | Business en ma... | 09-12-2008 | ||
| 143 | Tiebreaker7676 | 27 | M | 15-08-1944 | Oostende | Free lance | 18-11-2008 | ||
| 144 | RandyActive | 101 | M | 01-06-1950 | Schiedam | Amninistratief... | 14-11-2008 | ||
| 145 | Rudi | 3 | M | 22-05-1958 | Peize | Front-Office | 03-11-2008 | ||
| 146 | Daan | 72 | M | 10-08-1977 | Schiedam | Monteur | 01-11-2008 | ||
| 147 | Vyborna | 64 | 3 | M | 03-04-1972 | Lienen | Hbo | 01-11-2008 | |
| 148 | Danny | 180 | 1 | M | 12-10-1992 | Assendelft | Student AV-Eve... | 30-10-2008 | |
| 149 | Jacques_Yves | 173 | M | 23-10-1980 | Papendrecht | HBO | 30-10-2008 | ||
| 150 | Favd | 71 | M | 03-03-1993 | Nijmegen | Vwo 4 | 29-10-2008 | ||
| 151 | Bram | 27 | M | 24-05-1991 | Zwolle | 6 VWO | 29-10-2008 | ||
| 152 | Dancekenny | 149 | M | 06-08-1983 | België | Danser / dansl... | 28-10-2008 | ||
| 153 | Theonlywayisup | 3 | 1 | M | 18-04-1975 | Rotterdam | Projectmanager | 27-10-2008 | |
| 154 | Ricky | 175 | M | 05-04-1963 | Soest | Rentenier | 25-10-2008 | ||
| 155 | Vrij94 | 12 | M | 30-11-1984 | Heinenoord | Eigen bedrijf | 18-10-2008 | ||
| 156 | Selliemar | 197 | M | 11-05-1992 | VWO 6 | 10-10-2008 | |||
| 157 | Vangnet | 73 | M | 09-04-1966 | Oisterwijk | Mental coachin... | 08-10-2008 | ||
| 158 | Hvanderheiden | 195 | Vriend van ... | M | 11-09-1949 | Lelystad | Automatisering | 28-08-2008 | |
| 159 | Baggie | 177 | M | 25-04-1978 | Zoetermeer | 06-08-2008 | |||
| 160 | Kleinejavaan | 1 | M | 26-07-1963 | Den haag | Nvt | 04-08-2008 | ||
| 161 | Miekie | M | 25-10-1950 | Arnhem | Verpleegkundig... | 21-07-2008 | |||
| 162 | Rvri | 174 | M | 23-10-1962 | Huizen | IT Specialist | 07-07-2008 | ||
| 163 | Keesdejongen | 189 | M | 08-05-1991 | Linschoten | HBO Leraar Bas... | 22-06-2008 | ||
| 164 | Kophaas | 136 | V | 23-03-1950 | Almere | Gezondheidszor... | 21-06-2008 | ||
| 165 | Forza | 187 | Vriend van ... | M | 23-03-1975 | Eindhoven | IT | 18-06-2008 | |
| 166 | Boelie | 193 | V | 30-08-1940 | Alkmaar | Liefhebster te... | 17-06-2008 | ||
| 167 | Jan55 | 14 | M | 27-04-1955 | Mariahout | Boer | 12-06-2008 | ||
| 168 | Allezmischa | 222 | M | 10-11-1987 | Eindhoven | Universiteit | 12-06-2008 | ||
| 169 | Misafan2100 | 1 | M | Zoetermeer | 11-06-2008 | ||||
| 170 | Gabbuhr | 169 | 1 | M | 22-11-1984 | Amsterdam | Analist, | 06-06-2008 | |
| 171 | Natasjades | 9 | V | 13-11-1973 | Yzendijke | Commercieel co... | 02-06-2008 | ||
| 172 | Celesta | 27 | V | 25-11-1984 | Tilburg | Verkoopmedewer... | 07-05-2008 | ||
| 173 | *Patricia* | 226 | 5 | Vriendin van ... | V | 03-07-1990 | HBO-verpleegku... | 05-05-2008 | |
| 174 | RMisset | M | 20-12-1959 | Amstelveen | Journalist | 30-04-2008 | |||
| 175 | Krekeltje | Vriendin van ... | V | 02-10-1990 | Utrecht | Student | 29-04-2008 | ||
| 176 | Michiel | 196 | 48 | M | 22-06-1993 | Maastricht | Havo Geslaagd! | 15-04-2008 | |
| 177 | Niels | 223 | 2 | Vriend van ... | M | 03-08-1991 | Heerenveen | 12-04-2008 | |
| 178 | Elwin | 234 | 57 | Vriend van ... | M | 13-02-1991 | Zoetermeer | Pabo (Haagse H... | 11-04-2008 |
| 179 | Piebo | 1 | M | 24-01-1932 | Weesp | Pensioen | 08-04-2008 | ||
| 180 | Dutchlely | 10 | V | 02-08-1951 | Lelystad | Hostess | 27-03-2008 | ||
| 181 | Niekheijne | 24 | M | 08-04-1990 | Hoorn | H5 | 26-03-2008 | ||
| 182 | Du-Nies | V | 05-09-1993 | Geleen | Gymnasium 3 | 23-03-2008 | |||
| 183 | Astrid1983 | 55 | V | 19-10-1983 | Delft | Docent geschie... | 19-03-2008 | ||
| 184 | EDGAR1945 | M | 11-05-1945 | België | Brugpensioen | 18-03-2008 | |||
| 185 | Meesbob | 127 | 8 | M | 12-05-1984 | Dieren | Leerkracht gro... | 15-03-2008 | |
| 186 | Dhhcr1959 | 237 | M | 05-08-1959 | Bunschoten | Ambtenaar | 12-03-2008 | ||
| 187 | PeterClaassen | 34 | M | 09-04-1980 | Rijkevoort | Manager | 08-03-2008 | ||
| 188 | Karlijn(K) | 51 | V | 27-08-1993 | Sint-oedenrode | Vmbo basis met... | 08-03-2008 | ||
| 189 | Ledski | 258 | 11 | Vriend van ... | M | 13-01-1966 | Haarlem | Klm staff | 07-03-2008 |
| 190 | Paullutkeschipholt | M | 24-02-1942 | Zwaanshoek | Pensioen | 02-03-2008 | |||
| 191 | Twimio | 198 | V | 19-05-1976 | Gilze-Rijen | Coördinatrice | 26-02-2008 | ||
| 192 | Feyethomas | 86 | M | 02-09-1993 | Castricum | VWO 4 | 21-02-2008 | ||
| 193 | Coby | 222 | V | 15-02-1960 | Vianen ut | Financieel adm... | 13-02-2008 | ||
| 194 | Matty_16 | 4 | M | 03-03-1990 | Bornem, België | Student | 04-02-2008 | ||
| 195 | Frankievl | M | Nederland | 31-01-2008 | |||||
| 196 | Ruben | 106 | M | 14-10-1985 | Milano | Biologie | 31-01-2008 | ||
| 197 | Koenn | 247 | M | 28-12-1992 | Vwo | 30-01-2008 | |||
| 198 | Svenson234 | 12 | M | 02-01-1986 | Maastricht | International ... | 22-01-2008 | ||
| 199 | Ginoot | 220 | M | 16-04-1952 | Lisserbroek | Verkoopmedewer... | 18-01-2008 | ||
| 200 | Luuc | 46 | M | 03-03-1994 | Vught | Havo vwo klas ... | 14-01-2008 | ||
| 201 | Jhbear | 270 | M | 08-01-1963 | Meppel | 30-12-2007 | |||
| 202 | Houtje | 13 | 2 | M | 16-10-1992 | Geertruidenberg | HAVO 3 | 24-12-2007 | |
| 203 | Grandslamer | 67 | M | 14-12-1991 | Silvolde | Studie, 4 VWO | 14-12-2007 | ||
| 204 | Patricia | 231 | 11 | V | 13-11-1990 | Doktersassiste... | 13-12-2007 | ||
| 205 | Timmyboy23 | 266 | M | 23-07-1990 | IJsselstein | Universiteit U... | 05-12-2007 | ||
| 206 | Frits1968 | 249 | M | 28-01-1968 | Den Haag | Immigration Ad... | 26-11-2007 | ||
| 207 | Pvunderink | 262 | M | 12-01-1991 | Tilburg | Economie en Be... | 25-11-2007 | ||
| 208 | Chrisboers | 183 | 26 | M | 06-03-1970 | Veenendaal | 24-10-2007 | ||
| 209 | Edje | 50 | M | 02-09-1976 | 23-10-2007 | ||||
| 210 | Hidde94 | 220 | 4 | M | 28-04-1994 | Leiderdorp | 2 havo | 16-10-2007 | |
| 211 | Rolfiej | 154 | Vriend van ... | M | 02-05-1992 | Kimswerd | Hoger Hotelond... | 16-10-2007 | |
| 212 | Amsterdammertje | 76 | 3 | M | 20-10-1985 | Amsterdam | SportManagemen... | 15-10-2007 | |
| 213 | Helderziende | 154 | M | 17-07-1989 | Groningen | Economie | 13-10-2007 | ||
| 214 | Wollie_misa | 51 | M | 22-06-1991 | 02-10-2007 | ||||
| 215 | Cornel | 175 | 1 | M | 10-11-1948 | Zuid-Beijerland | Ondernemer | 28-09-2007 | |
| 216 | Jona | 1 | M | 22-01-1993 | Veenendaal | 4 Gymnasium | 25-09-2007 | ||
| 217 | Iriss | 145 | V | 13-12-1990 | Spijkenisse | Vwo | 09-09-2007 | ||
| 218 | Wilbert82 | 109 | M | 03-11-1982 | Roermond | Student geschi... | 01-09-2007 | ||
| 219 | Frisbee | 47 | M | 06-03-1954 | Groningen | 30-08-2007 | |||
| 220 | Whitehouse | 80 | M | 17-08-1984 | Rijssen | Eigenaar Horec... | 30-08-2007 | ||
| 221 | Fasantje | 274 | 2 | V | 16-08-1963 | Heemskerk | Docent informa... | 29-08-2007 | |
| 222 | Cindy | 97 | 10 | V | 12-05-1988 | Gilze-Rijen | MBO | 27-08-2007 | |
| 223 | Smartbrunette | 235 | V | 15-02-1989 | Rotterdam | Geneeskunde | 25-08-2007 | ||
| 224 | Johan | 303 | M | 18-08-1960 | Neede | Controller, be... | 23-08-2007 | ||
| 225 | Sprinter | 302 | 4 | M | 18-11-1988 | Leeuwarden | Student Touris... | 23-08-2007 | |
| 226 | Mandy | 65 | V | 04-09-1986 | Elst (Gld) | Assistent boek... | 15-08-2007 | ||
| 227 | Pillat | 137 | M | 21-12-1990 | Bonheiden | Universiteit L... | 13-08-2007 | ||
| 228 | Boy | 280 | M | 12-04-1964 | Hazerswoude | 09-08-2007 | |||
| 229 | Fass | 269 | M | 12-10-1979 | Amsterdam | 08-08-2007 | |||
| 230 | Nickyboy9610 | 295 | 1 | M | 06-09-1996 | Zwijndrecht | Walburg Colleg... | 31-07-2007 | |
| 231 | Zuidmeer | 238 | 6 | M | 02-03-1974 | Poortugaal | 25-07-2007 | ||
| 232 | Danny5976 | 107 | M | 05-09-1976 | Leusden | Adm. medewerke... | 24-07-2007 | ||
| 233 | Eeetje | 23 | V | 29-11-1995 | 18-07-2007 | ||||
| 234 | Sannie | 110 | V | 27-12-1989 | Delft | Vwo 6 | 18-07-2007 | ||
| 235 | Suuz | 211 | V | 19-05-1990 | Nuland | Radboud Univer... | 16-07-2007 | ||
| 236 | Pimentel | 6 | 14-07-2007 | ||||||
| 237 | Ilana | 98 | V | 20-09-1983 | Stein | Verkoopmedewer... | 12-07-2007 | ||
| 238 | Brammeknn | 157 | M | 28-12-1993 | België | 12-07-2007 | |||
| 239 | Tiopedro | 267 | M | 14-11-1948 | Ledegem | Webmaster-wome... | 09-07-2007 | ||
| 240 | Bartkrajicek | 126 | M | 16-05-1989 | Grou | Student mbo za... | 08-07-2007 | ||
| 241 | Melanieke | 287 | V | 08-07-1986 | Best | Mbo dierenverz... | 07-07-2007 | ||
| 242 | Marco_Misa | 294 | M | 01-06-1970 | Tilburg | 04-07-2007 | |||
| 243 | Zinloosprofiel | 207 | V | 07-11-1983 | Lelystad | 04-07-2007 | |||
| 244 | Geej | 183 | V | Groningen | 03-07-2007 | ||||
| 245 | Esther | 317 | V | 23-08-1958 | Schiedam | 03-07-2007 | |||
| 246 | Flippertje | 116 | M | 03-03-1973 | Dendermonde | 03-07-2007 | |||
| 247 | Bartje | 68 | 9 | M | 15-05-1983 | Den bosch | Timmerman | 03-07-2007 | |
| 248 | Frans | 83 | 19 | M | 18-03-1982 | Haarlemmermeer | 03-07-2007 | ||
| 249 | Matzy | 26 | V | 23-02-1955 | 03-07-2007 | ||||
| 250 | Sanderl | 77 | M | 16-07-1989 | Delft | 03-07-2007 | |||
| 251 | Cprietman | 5 | M | 19-03-1960 | Raalte | 03-07-2007 | |||
| 252 | Toastmenot | 18 | M | 03-03-1964 | Culemborg | 03-07-2007 | |||
| 253 | BasN | 89 | M | 06-08-1988 | Rotterdam | 03-07-2007 | |||
| 254 | Hersenloos-persoon | 22 | M | 01-09-1984 | Amsterdam | 03-07-2007 | |||
| 255 | Swinden | 12 | M | 06-05-1945 | Amsterdam | In de vut | 03-07-2007 | ||
| 256 | Grand.Slam | 101 | 2 | M | 13-11-1960 | Kokanje | 02-07-2007 | ||
| 257 | Thewaythatiam | 259 | V | 13-09-1989 | Moordrecht | Student aan de... | 02-07-2007 | ||
| 258 | Oetjeboeroe | 10 | M | 14-11-1967 | Ermelo | 02-07-2007 | |||
| 259 | Che | 197 | M | 19-09-1950 | Nuenen | 02-07-2007 | |||
| 260 | Jolanda | 37 | V | 08-08-1973 | Zoetermeer | 02-07-2007 | |||
| 261 | Jorijor | 130 | M | 02-06-1993 | Ammerzoden | 02-07-2007 | |||
| 262 | Cooltennis | 1 | V | 23-02-1989 | Voorburg | 02-07-2007 | |||
| 263 | Stefke | 30 | V | 16-08-1988 | Zutphen | 02-07-2007 | |||
| 264 | Torenvalk | 282 | M | 08-11-1950 | Bussum | 01-07-2007 | |||
| 265 | Tennisfan | 312 | Vriend van ... | M | 24-06-1962 | Almere | Inspecteur van... | 01-07-2007 | |
| 266 | Jmverdaasdonk | 151 | 1 | M | 21-11-1940 | Prinsenbeek | Gepensioneerd | 30-06-2007 | |
| 267 | Stefan90 | 325 | M | 07-09-1990 | Wijk en Aalburg | Student | 30-06-2007 | ||
| 268 | Bastiaan | M | 30-06-2007 | ||||||
| 269 | Tennisboy | 100 | 8 | M | 11-07-1989 | 29-06-2007 | |||
| 270 | Vivibeta | V | 30-04-1992 | 29-06-2007 | |||||
| 271 | Goofy | 226 | M | 27-09-1982 | 29-06-2007 | ||||
| 272 | Yuriankone | 327 | 265 | Vriend van ... | M | 18-11-1975 | Oldenzaal | Serviceplanner... | 29-06-2007 |
| 273 | Chantal | 299 | V | 01-02-1992 | Havo 4 | 29-06-2007 | |||
| 274 | Ranonkel | 317 | M | 06-09-1971 | Maarssen | Seniot Techinc... | 29-06-2007 | ||
| 275 | Kris80 | V | 27-07-1980 | 28-06-2007 | |||||
| 276 | Amilo79 | 313 | M | 18-04-1979 | Almere | 28-06-2007 | |||
