Uitslagen
Klik op
achter een toernooi of wedstrijd voor details en bijbehorende artikelen, beelden en foto's
Gefilterd, gesorteerd op datum (aflopend)
| Tegenstander | Rang | Misa | Toernooi | Ronde | Datum | Ondergrond | Uitslag | |||
| Ondraskova, Zuzana | 182 | 129 | Bratislava | ![]() | R16 | Nov 2009 | Hardcourt | 6-4 6-2 | ![]() | ![]() |
| Hofmanova, Nikola | 187 | 129 | Bratislava | ![]() | R32 | Nov 2009 | Hardcourt | 6-4 7-64 | ![]() | ![]() |
| Hrdinova, Eva | 177 | 129 | Minsk | ![]() | R32 | Nov 2009 | Hardcourt | 7-5 6-3 | ![]() | |
| Cetkovska, Petra | 152 | 135 | Nantes | ![]() | R32 | Nov 2009 | Hardcourt | 6-3 6-4 | ![]() | |
| Stevenson, Alexandra | 242 | 126 | Los Angeles | ![]() | Q1 | Aug 2009 | Hardcourt | 7-5 6-4 | ![]() | ![]() |
| Stevenson, Alexandra | 242 | 125 | Stanford | ![]() | Q1 | Jul 2009 | Hardcourt | 6-3 6-3 | ![]() | ![]() |
| Marino, Rebecca | 266 | 141 | Boston | ![]() | F | Jul 2009 | Hardcourt | 6-3 6-4 | ||
| Fuda, Ryoko | 243 | 141 | Boston | ![]() | Q | Jul 2009 | Hardcourt | 6-4 6-3 | ||
| Chang, Kai-chen | 245 | 141 | Boston | ![]() | R16 | Jul 2009 | Hardcourt | 6-4 6-0 | ||
| Cohen, Julia | 458 | 141 | Boston | ![]() | R32 | Jun 2009 | Hardcourt | 7-5 7-66 | ||
| Errani, Sara | 41 | 129 | Rosmalen | ![]() | R32 | Jun 2009 | Gras | 6-4 6-2 | ![]() | ![]() |
| Rae, Jocelyn | 750 | 128 | Nottingham | ![]() | R16 | Jun 2009 | Gras | 6-4 7-64 | ![]() | |
| Brianti, Alberta | 119 | 128 | Nottingham | ![]() | R32 | Jun 2009 | Gras | 6-1 6-3 | ||
| Pin, Camille | 95 | 159 | Miami | ![]() | Q2 | Mrt 2009 | Hardcourt | 7-63 6-1 | ![]() | ![]() |
| Vesnina, Elena | 56 | 159 | Miami | ![]() | Q1 | Mrt 2009 | Hardcourt | 7-65 6-4 | ![]() | ![]() |
| Santangelo, Mara | 126 | 167 | Monterrey | ![]() | Q3 | Mrt 2009 | Hardcourt | 6-3 6-3 | ![]() | ![]() |
| Scheepers, Chanelle | 149 | 167 | Monterrey | ![]() | Q1 | Feb 2009 | Hardcourt | 6-3 6-2 | ![]() | ![]() |
| Kudryavtseva, Alla | 64 | 201 | Memphis | ![]() | R32 | Feb 2009 | Hardcourt | 6-1 6-4 | ![]() | ![]() |
| Dubois, Stephanie | 114 | 201 | Memphis | ![]() | Q2 | Feb 2009 | Hardcourt | 6-1 6-1 | ![]() | ![]() |
| Silva, Neuza | 165 | 203 | Auckland | ![]() | Q2 | Jan 2009 | Hardcourt | 7-5 6-4 | ![]() | |
| Gullickson, Carly | 155 | 203 | Auckland | ![]() | Q1 | Jan 2009 | Hardcourt | 6-0 6-4 | ![]() | |


