Uitslagen
Klik op
achter een toernooi of wedstrijd voor details en bijbehorende artikelen, beelden en foto's
Gefilterd, gesorteerd op datum (aflopend)
| Tegenstander | Rang | Misa | Toernooi | Ronde | Datum | Ondergrond | Uitslag | |||
| Gallovits, Edina | 99 | 133 | Cincinnati | ![]() | Q1 | Aug 2010 | Hardcourt | 6-0 7-5 | ![]() | |
| Grandin, Natalie | 567 | 136 | Stanford | ![]() | Q2 | Jul 2010 | Hardcourt | 6-4 7-63 | ![]() | |
| Tetreault, Valerie | 166 | 136 | Stanford | ![]() | Q1 | Jul 2010 | Hardcourt | 6-1 6-1 | ![]() | |
| Ondraskova, Zuzana | 145 | 123 | Wimbledon | ![]() | Q2 | Jun 2010 | Gras | 6-2 6-3 | ![]() | ![]() |
| Silva, Neuza | 249 | 123 | Wimbledon | ![]() | Q1 | Jun 2010 | Gras | 6-1 6-3 | ![]() | |
| Hingis, Martina | 123 | Nottingham | ![]() | 1 | Jun 2010 | Gras | 6-4 6-4 | |||
| Marino, Rebecca | 155 | 130 | Birmingham | ![]() | Q2 | Jun 2010 | Gras | 6-3 6-4 | ![]() | |
| Rae, Jocelyn | 480 | 130 | Birmingham | ![]() | Q1 | Jun 2010 | Gras | 6-1 6-2 | ![]() | |
| Domachowska, Marta | 157 | 131 | Roland Garros | ![]() | Q2 | Mei 2010 | Gravel | 6-4 6-75 6-3 | ![]() | ![]() |
| Pous Tio, Laura | 158 | 131 | Roland Garros | ![]() | Q1 | Mei 2010 | Gravel | 3-6 6-3 7-5 | ![]() | |
| Siegemund, Laura | 191 | 130 | Indian Harbour Beach | ![]() | R16 | Mei 2010 | Gravel | 6-3 7-5 | ![]() | |
| Hsu, Chieh-Yu | 455 | 130 | Indian Harbour Beach | ![]() | R32 | Mei 2010 | Gravel | 6-2 6-3 | ![]() | ![]() |
| Siegemund, Laura | 293 | 140 | Charlottesville | ![]() | F | Mei 2010 | Gravel | 6-2 6-4 | ![]() | ![]() |
| Rodionova, Arina | 170 | 140 | Charlottesville | ![]() | S | Mei 2010 | Gravel | 6-4 6-4 | ![]() | ![]() |
| Osterloh, Lilia | 123 | 140 | Charlottesville | ![]() | Q | Apr 2010 | Gravel | 6-4 6-1 | ![]() | |
| Hendler, Tamaryn | 465 | 140 | Charlottesville | ![]() | R16 | Apr 2010 | Gravel | 6-3 3-6 6-0 | ![]() | |
| Luzhanska, Tetiana | 325 | 140 | Charlottesville | ![]() | R32 | Apr 2010 | Gravel | 6-0 7-5 | ![]() | |
| Hrdinova, Eva | 187 | 141 | Dothan | ![]() | R32 | Apr 2010 | Gravel | 7-65 6-0 | ![]() | |
| Czink, Melinda | 47 | 143 | Charleston | ![]() | R64 | Apr 2010 | Gravel | 7-69 6-3 | ![]() | ![]() |
| Dzehalevich, Ekaterina | 165 | 131 | Ponte Vedra Beach | ![]() | Q2 | Apr 2010 | Gravel | 6-4 6-3 | ![]() | ![]() |
| Capra, Beatrice | 544 | 131 | Ponte Vedra Beach | ![]() | Q1 | Apr 2010 | Gravel | 6-4 6-2 | ![]() | |
| O'Brien, Katie | 103 | 131 | Miami | ![]() | Q2 | Mrt 2010 | Hardcourt | 6-4 6-2 | ![]() | ![]() |
| Meusburger, Yvonne | 95 | 131 | Miami | ![]() | Q1 | Mrt 2010 | Hardcourt | 6-3 6-2 | ![]() | ![]() |
| Koryttseva , Mariya | 107 | 131 | Indian Wells | ![]() | Q1 | Mrt 2010 | Hardcourt | 6-1 6-3 | ![]() | ![]() |
| Schruff, Julia | 133 | 120 | Memphis | ![]() | R32 | Feb 2010 | Hardcourt | 2-6 6-1 6-2 | ![]() | ![]() |
| Robson, Laura | 335 | 129 | Australian Open | ![]() | Q2 | Jan 2010 | Hardcourt | 6-4 7-67 | ![]() | ![]() |
| Feuerstein, Claire | 173 | 129 | Australian Open | ![]() | Q1 | Jan 2010 | Hardcourt | 6-3 6-2 | ![]() | ![]() |
| Malek, Tatjana | 71 | 128 | Hobart | ![]() | Q2 | Jan 2010 | Hardcourt | 3-6 7-65 6-3 | ![]() | ![]() |
| Fichman, Sharon | 123 | 128 | Hobart | ![]() | Q1 | Jan 2010 | Hardcourt | 6-3 2-6 6-2 | ![]() | |
| Amanmuradova, Akgul | 85 | 128 | Brisbane | ![]() | Q1 | Jan 2010 | Hardcourt | 6-3 6-4 | ![]() | |
| Ondraskova, Zuzana | 182 | 129 | Bratislava | ![]() | R16 | Nov 2009 | Hardcourt | 6-4 6-2 | ![]() | ![]() |
| Hofmanova, Nikola | 187 | 129 | Bratislava | ![]() | R32 | Nov 2009 | Hardcourt | 6-4 7-64 | ![]() | ![]() |
| Hrdinova, Eva | 177 | 129 | Minsk | ![]() | R32 | Nov 2009 | Hardcourt | 7-5 6-3 | ![]() | |
| Kustava, Darya | 119 | 135 | Nantes | ![]() | R16 | Nov 2009 | Hardcourt | 6-4 5-7 6-3 | ![]() | |
| Cetkovska, Petra | 152 | 135 | Nantes | ![]() | R32 | Nov 2009 | Hardcourt | 6-3 6-4 | ![]() | |
| Cohen-Aloro, Stephanie | 125 | 116 | Poitiers | ![]() | R16 | Okt 2009 | Hardcourt | 4-6 6-3 6-4 | ![]() | |
| Olaru, Ioana Raluca | 71 | 116 | Poitiers | ![]() | R32 | Okt 2009 | Hardcourt | 7-62 3-6 6-1 | ![]() | |
| Glatch, Alexa | 103 | 126 | Los Angeles | ![]() | Q2 | Aug 2009 | Hardcourt | 6-2 4-6 6-2 | ![]() | ![]() |
| Stevenson, Alexandra | 242 | 126 | Los Angeles | ![]() | Q1 | Aug 2009 | Hardcourt | 7-5 6-4 | ![]() | ![]() |
| Stevenson, Alexandra | 242 | 125 | Stanford | ![]() | Q1 | Jul 2009 | Hardcourt | 6-3 6-3 | ![]() | ![]() |
| Marino, Rebecca | 266 | 141 | Boston | ![]() | F | Jul 2009 | Hardcourt | 6-3 6-4 | ||
| Brengle, Madison | 193 | 141 | Boston | ![]() | S | Jul 2009 | Hardcourt | 4-6 6-4 6-2 | ||
| Fuda, Ryoko | 243 | 141 | Boston | ![]() | Q | Jul 2009 | Hardcourt | 6-4 6-3 | ||
| Chang, Kai-chen | 245 | 141 | Boston | ![]() | R16 | Jul 2009 | Hardcourt | 6-4 6-0 | ||
| Cohen, Julia | 458 | 141 | Boston | ![]() | R32 | Jun 2009 | Hardcourt | 7-5 7-66 | ||
| Errani, Sara | 41 | 129 | Rosmalen | ![]() | R32 | Jun 2009 | Gras | 6-4 6-2 | ![]() | ![]() |
| Rae, Jocelyn | 750 | 128 | Birmingham | ![]() | Q1 | Jun 2009 | Gras | 3-6 7-62 6-2 | ![]() | |
| Rae, Jocelyn | 750 | 128 | Nottingham | ![]() | R16 | Jun 2009 | Gras | 6-4 7-64 | ![]() | |
| Brianti, Alberta | 119 | 128 | Nottingham | ![]() | R32 | Jun 2009 | Gras | 6-1 6-3 | ||
| Nociarova, Dominika | 286 | 135 | Soweto | ![]() | R16 | Apr 2009 | Hardcourt | 4-6 6-1 6-3 | ![]() | ![]() |
| Cavaday, Naomi | 347 | 135 | Soweto | ![]() | R32 | Apr 2009 | Hardcourt | 3-6 7-62 6-4 | ![]() | ![]() |
| Radwanska, Urszula | 78 | 136 | Torhout | ![]() | R32 | Apr 2009 | Hardcourt | 7-65 6-75 6-2 | ![]() | ![]() |
| Morita, Ayumi | 81 | 159 | Miami | ![]() | R128 | Mrt 2009 | Hardcourt | 1-6 6-4 7-63 | ![]() | ![]() |
| Pin, Camille | 95 | 159 | Miami | ![]() | Q2 | Mrt 2009 | Hardcourt | 7-63 6-1 | ![]() | ![]() |
| Vesnina, Elena | 56 | 159 | Miami | ![]() | Q1 | Mrt 2009 | Hardcourt | 7-65 6-4 | ![]() | ![]() |
| Santangelo, Mara | 126 | 167 | Monterrey | ![]() | Q3 | Mrt 2009 | Hardcourt | 6-3 6-3 | ![]() | ![]() |
| De Los Rios, Rossana | 95 | 167 | Monterrey | ![]() | Q2 | Mrt 2009 | Hardcourt | 3-6 6-0 6-2 | ![]() | ![]() |
| Scheepers, Chanelle | 149 | 167 | Monterrey | ![]() | Q1 | Feb 2009 | Hardcourt | 6-3 6-2 | ![]() | ![]() |
| Barrois, Kristina | 85 | 201 | Memphis | ![]() | R16 | Feb 2009 | Hardcourt | 6-3 3-6 7-6 | ![]() | ![]() |
| Kudryavtseva, Alla | 64 | 201 | Memphis | ![]() | R32 | Feb 2009 | Hardcourt | 6-1 6-4 | ![]() | ![]() |
| Dubois, Stephanie | 114 | 201 | Memphis | ![]() | Q2 | Feb 2009 | Hardcourt | 6-1 6-1 | ![]() | ![]() |
| Gullickson, Carly | 144 | 201 | Memphis | ![]() | Q1 | Feb 2009 | Hardcourt | 6-3 4-6 7-5 | ![]() | |
| Silva, Neuza | 165 | 203 | Auckland | ![]() | Q2 | Jan 2009 | Hardcourt | 7-5 6-4 | ![]() | |
| Gullickson, Carly | 155 | 203 | Auckland | ![]() | Q1 | Jan 2009 | Hardcourt | 6-0 6-4 | ![]() | |
| Smith, Anna | 371 | 219 | Odense | ![]() | R32 | Nov 2008 | Tapijt | 6-4 6-1 | ||
| Tinjic, Jasmina | 639 | 219 | Odense | ![]() | Q3 | Nov 2008 | Tapijt | 6-1 6-3 | ![]() | |
| Krauth, Erica | 219 | Odense | ![]() | Q2 | Nov 2008 | Tapijt | 6-1 6-1 | ![]() | ||
| Romanova, Aleksandra | 1113 | 219 | Odense | ![]() | Q1 | Nov 2008 | Tapijt | 6-1 6-1 | ||
| Dulko, Gisela | 57 | 316 | Bratislava | ![]() | S | Nov 2008 | Hardcourt | 6-2 0-6 7-69 | ![]() | ![]() |
| Bychkova, Ekatarina | 122 | 316 | Bratislava | ![]() | Q | Okt 2008 | Hardcourt | 6-2 6-2 | ![]() | ![]() |
| Karatantcheva, Sesil | 154 | 316 | Bratislava | ![]() | R16 | Okt 2008 | Hardcourt | 7-66 6-3 | ![]() | ![]() |
| Duque Marino, Mariana | 109 | 316 | Bratislava | ![]() | R32 | Okt 2008 | Hardcourt | 7-5 6-4 | ![]() | ![]() |
| Jurikova, Lenka | 365 | 316 | Bratislava | ![]() | Q3 | Okt 2008 | Hardcourt | 6-3 6-2 | ![]() | ![]() |
| Hrdinova, Eva | 227 | 316 | Bratislava | ![]() | Q2 | Okt 2008 | Hardcourt | 6-2 7-610 | ![]() | |
| Anderson, Kelly | 630 | 316 | Bratislava | ![]() | Q1 | Okt 2008 | Hardcourt | 6-1 6-3 | ||
| Silbereisen, Tatiana | 214 | Luxemburg | ![]() | Q1 | Okt 2008 | Hardcourt | 6-1 6-0 | ![]() | ![]() | |
| Mirza, Sania | 33 | 53 | Rosmalen | ![]() | R16 | Jun 2008 | Gras | 6-2 6-2 | ![]() | ![]() |
| Sugiyama, Ai | 38 | 53 | Rosmalen | ![]() | R32 | Jun 2008 | Gras | 6-1 5-7 7-67 | ![]() | ![]() |
| Poutchek, Tatiana | 157 | 53 | Birmingham | ![]() | R32 | Jun 2008 | Gras | 6-2 6-1 | ![]() | ![]() |
| Wong, Pauline | 325 | 33 | Tennis Masters | ![]() | S | Dec 2007 | Hardcourt | 6-3 7-5 | ![]() | |
| Ewijk, Chayenne | 627 | 33 | Tennis Masters | ![]() | Q | Dec 2007 | Hardcourt | 6-4 6-1 | ![]() | |
| Kerkhove, Lesley | 33 | Tennis Masters | ![]() | R16 | Dec 2007 | Hardcourt | 7-5 6-4 | ![]() | ||
| Mirza, Sania | 30 | 33 | Zürich | ![]() | R32 | Okt 2007 | Hardcourt | 6-1 6-4 | ![]() | ![]() |
| Bondarenko, Alona | 25 | 31 | Stuttgart | ![]() | R32 | Okt 2007 | Hardcourt | 6-3 6-2 | ![]() | ![]() |
| Hlavackova, Andrea | 247 | 31 | Stuttgart | ![]() | Q3 | Okt 2007 | Hardcourt | 6-4 6-2 | ![]() | |
| Perebiynis, Tatiana | 130 | 31 | Stuttgart | ![]() | Q2 | Sep 2007 | Hardcourt | 6-3 6-2 | ![]() | |
| Gehrlein, Stephanie | 362 | 31 | Stuttgart | ![]() | Q1 | Sep 2007 | Hardcourt | 6-1 6-3 | ![]() | |
| Voracova, Renata | 108 | 32 | Eredivisie Tsjechië | ![]() | 3 | Sep 2007 | Gravel | 6-3 6-3 | ||
| Pastikova, Michaela | 312 | 32 | Eredivisie Tsjechië | ![]() | 2 | Sep 2007 | Gravel | 6-2 7-63 | ||
| Gerlova, Iveta | 543 | 32 | Eredivisie Tsjechië | ![]() | 1 | Sep 2007 | Gravel | 6-2 6-2 | ||
| Brianti, Alberta | 127 | 33 | US Open | ![]() | R128 | Aug 2007 | Hardcourt | 6-2 6-0 | ![]() | ![]() |
| Fedak, Yuliana | 128 | 34 | Los Angeles | ![]() | R32 | Aug 2007 | Hardcourt | 6-4 6-3 | ![]() | ![]() |
| Bremond, Severine | 64 | 34 | Los Angeles | ![]() | R64 | Aug 2007 | Hardcourt | 6-3 6-1 | ![]() | ![]() |
| Fedak, Yuliana | 120 | 33 | San Diego | ![]() | R64 | Jul 2007 | Hardcourt | 6-76 7-5 6-2 | ![]() | ![]() |
| Granville, Laura | 77 | 45 | Wimbledon | ![]() | R16 | Jul 2007 | Gras | 6-3 6-4 | ![]() | ![]() |
| Chakvetadze, Anna | 7 | 45 | Wimbledon | ![]() | R32 | Jun 2007 | Gras | 7-68 6-75 6-2 | ![]() | ![]() |
| O'Brien, Katie | 154 | 45 | Wimbledon | ![]() | R64 | Jun 2007 | Gras | 6-0 6-1 | ![]() | ![]() |
| Obziler, Tzipora | 81 | 45 | Wimbledon | ![]() | R128 | Jun 2007 | Gras | 6-2 6-76 6-1 | ![]() | ![]() |
| Dulko, Gisela | 37 | 33 | Rosmalen | ![]() | R32 | Jun 2007 | Gras | 6-3 6-2 | ![]() | ![]() |
| Perry, Shenay | 71 | 40 | Roland Garros | ![]() | R64 | Mei 2007 | Gravel | 6-4 5-7 6-1 | ![]() | ![]() |
| Bremond, Severine | 34 | 40 | Roland Garros | ![]() | R128 | Mei 2007 | Gravel | 6-3 6-3 | ![]() | ![]() |
| Poutchkova, Olga | 38 | 39 | Rome | ![]() | R64 | Mei 2007 | Gravel | 6-1 6-2 | ![]() | ![]() |
| Ruutel, Margit | 219 | 40 | Fed Cup | ![]() | D | Apr 2007 | Gravel | 6-2 7-5 | ![]() | |
| Bammer, Sybille | 26 | 54 | Charleston | ![]() | R16 | Apr 2007 | Gravel | 6-74 6-2 6-1 | ![]() | ![]() |
| Vaidisova, Nicole | 8 | 54 | Charleston | ![]() | R32 | Apr 2007 | Gravel | 4-6 6-4 6-3 | ![]() | ![]() |
| Jidkova, Alina | 213 | 54 | Charleston | ![]() | R64 | Apr 2007 | Gravel | 6-4 6-0 | ![]() | ![]() |
| Sun, Tiantian | 79 | 55 | Amelia Island | ![]() | R64 | Apr 2007 | Gravel | 6-76 6-4 6-4 | ![]() | ![]() |
| Tatishvili, Anna | 267 | 55 | Miami | ![]() | R128 | Mrt 2007 | Hardcourt | 6-3 7-62 | ![]() | ![]() |
| Arvidsson, Sofia | 105 | 58 | Indian Wells | ![]() | R128 | Mrt 2007 | Hardcourt | 6-4 6-3 | ![]() | ![]() |
| Muller, Martina | 34 | 66 | Antwerpen | ![]() | R32 | Feb 2007 | Hardcourt | 6-3 6-2 | ![]() | ![]() |
| Tamaëla, Elise | 143 | 35 | Tennis Masters | ![]() | F | Dec 2006 | Hardcourt | 6-4 6-4 | ![]() | |
| Noorlander, Seda | 35 | Tennis Masters | ![]() | S | Dec 2006 | Hardcourt | 6-4 7-5 | ![]() | ||
| Boonstra, Marrit | 665 | 35 | Tennis Masters | ![]() | Q | Dec 2006 | Hardcourt | 6-3 6-0 | ![]() | |
| Andrade, Selma | 955 | 35 | Tennis Masters | ![]() | R16 | Dec 2006 | Hardcourt | 6-0 6-0 | ![]() | |
| Ivanovic, Ana | 14 | 41 | Hasselt | ![]() | Q | Nov 2006 | Hardcourt | 6-3 6-4 | ![]() | ![]() |
| Maes, Caroline | 328 | 41 | Hasselt | ![]() | R16 | Nov 2006 | Hardcourt | 7-63 2-6 6-3 | ![]() | ![]() |
| Santangelo, Mara | 32 | 41 | Hasselt | ![]() | R32 | Okt 2006 | Hardcourt | 5-2 opg. | ![]() | |
| Raymond, Lisa | 104 | 34 | Stuttgart | ![]() | R16 | Okt 2006 | Hardcourt | 6-4 6-2 | ![]() | |
| Stosur, Samantha | 30 | 34 | Stuttgart | ![]() | R32 | Okt 2006 | Hardcourt | 6-2 6-72 6-1 | ![]() | ![]() |
| Fislova, Eva | 453 | 34 | Eredivisie Tsjechië | ![]() | 2 | Sep 2006 | Gravel | 6-1 6-2 | ![]() | |
| Hradecka, Lucie | 164 | 34 | Eredivisie Tsjechië | ![]() | 1 | Sep 2006 | Gravel | 6-3 6-4 | ![]() | |
| Errani, Sara | 207 | 36 | Boedapest | ![]() | Q | Jul 2006 | Gravel | 6-4 6-4 | ![]() | ![]() |
| Pironkova, Tsvetana | 89 | 36 | Boedapest | ![]() | R16 | Jul 2006 | Gravel | 7-5 6-73 6-1 | ![]() | ![]() |
| Foretz, Stephanie | 95 | 36 | Boedapest | ![]() | R32 | Jul 2006 | Gravel | 6-1 5-7 6-1 | ![]() | ![]() |
| Gagliardi, Emmanuelle | 118 | 36 | Palermo | ![]() | R32 | Jul 2006 | Gravel | 6-1 6-73 7-5 | ![]() | ![]() |
| Safina, Dinara | 17 | 55 | Rosmalen | ![]() | F | Jun 2006 | Gras | 6-3 6-4 | ![]() | ![]() |
| Dementieva, Elena | 8 | 55 | Rosmalen | ![]() | S | Jun 2006 | Gras | 1-6 7-65 6-4 | ![]() | ![]() |
| Jankovic, Jelena | 29 | 55 | Rosmalen | ![]() | Q | Jun 2006 | Gras | 6-6 opg. | ![]() | |
| Zakopalova, Klara | 46 | 55 | Rosmalen | ![]() | R16 | Jun 2006 | Gras | 6-73 6-4 6-3 | ![]() | ![]() |
| Pennetta, Flavia | 19 | 55 | Rosmalen | ![]() | R32 | Jun 2006 | Gras | 7-5 6-3 | ![]() | ![]() |
| Fedak, Yuliana | 77 | 45 | Eredivisie | ![]() | 6 | Jun 2006 | Gravel | 6-4 6-3 | ![]() | |
| Zahlavova, Sandra | 199 | 45 | Eredivisie | ![]() | 5 | Jun 2006 | Gravel | 2-6 7-62 6-2 | ![]() | |
| Fedak, Yuliana | 77 | 45 | Eredivisie | ![]() | 4 | Jun 2006 | Gravel | 6-4 6-4 | ![]() | |
| Vierin, Nathalie | 106 | 45 | Bundesliga | ![]() | 3 | Jun 2006 | Gravel | 6-2 6-1 | ![]() | |
| Bychkova, Ekatarina | 80 | 45 | Eredivisie | ![]() | 3 | Jun 2006 | Gravel | 6-4 4-6 6-4 | ![]() | |
| Noorlander, Seda | 409 | 45 | Eredivisie | ![]() | 1 | Jun 2006 | Gravel | 6-1 6-0 | ![]() | |
| Marosi, Katalin | 325 | 45 | Bundesliga | ![]() | 1 | Jun 2006 | Gravel | 6-2 6-3 | ![]() | |
| Yakimova, Anastasia | 65 | 54 | Istanbul | ![]() | Q | Mei 2006 | Gravel | 6-1 6-0 | ![]() | ![]() |
| Mirza, Sania | 38 | 54 | Istanbul | ![]() | R16 | Mei 2006 | Gravel | 3-6 6-1 6-2 | ![]() | ![]() |
| Kotkina, Irina | 401 | 54 | Istanbul | ![]() | R32 | Mei 2006 | Gravel | 6-0 4-0 opg. | ![]() | ![]() |
| Krstajic, Danica | 273 | 55 | Warschau | ![]() | Q1 | Apr 2006 | Gravel | 6-2 7-62 | ![]() | ![]() |
| Kremer, Anne | 139 | 55 | Fed Cup | ![]() | 3 | Apr 2006 | Gravel | 6-1 6-4 | ![]() | |
| Laine, Emma | 66 | 55 | Fed Cup | ![]() | 1 | Apr 2006 | Gravel | 6-1 6-4 | ![]() | |
| Safarova, Lucie | 31 | 56 | Miami | ![]() | R64 | Mrt 2006 | Hardcourt | 6-3 6-4 | ![]() | ![]() |
| Yan, Zi | 76 | 56 | Miami | ![]() | R128 | Mrt 2006 | Hardcourt | 6-3 5-7 6-1 | ![]() | ![]() |
| Mirza, Sania | 32 | 43 | Australian Open | ![]() | R64 | Jan 2006 | Hardcourt | 6-3 7-5 | ![]() | ![]() |
| Brandi, Kristina | 78 | 43 | Australian Open | ![]() | R128 | Jan 2006 | Hardcourt | 6-4 7-61 | ![]() | ![]() |
| Benesova, Iveta | 47 | 60 | Hobart | ![]() | F | Jan 2006 | Hardcourt | 6-2 6-2 | ![]() | ![]() |
| Kostanic, Jelena | 84 | 60 | Hobart | ![]() | S | Jan 2006 | Hardcourt | 6-4 6-2 | ![]() | ![]() |
| Bondarenko, Alona | 90 | 60 | Hobart | ![]() | Q | Jan 2006 | Hardcourt | 6-2 6-3 | ![]() | ![]() |
| Foretz, Stephanie | 88 | 60 | Hobart | ![]() | R16 | Jan 2006 | Hardcourt | 3-6 6-3 6-2 | ![]() | ![]() |
| Ani, Maret | 83 | 60 | Hobart | ![]() | R32 | Jan 2006 | Hardcourt | 6-4 6-4 | ![]() | ![]() |
| Raymond, Lisa | 74 | 63 | Hopman Cup | ![]() | 5 | Jan 2006 | Hardcourt | 6-4 7-64 | ![]() | ![]() |
| Groenefeld, Anna-Lena | 21 | 63 | Hopman Cup | ![]() | 4 | Jan 2006 | Hardcourt | 6-4 7-68 | ![]() | ![]() |
| Dulko, Gisela | 26 | 63 | Hopman Cup | ![]() | 2 | Jan 2006 | Hardcourt | 6-4 6-2 | ![]() | ![]() |
| Tamaëla, Elise | 183 | 59 | Tennis Masters | ![]() | F | Dec 2005 | Hardcourt | 6-3 6-2 | ![]() | |
| Noorlander, Seda | 341 | 59 | Tennis Masters | ![]() | S | Dec 2005 | Hardcourt | 6-0 6-1 | ![]() | |
| Gomperts, Stephanie | 59 | Tennis Masters | ![]() | Q | Dec 2005 | Hardcourt | 7-5 6-1 | ![]() | ||
| Hoogland, Mariëlle | 59 | Tennis Masters | ![]() | R16 | Dec 2005 | Hardcourt | 6-1 6-1 | ![]() | ||
| Uberoi, Shikha | 146 | 59 | Amro TC | ![]() | 1 | Dec 2005 | Hardcourt | 7-6 | ![]() | ![]() |
| Dechy, Nathalie | 13 | 68 | Hasselt | ![]() | Q | Okt 2005 | Hardcourt | 6-4 6-3 | ![]() | ![]() |
| Safarova, Lucie | 55 | 68 | Hasselt | ![]() | R16 | Okt 2005 | Hardcourt | 6-4 3-6 6-3 | ![]() | ![]() |
| Chakvetadze, Anna | 35 | 68 | Hasselt | ![]() | R32 | Okt 2005 | Hardcourt | 6-1 3-1 opg. | ![]() | ![]() |
| Amanmuradova, Akgul | 257 | 82 | Tasjkent | ![]() | F | Okt 2005 | Hardcourt | 6-0 4-6 6-3 | ![]() | ![]() |
| Bychkova, Ekatarina | 72 | 82 | Tasjkent | ![]() | S | Okt 2005 | Hardcourt | 6-1 6-3 | ![]() | ![]() |
| Bondarenko, Kateryna | 156 | 82 | Tasjkent | ![]() | Q | Okt 2005 | Hardcourt | 6-2 7-610 | ![]() | ![]() |
| Strycova, Barbora | 136 | 82 | Tasjkent | ![]() | R16 | Okt 2005 | Hardcourt | 6-3 3-6 6-2 | ![]() | ![]() |
| Sromova, Hana | 104 | 82 | Tasjkent | ![]() | R32 | Okt 2005 | Hardcourt | 6-3 1-6 6-1 | ![]() | ![]() |
| Chladkova, Denisa | 107 | 89 | Luxemburg | ![]() | Q3 | Sep 2005 | Hardcourt | 6-3 6-4 | ![]() | ![]() |
| Maes, Caroline | 377 | 89 | Luxemburg | ![]() | Q2 | Sep 2005 | Hardcourt | 7-63 6-4 | ![]() | ![]() |
| Poutchek, Tatiana | 170 | 89 | Luxemburg | ![]() | Q1 | Sep 2005 | Hardcourt | 6-3 6-1 | ![]() | ![]() |
| Medina Garrigues, Anabel | 34 | 99 | Rosmalen | ![]() | R16 | Jun 2005 | Gras | 6-3 3-6 6-2 | ![]() | ![]() |
| Cervanova, Ludmilla | 85 | 99 | Rosmalen | ![]() | R32 | Jun 2005 | Gras | 6-1 6-3 | ![]() | ![]() |
| Butkiewicz, Leslie | 377 | 99 | Eredivisie | ![]() | 8 | Jun 2005 | Gravel | 6-1 6-3 | ||
| Velasco Andreu, Gabriela | 373 | 99 | Eredivisie | ![]() | 7 | Jun 2005 | Gravel | 6-2 6-0 | ||
| Sekulovski, Beti | 1171 | 99 | Eredivisie | ![]() | 6 | Jun 2005 | Gravel | 6-1 6-1 | ||
| Yakimova, Anastasia | 130 | 99 | Eredivisie | ![]() | 5 | Jun 2005 | Gravel | 7-5 6-3 | ||
| Butkiewicz, Leslie | 377 | 99 | Eredivisie | ![]() | 4 | Jun 2005 | Gravel | 6-1 6-4 | ||
| Hoogland, Mariëlle | 708 | 99 | Eredivisie | ![]() | 3 | Jun 2005 | Gravel | 6-0 6-0 | ||
| Pera, Eva | 823 | 99 | Eredivisie | ![]() | 2 | Mei 2005 | Gravel | 6-1 6-0 | ||
| Gerards, Michelle | 221 | 99 | Eredivisie | ![]() | 1 | Mei 2005 | Gravel | 6-1 6-0 | ||
| Nagyova, Henrieta | 162 | 115 | Roland Garros | ![]() | Q3 | Mei 2005 | Gravel | 7-5 6-3 | ![]() | ![]() |
| Henke, Vanessa | 202 | 115 | Roland Garros | ![]() | Q2 | Mei 2005 | Gravel | 6-1 6-4 | ![]() | |
| Salerni, Maria | 148 | 115 | Roland Garros | ![]() | Q1 | Mei 2005 | Gravel | 6-2 6-3 | ![]() | |
| Bremond, Severine | 99 | 120 | Estoril | ![]() | R32 | Apr 2005 | Gravel | 3-6 6-4 6-3 | ![]() | |
| Schaul, Claudine | 76 | 120 | Fed Cup | ![]() | 3 | Apr 2005 | Gravel | 6-3 3-6 6-3 | ![]() | |
| Nooni, Hanna | 178 | 120 | Fed Cup | ![]() | 2 | Apr 2005 | Gravel | 6-4 6-0 | ||
| Kosinska, Karolina | 292 | 120 | Fed Cup | ![]() | 1 | Apr 2005 | Gravel | 6-1 6-1 | ||
| Bychkova, Ekatarina | 137 | 121 | Dinan | ![]() | R16 | Apr 2005 | Gravel | 7-5 5-7 6-0 | ![]() | |
| Fedossova, Youlia | 318 | 121 | Dinan | ![]() | R32 | Apr 2005 | Gravel | 6-3 6-2 | ![]() | |
| McCain, Kelly | 137 | 131 | Memphis | ![]() | R32 | Feb 2005 | Hardcourt | 6-4 6-4 | ||
| Kloesel, Sandra | 176 | 163 | Ortisei | ![]() | F | Feb 2005 | Tapijt | 6-3 6-3 | ![]() | |
| Kleinova, Sandra | 151 | 163 | Ortisei | ![]() | S | Feb 2005 | Tapijt | 6-3 6-75 7-5 | ![]() | |
| Bammer, Sybille | 188 | 163 | Ortisei | ![]() | Q | Feb 2005 | Tapijt | 6-3 6-2 | ![]() | |
| Sucha, Martina | 51 | 163 | Ortisei | ![]() | R16 | Feb 2005 | Tapijt | 6-2 4-6 7-62 | ![]() | |
| Pioppo, Elena | 163 | Ortisei | ![]() | R32 | Jan 2005 | Tapijt | 6-1 6-1 | ![]() | ||
| Foretz, Stephanie | 94 | 235 | Australian Open | ![]() | R128 | Jan 2005 | Hardcourt | 6-2 6-1 | ![]() | |
