Uitslagen
Klik op
achter een toernooi of wedstrijd voor details en bijbehorende artikelen, beelden en foto's
Gefilterd, gesorteerd op ranglijstpostitie tegenstander (oplopend)
| Tegenstander | Rang | Misa | Toernooi | Ronde | Datum | Ondergrond | Uitslag | |||
| Osterloh, Lilia | 121 | 235 | Australian Open | ![]() | Q2 | Jan 2005 | Hardcourt | 6-4 6-2 | ![]() | |
| Camerin, Maria Elena | 122 | 217 | Joue-Les-Tours | ![]() | R32 | Okt 2008 | Hardcourt | 2-6 4-6 | ![]() | |
| Bychkova, Ekatarina | 122 | 316 | Bratislava | ![]() | Q | Okt 2008 | Hardcourt | 6-2 6-2 | ![]() | ![]() |
| Meusburger, Yvonne | 122 | 136 | Stuttgart | ![]() | Q2 | Apr 2011 | Gravel | 7-64 6-2 | ![]() | |
| Fichman, Sharon | 123 | 128 | Hobart | ![]() | Q1 | Jan 2010 | Hardcourt | 6-3 2-6 6-2 | ![]() | |
| Osterloh, Lilia | 123 | 140 | Charlottesville | ![]() | Q | Apr 2010 | Gravel | 6-4 6-1 | ![]() | |
| Rodina, Evgeniya | 124 | 143 | Charleston | ![]() | R32 | Apr 2010 | Gravel | 3-6 6-2 2-6 | ![]() | ![]() |
| Cohen-Aloro, Stephanie | 125 | 116 | Poitiers | ![]() | R16 | Okt 2009 | Hardcourt | 4-6 6-3 6-4 | ![]() | |
| Santangelo, Mara | 126 | 167 | Monterrey | ![]() | Q3 | Mrt 2009 | Hardcourt | 6-3 6-3 | ![]() | ![]() |
| Brianti, Alberta | 127 | 33 | US Open | ![]() | R128 | Aug 2007 | Hardcourt | 6-2 6-0 | ![]() | ![]() |
| Rus, Arantxa | 127 | 135 | Torhout | ![]() | R16 | Okt 2010 | Hardcourt | 1-6 4-6 | ![]() | |
| Fedak, Yuliana | 128 | 34 | Los Angeles | ![]() | R32 | Aug 2007 | Hardcourt | 6-4 6-3 | ![]() | ![]() |
| Yakimova, Anastasia | 128 | 135 | Torhout | ![]() | R32 | Okt 2010 | Hardcourt | 6-1 6-1 | ![]() | |
| Fedak, Yuliana | 129 | 33 | Birmingham | ![]() | R64 | Jun 2007 | Gras | 6-75 4-6 | ![]() | ![]() |
| Yakimova, Anastasia | 130 | 99 | Eredivisie | ![]() | 5 | Jun 2005 | Gravel | 7-5 6-3 | ||
| Perebiynis, Tatiana | 130 | 31 | Stuttgart | ![]() | Q2 | Sep 2007 | Hardcourt | 6-3 6-2 | ![]() | |
| Perebiynis, Tatiana | 130 | 31 | Moskou | ![]() | R32 | Okt 2007 | Hardcourt | 4-6 6-1 5-7 | ![]() | ![]() |
| Schruff, Julia | 133 | 120 | Memphis | ![]() | R32 | Feb 2010 | Hardcourt | 2-6 6-1 6-2 | ![]() | ![]() |
| Voskoboeva, Galina | 134 | 235 | Australian Open | ![]() | Q3 | Jan 2005 | Hardcourt | 7-64 5-7 6-0 | ![]() | |
| Meusburger, Yvonne | 134 | 80 | Indian Wells | ![]() | Q1 | Mrt 2012 | Hardcourt | 4-6 6-1 6-2 | ![]() | |
| Obziler, Tzipora | 135 | Dinan | ![]() | R32 | Apr 2004 | Gravel | 5-7 7-65 2-6 | |||
| Zahlavova Strycova, Barbora | 136 | 82 | Tasjkent | ![]() | R16 | Okt 2005 | Hardcourt | 6-3 3-6 6-2 | ![]() | ![]() |
| Voskoboeva, Galina | 136 | 55 | Warschau | ![]() | Q2 | Apr 2006 | Gravel | 1-6 4-6 | ![]() | ![]() |
| Han, Xinyun | 136 | 154 | Roland Garros | ![]() | Q1 | Mei 2011 | Gravel | 6-4 3-6 6-2 | ![]() | ![]() |
| Larcher De Brito, Michelle | 136 | 76 | Fed Cup | ![]() | 3 | Feb 2012 | Hardcourt | 1-6 2-6 | ![]() | |
| McCain, Kelly | 137 | 131 | Memphis | ![]() | R32 | Feb 2005 | Hardcourt | 6-4 6-4 | ||
| Bychkova, Ekatarina | 137 | 121 | Dinan | ![]() | R16 | Apr 2005 | Gravel | 7-5 5-7 6-0 | ![]() | |
| Savinykh, Valeria | 137 | 155 | Wimbledon | ![]() | Q1 | Jun 2011 | Gras | 4-6 4-6 | ||
| Voegele, Stefanie | 138 | 93 | Sydney | ![]() | Q2 | Jan 2012 | Hardcourt | 2-6 4-6 | ![]() | |
| Kremer, Anne | 139 | 55 | Fed Cup | ![]() | 3 | Apr 2006 | Gravel | 6-1 6-4 | ![]() | |
| Rus, Arantxa | 139 | 143 | Tennis Masters | ![]() | F | Dec 2010 | Hardcourt | 6-4 6-2 | ![]() | |
| Dentoni, Corinna | 140 | 157 | Praag (50K) | ![]() | R16 | Mei 2011 | Gravel | 6-3 7-61 | ![]() | ![]() |
| Kleinova, Sandra | 141 | 429 | Poitiers | ![]() | R32 | Nov 2004 | Hardcourt | 7-64 6-2 | ||
| Mladenovic, Kristina | 141 | 95 | Brisbane | ![]() | Q1 | Dec 2011 | Hardcourt | 5-7 7-68 2-6 | ![]() | |
| Tamaëla, Elise | 143 | 35 | Tennis Masters | ![]() | F | Dec 2006 | Hardcourt | 6-4 6-4 | ![]() | |
| Gullickson, Carly | 144 | 201 | Memphis | ![]() | Q1 | Feb 2009 | Hardcourt | 6-3 4-6 7-5 | ![]() | |
| Malek, Tatjana | 144 | 150 | Kuala Lumpur | ![]() | R32 | Mrt 2011 | Hardcourt | 6-3 6-2 | ![]() | ![]() |
| Ondraskova, Zuzana | 145 | 123 | Wimbledon | ![]() | Q2 | Jun 2010 | Gras | 6-2 6-3 | ![]() | ![]() |
| Uberoi, Shikha | 146 | 59 | Amro TC | ![]() | 1 | Dec 2005 | Hardcourt | 7-6 | ![]() | ![]() |
| Riske, Alison | 146 | 112 | Joue-Les-Tours | ![]() | S | Okt 2011 | Hardcourt | 1-6 5-7 | ![]() | |
| Stosur, Samantha | 147 | 42 | Rome | ![]() | R64 | Mei 2008 | Gravel | 3-6 2-6 | ![]() | ![]() |
| Voracova, Renata | 147 | 135 | Nantes | ![]() | Q | Nov 2009 | Hardcourt | 2-6 6-74 | ![]() | |
| Black, Cara | 148 | 244 | Hopman Cup | ![]() | 1 | Jan 2005 | Hardcourt | 3-6 7-65 6-0 | ![]() | |
| Salerni, Maria | 148 | 115 | Roland Garros | ![]() | Q1 | Mei 2005 | Gravel | 6-2 6-3 | ![]() | |
| Fedak, Yuliana | 148 | 214 | Luxemburg | ![]() | Q2 | Okt 2008 | Hardcourt | 7-5 2-6 6-75 | ![]() | ![]() |
| Scheepers, Chanelle | 149 | 167 | Monterrey | ![]() | Q1 | Feb 2009 | Hardcourt | 6-3 6-2 | ![]() | ![]() |
| Arvidsson, Sofia | 149 | 116 | Poitiers | ![]() | Q | Okt 2009 | Hardcourt | 4-6 2-6 | ![]() | |
| Voracova, Renata | 149 | 112 | Joue-Les-Tours | ![]() | R32 | Okt 2011 | Hardcourt | 1-2 opg. | ![]() | |


