Head-to-Head
Klik op
achter een toernooi of wedstrijd voor details en bijbehorende artikelen, beelden en foto's
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
| Tegenstander | Rang | Misa | Toernooi | Ronde | Datum | Ondergrond | Uitslag | Stand | |||
| A | |||||||||||
| Abramovic, Ivana | 205 | 604 | Luxemburg | ![]() | Q1 | Okt 2004 | Hardcourt | 6-3 6-4 | 1-0 | ||
| Adanko, Miljana | Hostivar | ![]() | R32 | Sep 2002 | Gravel | 6-3 6-4 | 1-0 | ||||
| Aleksova, Ira | Kroatië | ![]() | R32 | Apr 2004 | Gravel | 6-2 6-1 | 1-0 | ||||
| Amanmuradova, Akgul | 257 | 82 | Tasjkent | ![]() | F | Okt 2005 | Hardcourt | 6-0 4-6 6-3 | ![]() | ![]() | 2-2 |
| 65 | 45 | Praag | ![]() | R32 | Apr 2008 | Gravel | 4-6 3-6 | ![]() | ![]() | ||
| 85 | 128 | Brisbane | ![]() | Q1 | Jan 2010 | Hardcourt | 6-3 6-4 | ![]() | |||
| 107 | 67 | Boedapest | ![]() | R32 | Mei 2012 | Gravel | 3-6 6-3 6-76 | ![]() | ![]() | ||
| Ancic, Sanja | Casablanca | ![]() | R16 | Dec 2002 | Hardcourt | 6-3 5-7 6-1 | 3-0 | ||||
| Santa Croce | ![]() | Q | Mei 2003 | Gravel | 7-5 6-3 | ||||||
| Roehampton | ![]() | Q | Jun 2004 | Gras | 6-3 6-2 | ||||||
| Anderson, Kelly | 630 | 316 | Bratislava | ![]() | Q1 | Okt 2008 | Hardcourt | 6-1 6-3 | 1-0 | ||
| Andrade, Selma | 955 | 35 | Tennis Masters | ![]() | R16 | Dec 2006 | Hardcourt | 6-0 6-0 | ![]() | 1-0 | |
| Ani, Maret | 83 | 60 | Hobart | ![]() | R32 | Jan 2006 | Hardcourt | 6-4 6-4 | ![]() | ![]() | 1-0 |
| Arvidsson, Sofia | 105 | 58 | Indian Wells | ![]() | R128 | Mrt 2007 | Hardcourt | 6-4 6-3 | ![]() | ![]() | 1-3 |
| 64 | 219 | Odense | ![]() | R16 | Nov 2008 | Tapijt | 6-1 6-72 3-6 | ![]() | ![]() | ||
| 149 | 116 | Poitiers | ![]() | Q | Okt 2009 | Hardcourt | 4-6 2-6 | ![]() | |||
| 55 | 133 | Quebec | ![]() | R32 | Sep 2010 | Hardcourt | 2-6 0-6 | ![]() | ![]() | ||
| Asagoe, Shinobu | 39 | 604 | Luxemburg | ![]() | R32 | Okt 2004 | Hardcourt | 0-6 7-61 1-6 | ![]() | 0-1 | |
| Avants, Cory Ann | US Open | ![]() | S | Sep 2003 | Hardcourt | 6-2 6-2 | 1-0 | ||||
| Ayassamy, Virginie | 740 | 1053 | Brussel | ![]() | Q2 | Jul 2004 | Gravel | 6-1 6-0 | 2-0 | ||
| 740 | 1053 | Brussel | ![]() | R32 | Jul 2004 | Gravel | 6-0 6-0 | ||||
| Azarenka, Victoria | Salsomaggiore | ![]() | F | Mei 2003 | Gravel | 6-4 6-1 | 2-2 | ||||
| Milaan | ![]() | S | Jun 2004 | Gravel | 6-1 4-6 3-6 | ||||||
| US Open | ![]() | S | Sep 2004 | Hardcourt | 1-6 7-65 6-4 | ![]() | |||||
| 1 | 71 | Miami | ![]() | R64 | Mrt 2012 | Hardcourt | 3-6 5-7 | ![]() | ![]() | ||
| B | |||||||||||
| Babos, Timea | 266 | 150 | Fed Cup | ![]() | 2 | Feb 2011 | Hardcourt | 6-2 6-3 | 1-0 | ||
| Bacsinszky, Timea | Casablanca | ![]() | F | Dec 2002 | Hardcourt | 6-4 6-0 | 4-2 | ||||
| Yucatan Cup | ![]() | R32 | Dec 2002 | Hardcourt | 6-4 5-7 6-2 | ||||||
| Coffee Bowl | ![]() | Q | Jan 2003 | Hardcourt | 6-1 6-3 | ||||||
| Beieren | ![]() | S | Feb 2004 | Tapijt | 6-3 6-3 | ||||||
| Roland Garros | ![]() | Q | Jun 2004 | Gravel | 3-6 6-2 6-8 | ![]() | |||||
| 46 | 150 | Fed Cup | ![]() | 4 | Feb 2011 | Hardcourt | 4-6 7-5 5-7 | ||||
| Bailly, Caroline | 1053 | Brussel | ![]() | R16 | Jul 2004 | Gravel | 6-4 6-2 | 1-0 | |||
| Balaci, Liana | 413 | 786 | Koksijde | ![]() | S | Aug 2004 | Gravel | 7-5 7-5 | 1-0 | ||
| Baltacha, Elena | 57 | 76 | Fed Cup | ![]() | 2 | Feb 2012 | Hardcourt | 3-6 3-6 | ![]() | 1-1 | |
| 60 | 82 | Memphis | ![]() | R32 | Feb 2012 | Hardcourt | 6-2 6-1 | ![]() | ![]() | ||
| Bammer, Sybille | 188 | 163 | Ortisei | ![]() | Q | Feb 2005 | Tapijt | 6-3 6-2 | ![]() | 2-2 | |
| 53 | 54 | Berlijn | ![]() | R64 | Mei 2006 | Gravel | 3-6 2-6 | ![]() | ![]() | ||
| 26 | 54 | Charleston | ![]() | R16 | Apr 2007 | Gravel | 6-74 6-2 6-1 | ![]() | ![]() | ||
| 23 | 43 | Berlijn | ![]() | R64 | Mei 2008 | Gravel | 1-6 2-6 | ![]() | ![]() | ||
| Bardina, Vasilisa | Santa Croce | ![]() | R32 | Mei 2003 | Gravel | 3-6 6-1 6-1 | 1-0 | ||||
| Barrois, Kristina | 93 | 215 | Ismaning | ![]() | R32 | Nov 2008 | Tapijt | 3-6 4-6 | ![]() | 2-2 | |
| 85 | 201 | Memphis | ![]() | R16 | Feb 2009 | Hardcourt | 6-3 3-6 7-6 | ![]() | ![]() | ||
| 70 | 129 | Rosmalen | ![]() | R16 | Jun 2009 | Gras | 4-6 3-6 | ![]() | ![]() | ||
| 87 | 91 | Australian Open | ![]() | R128 | Jan 2012 | Hardcourt | 6-3 7-613 | ![]() | ![]() | ||
| Barthel, Mona | 74 | 114 | Barnstaple | ![]() | Q | Okt 2011 | Hardcourt | 4-6 3-6 | ![]() | 0-1 | |
| Bartoli, Marion | 40 | 245 | Canberra | ![]() | R16 | Jan 2005 | Hardcourt | 4-6 4-6 | 0-4 | ||
| 19 | 45 | Wimbledon | ![]() | Q | Jul 2007 | Gras | 6-3 3-6 2-6 | ![]() | ![]() | ||
| 11 | 33 | Zürich | ![]() | R16 | Okt 2007 | Hardcourt | 4-6 1-6 | ![]() | ![]() | ||
| 13 | 167 | Monterrey | ![]() | R32 | Mrt 2009 | Hardcourt | 2-6 4-6 | ![]() | ![]() | ||
| Benesova, Iveta | 47 | 60 | Hobart | ![]() | F | Jan 2006 | Hardcourt | 6-2 6-2 | ![]() | ![]() | 1-0 |
| Bergmanova, Gabriela | Hostivar | ![]() | R64 | Sep 2002 | Gravel | 6-1 6-0 | 1-0 | ||||
| Bertens, Kiki | 220 | 143 | Tennis Masters | ![]() | S | Dec 2010 | Hardcourt | 6-4 6-2 | ![]() | 1-0 | |
| Biglmaier, Mareike | Leeuwenbergh | ![]() | F | Jul 2002 | Gravel | 7-63 6-1 | 1-0 | ||||
| Birnerova, Eva | 109 | 32 | Palermo | ![]() | R32 | Jul 2007 | Gravel | 2-6 4-6 | ![]() | 1-1 | |
| 107 | 71 | Miami | ![]() | R128 | Mrt 2012 | Hardcourt | 5-7 6-4 6-0 | ![]() | ![]() | ||
| Black, Cara | 148 | 244 | Hopman Cup | ![]() | 1 | Jan 2005 | Hardcourt | 3-6 7-65 6-0 | ![]() | 1-0 | |
| Boffa, Stefania | 664 | 454 | Stockholm | ![]() | S | Nov 2004 | Hardcourt | 7-63 6-2 | 1-0 | ||
| Bohmova, Katerina | Milaan | ![]() | F | Mei 2003 | Gravel | 7-68 6-1 | 2-0 | ||||
| 163 | 318 | Bergamo | ![]() | Q | Dec 2004 | Hardcourt | 6-3 6-3 | ||||
| Bondarenko, Alona | 117 | 429 | Poitiers | ![]() | Q | Nov 2004 | Hardcourt | 6-3 6-1 | 3-0 | ||
| 90 | 60 | Hobart | ![]() | Q | Jan 2006 | Hardcourt | 6-2 6-3 | ![]() | ![]() | ||
| 25 | 31 | Stuttgart | ![]() | R32 | Okt 2007 | Hardcourt | 6-3 6-2 | ![]() | ![]() | ||
| Bondarenko, Kateryna | Milaan | ![]() | R16 | Mei 2003 | Gravel | 6-4 1-6 6-2 | 2-2 | ||||
| Wimbledon | ![]() | S | Jul 2004 | Gras | 6-71 6-1 4-6 | ![]() | |||||
| 156 | 82 | Tasjkent | ![]() | Q | Okt 2005 | Hardcourt | 6-2 7-610 | ![]() | ![]() | ||
| 55 | 169 | Stuttgart | ![]() | Q1 | Sep 2008 | Hardcourt | 6-2 3-6 2-6 | ![]() | |||
| Boonstra, Marrit | Leeuwenbergh | ![]() | R32 | Jul 2002 | Gravel | 6-4 6-0 | 2-0 | ||||
| 665 | 35 | Tennis Masters | ![]() | Q | Dec 2006 | Hardcourt | 6-3 6-0 | ![]() | |||
| Boserup, Julia | 557 | 130 | Indian Harbour Beach | ![]() | Q | Mei 2010 | Gravel | 6-73 0-3 opg. | ![]() | ![]() | 0-1 |
| Bowtell, Amy | 514 | 922 | Heraklion | ![]() | Q | Apr 2013 | Tapijt | 6-2 6-1 | ![]() | 1-0 | |
| Brandi, Kristina | 78 | 43 | Australian Open | ![]() | R128 | Jan 2006 | Hardcourt | 6-4 7-61 | ![]() | ![]() | 1-0 |
| Breadmore, Lauren | 333 | 245 | Canberra | ![]() | R32 | Jan 2005 | Hardcourt | 6-1 6-0 | 1-0 | ||
| Bremond, Severine | 99 | 120 | Estoril | ![]() | R32 | Apr 2005 | Gravel | 3-6 6-4 6-3 | ![]() | 3-1 | |
| 40 | 37 | Hobart | ![]() | R32 | Jan 2007 | Hardcourt | 6-3 1-6 0-6 | ![]() | ![]() | ||
| 34 | 40 | Roland Garros | ![]() | R128 | Mei 2007 | Gravel | 6-3 6-3 | ![]() | ![]() | ||
| 64 | 34 | Los Angeles | ![]() | R64 | Aug 2007 | Hardcourt | 6-3 6-1 | ![]() | ![]() | ||
| Brengle, Madison | 193 | 141 | Boston | ![]() | S | Jul 2009 | Hardcourt | 4-6 6-4 6-2 | 1-0 | ||
| Brianti, Alberta | 127 | 33 | US Open | ![]() | R128 | Aug 2007 | Hardcourt | 6-2 6-0 | ![]() | ![]() | 3-0 |
| 119 | 128 | Nottingham | ![]() | R32 | Jun 2009 | Gras | 6-1 6-3 | ||||
| 62 | 72 | Acapulco | ![]() | R16 | Mrt 2012 | Gravel | 6-3 3-6 7-62 | ![]() | ![]() | ||
| Burnett, Nastassya | 233 | 114 | Limoges | ![]() | R16 | Okt 2011 | Hardcourt | 7-63 6-2 | 1-0 | ||
| Butkiewicz, Leslie | 519 | 786 | Koksijde | ![]() | Q | Aug 2004 | Gravel | 6-4 6-3 | 3-0 | ||
| 377 | 99 | Eredivisie | ![]() | 4 | Jun 2005 | Gravel | 6-1 6-4 | ||||
| 377 | 99 | Eredivisie | ![]() | 8 | Jun 2005 | Gravel | 6-1 6-3 | ||||
| Buzarnescu, Mihaela | Luxemburg JC | ![]() | S | Nov 2004 | Hardcourt | 6-2 6-4 | 1-0 | ||||
| Bychkova, Ekatarina | 187 | 318 | Bergamo | ![]() | F | Dec 2004 | Hardcourt | 6-4 6-3 | 5-0 | ||
| 137 | 121 | Dinan | ![]() | R16 | Apr 2005 | Gravel | 7-5 5-7 6-0 | ![]() | |||
| 72 | 82 | Tasjkent | ![]() | S | Okt 2005 | Hardcourt | 6-1 6-3 | ![]() | ![]() | ||
| 80 | 45 | Eredivisie | ![]() | 3 | Jun 2006 | Gravel | 6-4 4-6 6-4 | ![]() | |||
| 122 | 316 | Bratislava | ![]() | Q | Okt 2008 | Hardcourt | 6-2 6-2 | ![]() | ![]() | ||
| C | |||||||||||
| Cadantu, Alexandra | 151 | 166 | Olomouc | ![]() | R32 | Jul 2011 | Gravel | 3-6 5-7 | ![]() | 1-1 | |
| 82 | 72 | Acapulco | ![]() | R32 | Feb 2012 | Gravel | 7-5 3-6 6-3 | ![]() | ![]() | ||
| Camerin, Maria Elena | 122 | 217 | Joue-Les-Tours | ![]() | R32 | Okt 2008 | Hardcourt | 2-6 4-6 | ![]() | 1-1 | |
| 119 | 183 | US Open | ![]() | Q1 | Aug 2011 | Hardcourt | 6-3 6-73 6-2 | ![]() | ![]() | ||
| Capra, Beatrice | 544 | 131 | Ponte Vedra Beach | ![]() | Q1 | Apr 2010 | Gravel | 6-4 6-2 | ![]() | 1-0 | |
| Cavaday, Naomi | 347 | 135 | Soweto | ![]() | R32 | Apr 2009 | Hardcourt | 3-6 7-62 6-4 | ![]() | ![]() | 1-0 |
| Cervanova, Ludmilla | 87 | Rosmalen | ![]() | R32 | Jun 2003 | Gras | 3-6 1-6 | ![]() | 2-1 | ||
| 100 | 429 | Poitiers | ![]() | R16 | Nov 2004 | Hardcourt | 6-3 6-2 | ||||
| 85 | 99 | Rosmalen | ![]() | R32 | Jun 2005 | Gras | 6-1 6-3 | ![]() | ![]() | ||
| Cetkovska, Petra | 152 | 135 | Nantes | ![]() | R32 | Nov 2009 | Hardcourt | 6-3 6-4 | ![]() | 1-0 | |
| Chakvetadze, Anna | Beieren | ![]() | S | Mrt 2003 | Tapijt | 6-4 3-6 4-6 | 2-2 | ||||
| Wimbledon | ![]() | R16 | Jun 2003 | Gras | 6-1 4-6 6-8 | ||||||
| 35 | 68 | Hasselt | ![]() | R32 | Okt 2005 | Hardcourt | 6-1 3-1 opg. | ![]() | ![]() | ||
| 7 | 45 | Wimbledon | ![]() | R32 | Jun 2007 | Gras | 7-68 6-75 6-2 | ![]() | ![]() | ||
| Chang, Kai-chen | 245 | 141 | Boston | ![]() | R16 | Jul 2009 | Hardcourt | 6-4 6-0 | 1-0 | ||
| Chladkova, Denisa | 107 | 89 | Luxemburg | ![]() | Q3 | Sep 2005 | Hardcourt | 6-3 6-4 | ![]() | ![]() | 1-0 |
| Cirstea, Sorana | 67 | 114 | Limoges | ![]() | Q | Okt 2011 | Hardcourt | 3-6 6-73 | ![]() | 0-1 | |
| Claes, Shana | Beieren | ![]() | R32 | Feb 2004 | Tapijt | 6-4 6-4 | 1-0 | ||||
| Cohen, Julia | 458 | 141 | Boston | ![]() | R32 | Jun 2009 | Hardcourt | 7-5 7-66 | 1-0 | ||
| Cohen-Aloro, Stephanie | 125 | 116 | Poitiers | ![]() | R16 | Okt 2009 | Hardcourt | 4-6 6-3 6-4 | ![]() | 2-0 | |
| 167 | 135 | Barnstaple | ![]() | R32 | Okt 2010 | Hardcourt | 6-4 6-4 | ![]() | |||
| Coin, Julie | 318 | 138 | Quebec City | ![]() | R16 | Sep 2011 | Tapijt | 7-5 4-6 6-1 | ![]() | ![]() | 2-0 |
| 305 | 112 | Joue-Les-Tours | ![]() | Q | Okt 2011 | Hardcourt | 6-74 6-1 7-5 | ![]() | |||
| Condon, Kristy | Hillegom | ![]() | Q | Jun 2002 | Gravel | 6-1 6-2 | 1-0 | ||||
| Cornet, Alize | 49 | 36 | Amelia Island | ![]() | R64 | Apr 2008 | Gravel | 2-6 1-6 | ![]() | ![]() | 0-2 |
| 40 | 45 | Charleston | ![]() | R64 | Apr 2008 | Gravel | 3-6 6-3 4-6 | ![]() | ![]() | ||
| Curovic, Tamara | 413 | 922 | Heraklion | ![]() | R16 | Apr 2013 | Tapijt | 6-2 0-1 opg. | ![]() | 1-0 | |
| Czafikova, Kristina | Wimbledon | ![]() | R64 | Jun 2003 | Gras | 6-4 3-6 6-1 | 1-0 | ||||
| Czink, Melinda | 47 | 143 | Charleston | ![]() | R64 | Apr 2010 | Gravel | 7-69 6-3 | ![]() | ![]() | 2-0 |
| 165 | 183 | US Open | ![]() | Q3 | Aug 2011 | Hardcourt | 3-6 6-0 7-5 | ![]() | |||
| D | |||||||||||
| Daniilidou, Eleni | 303 | 202 | Midland | ![]() | R32 | Feb 2009 | Hardcourt | 3-6 3-6 | ![]() | ![]() | 1-1 |
| 88 | 183 | US Open | ![]() | R128 | Aug 2011 | Hardcourt | 3-6 7-64 6-1 | ![]() | ![]() | ||
| Date Krumm, Kimiko | 100 | 107 | Toyota | ![]() | S | Nov 2011 | Tapijt | opg. | ![]() | 0-1 | |
| De Laet, Stefanie | Heiveld | ![]() | Q | Aug 2002 | Gravel | 6-2 6-1 | 1-0 | ||||
| De Los Rios, Rossana | 95 | 167 | Monterrey | ![]() | Q2 | Mrt 2009 | Hardcourt | 3-6 6-0 6-2 | ![]() | ![]() | 1-0 |
| De Vroome, Indy | 510 | 922 | Heraklion | ![]() | F | Apr 2013 | Tapijt | 3-6 6-2 6-4 | ![]() | 1-0 | |
| Dechy, Nathalie | 13 | 68 | Hasselt | ![]() | Q | Okt 2005 | Hardcourt | 6-4 6-3 | ![]() | ![]() | 1-0 |
| Dekmeijere, Liga | 613 | 150 | Fed Cup | ![]() | 3 | Feb 2011 | Hardcourt | 6-2 6-2 | 1-0 | ||
| Dementieva, Elena | 8 | 56 | Miami | ![]() | R32 | Mrt 2006 | Hardcourt | 0-6 1-6 | ![]() | ![]() | 1-1 |
| 8 | 55 | Rosmalen | ![]() | S | Jun 2006 | Gras | 1-6 7-65 6-4 | ![]() | ![]() | ||
| Dentoni, Corinna | 140 | 157 | Praag (50K) | ![]() | R16 | Mei 2011 | Gravel | 6-3 7-61 | ![]() | ![]() | 1-0 |
| Dokic, Jelena | 91 | 150 | Kuala Lumpur | ![]() | S | Mrt 2011 | Hardcourt | 2-6 3-6 | ![]() | 0-1 | |
| Domachowska, Marta | Roehampton | ![]() | R32 | Jun 2003 | Gras | 4-6 6-71 | ![]() | 1-1 | |||
| 157 | 131 | Roland Garros | ![]() | Q2 | Mei 2010 | Gravel | 6-4 6-75 6-3 | ![]() | ![]() | ||
| Dominguez Lino, Lourdes | 45 | 36 | Boedapest | ![]() | S | Jul 2006 | Gravel | 3-6 4-6 | ![]() | ![]() | 0-1 |
| Du, Rui | Canadian Open | ![]() | R32 | Aug 2003 | Hardcourt | 6-0 7-5 | 1-0 | ||||
| Duarte, Ana-Clara | 232 | 157 | Praag (50K) | ![]() | R32 | Mei 2011 | Gravel | 6-0 6-2 | ![]() | ![]() | 1-0 |
| Dubois, Stephanie | Canadian Open | ![]() | R16 | Sep 2004 | Hardcourt | 6-3 2-6 3-6 | 2-1 | ||||
| 224 | 235 | Australian Open | ![]() | Q1 | Jan 2005 | Hardcourt | 6-4 6-3 | ![]() | |||
| 114 | 201 | Memphis | ![]() | Q2 | Feb 2009 | Hardcourt | 6-1 6-1 | ![]() | ![]() | ||
| Duch, Gabriëla | Coffee Bowl | ![]() | R32 | Jan 2003 | Hardcourt | 6-2 6-3 | 1-0 | ||||
| Dulko, Gisela | 26 | 63 | Hopman Cup | ![]() | 2 | Jan 2006 | Hardcourt | 6-4 6-2 | ![]() | ![]() | 3-0 |
| 37 | 33 | Rosmalen | ![]() | R32 | Jun 2007 | Gras | 6-3 6-2 | ![]() | ![]() | ||
| 57 | 316 | Bratislava | ![]() | S | Nov 2008 | Hardcourt | 6-2 0-6 7-69 | ![]() | ![]() | ||
| Dupeiron, Alejandro | Yucatan Cup | ![]() | R64 | Dec 2002 | Hardcourt | 6-1 6-0 | 1-0 | ||||
| Duque Marino, Mariana | 109 | 316 | Bratislava | ![]() | R32 | Okt 2008 | Hardcourt | 7-5 6-4 | ![]() | ![]() | 1-0 |
| Dushevina, Vera | Roland Garros | ![]() | S | Jun 2003 | Gravel | 4-6 3-6 | 0-3 | ||||
| 133 | Cincinnati | ![]() | Q2 | Aug 2010 | Hardcourt | 6-71 3-6 | ![]() | ![]() | |||
| 71 | 136 | Montreal | ![]() | Q1 | Aug 2010 | Hardcourt | 3-6 2-6 | ![]() | |||
| Dzehalevich, Ekaterina | 165 | 131 | Ponte Vedra Beach | ![]() | Q2 | Apr 2010 | Gravel | 6-4 6-3 | ![]() | ![]() | 1-0 |
| E | |||||||||||
| El Tabakh, Heidi | Roland Garros | ![]() | R16 | Jun 2003 | Gravel | 6-4 6-2 | 1-1 | ||||
| 159 | 128 | Brisbane | ![]() | Q2 | Jan 2010 | Hardcourt | 6-73 6-73 | ![]() | ![]() | ||
| Erakovic, Marina | Roehampton | ![]() | F | Jun 2004 | Gras | 6-4 6-4 | 2-3 | ||||
| US Open | ![]() | Q | Sep 2004 | Hardcourt | 6-4 6-3 | ![]() | |||||
| 101 | 34 | Miami | ![]() | R64 | Mrt 2008 | Hardcourt | 2-6 6-3 2-6 | ![]() | ![]() | ||
| 53 | 49 | Wimbledon | ![]() | R128 | Jun 2008 | Gras | 6-73 6-76 | ![]() | ![]() | ||
| 54 | 82 | Memphis | ![]() | Q | Feb 2012 | Hardcourt | 4-6 7-62 4-6 | ![]() | ![]() | ||
| Errani, Sara | Canadian Open | ![]() | R32 | Sep 2004 | Hardcourt | 6-4 5-7 6-2 | 3-1 | ||||
| 207 | 36 | Boedapest | ![]() | Q | Jul 2006 | Gravel | 6-4 6-4 | ![]() | ![]() | ||
| 69 | 33 | Auckland | ![]() | R32 | Jan 2008 | Hardcourt | 5-7 7-64 2-6 | ![]() | ![]() | ||
| 41 | 129 | Rosmalen | ![]() | R32 | Jun 2009 | Gras | 6-4 6-2 | ![]() | ![]() | ||
| Ewijk, Chayenne | 627 | 33 | Tennis Masters | ![]() | Q | Dec 2007 | Hardcourt | 6-4 6-1 | ![]() | 1-0 | |
| F | |||||||||||
| Falcon, Megan | Casablanca | ![]() | S | Dec 2002 | Hardcourt | 7-65 6-0 | 1-0 | ||||
| Fedak, Yuliana | 77 | 45 | Eredivisie | ![]() | 4 | Jun 2006 | Gravel | 6-4 6-4 | ![]() | 4-2 | |
| 77 | 45 | Eredivisie | ![]() | 6 | Jun 2006 | Gravel | 6-4 6-3 | ![]() | |||
| 129 | 33 | Birmingham | ![]() | R64 | Jun 2007 | Gras | 6-75 4-6 | ![]() | ![]() | ||
| 120 | 33 | San Diego | ![]() | R64 | Jul 2007 | Hardcourt | 6-76 7-5 6-2 | ![]() | ![]() | ||
| 128 | 34 | Los Angeles | ![]() | R32 | Aug 2007 | Hardcourt | 6-4 6-3 | ![]() | ![]() | ||
| 148 | 214 | Luxemburg | ![]() | Q2 | Okt 2008 | Hardcourt | 7-5 2-6 6-75 | ![]() | ![]() | ||
| Fedossova, Youlia | 318 | 121 | Dinan | ![]() | R32 | Apr 2005 | Gravel | 6-3 6-2 | ![]() | 1-0 | |
| Ferguson, Sophie | Salsomaggiore | ![]() | Q | Mei 2003 | Gravel | 6-1 7-63 | 1-0 | ||||
| Ferreira, Catarina | Hillegom | ![]() | R32 | Jun 2002 | Gravel | 6-3 6-1 | 1-0 | ||||
| Feuerstein, Claire | 173 | 129 | Australian Open | ![]() | Q1 | Jan 2010 | Hardcourt | 6-3 6-2 | ![]() | ![]() | 1-0 |
| Fichman, Sharon | 123 | 128 | Hobart | ![]() | Q1 | Jan 2010 | Hardcourt | 6-3 2-6 6-2 | ![]() | 1-0 | |
| Fislova, Eva | 453 | 34 | Eredivisie Tsjechië | ![]() | 2 | Sep 2006 | Gravel | 6-1 6-2 | ![]() | 1-0 | |
| Flipkens, Kirsten | Luxemburg JC | ![]() | R32 | Nov 2002 | Tapijt | 6-78 6-2 2-6 | 2-2 | ||||
| Milaan | ![]() | Q | Mei 2003 | Gravel | 6-2 3-1 opg. | ||||||
| Canadian Open | ![]() | F | Aug 2003 | Hardcourt | 4-6 6-4 6-4 | ||||||
| US Open | ![]() | F | Sep 2003 | Hardcourt | 3-6 5-7 | ||||||
| Foretz, Stephanie | 94 | 235 | Australian Open | ![]() | R128 | Jan 2005 | Hardcourt | 6-2 6-1 | ![]() | 3-0 | |
| 88 | 60 | Hobart | ![]() | R16 | Jan 2006 | Hardcourt | 3-6 6-3 6-2 | ![]() | ![]() | ||
| 95 | 36 | Boedapest | ![]() | R32 | Jul 2006 | Gravel | 6-1 5-7 6-1 | ![]() | ![]() | ||
| Fuda, Ryoko | 243 | 141 | Boston | ![]() | Q | Jul 2009 | Hardcourt | 6-4 6-3 | 1-0 | ||
| G | |||||||||||
| Gabba, Gulia | Salsomaggiore | ![]() | S | Mei 2003 | Gravel | 6-3 6-2 | 1-0 | ||||
| Gagliardi, Emmanuelle | 118 | 36 | Palermo | ![]() | R32 | Jul 2006 | Gravel | 6-1 6-73 7-5 | ![]() | ![]() | 1-0 |
| Gallovits, Edina | 99 | 133 | Cincinnati | ![]() | Q1 | Aug 2010 | Hardcourt | 6-0 7-5 | ![]() | 1-0 | |
| Garcia Vidagany, Beatriz | 182 | 136 | Stuttgart | ![]() | Q3 | Apr 2011 | Gravel | 6-0 6-4 | ![]() | ![]() | 1-1 |
| 183 | 140 | Estoril | ![]() | Q1 | Apr 2011 | Gravel | 3-6 1-6 | ![]() | |||
| Gehrlein, Stephanie | 362 | 31 | Stuttgart | ![]() | Q1 | Sep 2007 | Hardcourt | 6-1 6-3 | ![]() | 1-0 | |
| Gerards, Michelle | 221 | 99 | Eredivisie | ![]() | 1 | Mei 2005 | Gravel | 6-1 6-0 | 1-0 | ||
| Gerlova, Iveta | 543 | 32 | Eredivisie Tsjechië | ![]() | 1 | Sep 2007 | Gravel | 6-2 6-2 | 1-0 | ||
| Glatch, Alexa | 103 | 126 | Los Angeles | ![]() | Q2 | Aug 2009 | Hardcourt | 6-2 4-6 6-2 | ![]() | ![]() | 1-1 |
| 288 | 151 | Memphis | ![]() | R16 | Feb 2011 | Hardcourt | 6-72 6-3 3-6 | ![]() | ![]() | ||
| Goerges, Julia | 32 | 136 | Stuttgart | ![]() | R32 | Apr 2011 | Gravel | 3-6 1-6 | ![]() | ![]() | 0-1 |
| Gojnea, Madalina | Milaan | ![]() | R16 | Mei 2004 | Gravel | 7-5 3-6 6-4 | 2-0 | ||||
| US Open | ![]() | R16 | Sep 2004 | Hardcourt | 6-4 6-4 | ![]() | |||||
| Golovin, Tatiana | Canadian Open | ![]() | S | Aug 2003 | Hardcourt | 6-3 6-3 | 2-1 | ||||
| US Open | ![]() | Q | Sep 2003 | Hardcourt | 6-1 6-4 | ||||||
| 25 | 34 | Stuttgart | ![]() | Q | Okt 2006 | Hardcourt | 1-6 2-6 | ![]() | ![]() | ||
| Gomperts, Stephanie | 59 | Tennis Masters | ![]() | Q | Dec 2005 | Hardcourt | 7-5 6-1 | ![]() | 1-0 | ||
| Govortsova, Olga | Canadian Open | ![]() | Q | Aug 2003 | Hardcourt | 2-6 6-2 7-63 | 2-1 | ||||
| Salsomaggiore | ![]() | S | Mei 2004 | Gravel | 5-7 3-6 | ||||||
| 78 | 82 | Memphis | ![]() | R16 | Feb 2012 | Hardcourt | 7-62 6-3 | ![]() | ![]() | ||
| Grady, Hannah | Heiveld | ![]() | R32 | Aug 2002 | Gravel | 6-3 6-4 | 1-0 | ||||
| Grandin, Natalie | 567 | 136 | Stanford | ![]() | Q2 | Jul 2010 | Hardcourt | 6-4 7-63 | ![]() | 1-0 | |
| Granville, Laura | 77 | 45 | Wimbledon | ![]() | R16 | Jul 2007 | Gras | 6-3 6-4 | ![]() | ![]() | 1-0 |
| Grebenyuk, Evgenia | Milaan | ![]() | R64 | Mei 2003 | Gravel | 6-1 6-3 | 2-0 | ||||
| Roland Garros | ![]() | R32 | Jun 2004 | Gravel | 5-7 7-65 6-2 | ![]() | |||||
| Groenefeld, Anna-Lena | 21 | 63 | Hopman Cup | ![]() | 4 | Jan 2006 | Hardcourt | 6-4 7-68 | ![]() | ![]() | 1-0 |
| Gullickson, Carly | 155 | 203 | Auckland | ![]() | Q1 | Jan 2009 | Hardcourt | 6-0 6-4 | ![]() | 2-0 | |
| 144 | 201 | Memphis | ![]() | Q1 | Feb 2009 | Hardcourt | 6-3 4-6 7-5 | ![]() | |||
| H | |||||||||||
