Krajicek - Soler Espinosa
Tegenstandster: | Silvia Soler Espinosa ![]() | |||||||||||||||||||||
Geboren: | 19 november 1987 | |||||||||||||||||||||
Land: | Spanje | |||||||||||||||||||||
Toernooi: | Rosmalen ![]() | |||||||||||||||||||||
Datum: | 16 jun 2013 | |||||||||||||||||||||
Ronde: | R32 | |||||||||||||||||||||
Rang Misa: | 817e | |||||||||||||||||||||
Rang Soler Espinosa: | 73e | |||||||||||||||||||||
Uitslag: | 7-5 6-4 | |||||||||||||||||||||
Aces / df / 1e serv. %: | 11 / 7 / 51% | |||||||||||||||||||||
Artikelen: | - | |||||||||||||||||||||
Beeld en Geluid: | - | |||||||||||||||||||||
Voorspellingen: | - | |||||||||||||||||||||
Fotoboek: | - | |||||||||||||||||||||
Verslag: | ||||||||||||||||||||||
Statistieken: | - | |||||||||||||||||||||
Scoreverloop: | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Head-to-Head: |
| |||||||||||||||||||||
![]() |