Krajicek - Rae
| Tegenstandster: | Jocelyn Rae ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboren: | 20 februari 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Engeland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toernooi: | Birmingham , International, $ 220.000, Gras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 5 jun 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronde: | Q1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang Misa: | 130e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang Rae: | 480e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitslag: | 6-1 6-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aces / df / 1e serv. %: | 6 / 1 / 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelen: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beeld en Geluid: | Michaella Krajicek vs Jocelyn Rae 02:48 Jocelyn Rae vs Michaella Krajicek 03:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voorspellingen: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoboek: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verslag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistieken: | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoreverloop: | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head-to-Head: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head-to-Head wtatour.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






