Krajicek - Oudin
Tegenstandster: | Melanie Oudin ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Geboren: | 23 september 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Land: | Verenigde Staten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toernooi: | Miami ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 25 mrt 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde: | R128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rang Misa: | 131e | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rang Oudin: | 42e | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uitslag: | 2-6 4-6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Aces / df / 1e serv. %: | 0 / 9 / 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beeld en Geluid: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorspellingen: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoboek: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verslag: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistieken: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Scoreverloop: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Head-to-Head: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |