Krajicek - Schnyder
Tegenstandster: | Patty Schnyder ![]() | ![]() | |
Geboren: | 14 december 1978 | ||
Land: | Zwitserland | ||
Toernooi: | Australian Open ![]() | ||
Datum: | 20 jan 2005 | ||
Ronde: | R64 | ||
Rang Misa: | 235e | ||
Rang Schnyder: | 14e | ||
Uitslag: | 6-3 3-6 4-6 |
| |
Aces / df / 1e serv. %: | [Onbekend] | ||
Artikelen: | ![]() ![]() ![]() | ||
Beeld en Geluid: | - | ||
Voorspellingen: | - | ||
Fotoboek: | ![]() | ||
Verslag: | |||
Statistieken: | - | ||
Scoreverloop: | - | ||
Head-to-Head: | |||
![]() |