Krajicek - Petrova
| Tegenstandster: | Nadia Petrova ![]() | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geboren: | 8 juni 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Rusland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Toernooi: | Miami , Premier, $ 4.500.000, Hardcourt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 28 mrt 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronde: | R64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang Misa: | 159e | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang Petrova: | 9e | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitslag: | 6-3 4-6 2-6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Aces / df / 1e serv. %: | 6 / 11 / 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelen: | Krajicek verliest | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beeld en Geluid: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voorspellingen: | Miami (Enkel) Miami 2e ronde enkel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotoboek: | Fotoboek Miami 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verslag: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistieken: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoreverloop: | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Head-to-Head: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Head-to-Head wtatour.com | |||||||||||||||||||||||||||||||



Fotoboek Miami 2009




