Krajicek - Karatantcheva
Tegenstandster: | Sesil Karatantcheva ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Geboren: | 8 augustus 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Land: | Bulgarije | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toernooi: | Bratislava ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 29 okt 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde: | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rang Misa: | 316e | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rang Karatantcheva: | 154e | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uitslag: | 7-66 6-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aces / df / 1e serv. %: | [Onbekend] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beeld en Geluid: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorspellingen: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoboek: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verslag: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistieken: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Scoreverloop: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Head-to-Head: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |