Krajicek - Mamic
| Tegenstandster: | Sanda Mamic ![]() | | ||||||||||||||||||||
| Geboren: | 22 mei 1985 | |||||||||||||||||||||
| Land: | Kroatië | |||||||||||||||||||||
| Toernooi: | Roland Garros , Grand Slam, Gravel | |||||||||||||||||||||
| Datum: | 28 mei 2008 | |||||||||||||||||||||
| Ronde: | R128 | |||||||||||||||||||||
| Rang Misa: | 44e | |||||||||||||||||||||
| Rang Mamic: | 335e | |||||||||||||||||||||
| Uitslag: | 3-6 4-6 | |||||||||||||||||||||
| Aces / df / 1e serv. %: | 1 / 11 / 58% | |||||||||||||||||||||
| Artikelen: | Krajicek op zoek naar zelfvertrouwen Jankovic heeft advies voor Michaella Krajicek Niets biedt dolende Krajicek houvast Krajicek is voer voor psychologen Krajicek: misère in tienvoud Roland Garros: kamp Krajicek blijft verdeeld 'Het komt goed met het tennis van Misa' Klem tussen familie en volwassenheid Tiende verliesbeurt op rij voor Krajicek Krajicek kiest voor Nederlandse coach (algemeen) Krajicek op eigen benen - in Nederland (algemeen) Krajicek en vader definitief uit elkaar (algemeen) Petr Krajicek praat te veel, Michaëlla wil rust (algemeen) Krajicek komt uit voor eigen mening (algemeen) | |||||||||||||||||||||
| Beeld en Geluid: | De Nederlanders op Roland Garros 03:56 Beelden en reactie 1e ronde Roland Garros 01:29 Reactie na 1e ronde Roland Garros 02:00 | |||||||||||||||||||||
| Voorspellingen: | Roland Garros (Enkel) RG 1e ronde enkel | |||||||||||||||||||||
| Fotoboek: | - | |||||||||||||||||||||
| Verslag: | Michaëlla Krajicek is woensdag al in de eerste ronde uitgeschakeld bij het tennistoernooi van Roland Garros. De Kroatische Sanda Mamic, slechts de nummer 334 van de wereld, was in twee sets te sterk voor Krajicek: 6-4 6-3.
De ontluisterende nederlaag op het gravel van Parijs was de tiende op rij in een eerste ronde voor Krajicek die dit jaar nog geen partij won. Vorig jaar bereikte ze op Roland Garros nog de derde ronde. Krajicek brak al in de tweede game de opslag van haar tegenstandster, die de afgelopen twee jaar door blessures amper had getennist. Meteen daarop leverde de Nederlandse haar opslag al weer in, mede door drie dubbele fouten. De service bleef het probleem waarbij het opvallend was hoeveel tijd Krajicek telkens nam voor de bal in het spel te brengen. Het leverde haar een waarschuwing op. In de tweede set liep Mamic via twee breaks weg bij Krajicek die bij 5-2 een keer terugbrak, maar vervolgens, met inmiddels elf dubbele fouten op zak, nog maar eens haar eigen opslag inleverde. ‘Ik had gedacht dat ik de lijn wel ergens zou doorbreken. Het wordt echt te veel’, verzuchtte de tennisster na haar uitschakeling. | |||||||||||||||||||||
| Statistieken: | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Scoreverloop: | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
| Head-to-Head: |
| |||||||||||||||||||||
Head-to-Head wtatour.com | ||||||||||||||||||||||






