Krajicek - Hantuchova
Tegenstandster: | Daniela Hantuchova ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboren: | 23 april 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land: | Slowakije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toernooi: | Hopman Cup ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 7 jan 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang Misa: | 244e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang Hantuchova: | 31e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitslag: | 4-6 2-6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aces / df / 1e serv. %: | [Onbekend] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeld en Geluid: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorspellingen: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoboek: | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verslag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistieken: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scoreverloop: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head-to-Head: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |