Puntenopbouw Misa
Klik op
achter een toernooi voor de details
en de bijbehorende artikelen, beelden en foto's.
| Naam | Verwerkt | Soort | Ondergrond | Ronde | Pnt. | |
| Verplicht meetellende toernooien | ||||||
| US Open | ![]() | 12 sep 2011 | Grand Slam | Hardcourt | 160 | |
| Australian Open | ![]() | 30 jan 2012 | Grand Slam | Hardcourt | 100 | |
| Roland Garros | ![]() | 06 jun 2011 | Grand Slam | Gravel | 40 | |
| Wimbledon | ![]() | 04 jul 2011 | Grand Slam | Gras | 2 | |
| Subtotaal: | 302 | |||||
| Overige toernooien | ||||||
| Quebec City | ![]() | 19 sep 2011 | International | Tapijt | 130 | |
| Kuala Lumpur | ![]() | 07 mrt 2011 | International | Hardcourt | 130 | |
| Toyota | ![]() | 28 nov 2011 | ITF 75 | Tapijt | 58 | |
| Joue-Les-Tours | ![]() | 17 okt 2011 | ITF 50 | Hardcourt | 32 | |
| Barnstaple | ![]() | 31 okt 2011 | ITF 75 | Hardcourt | 30 | |
| Kopenhagen | ![]() | 13 jun 2011 | International | Hardcourt | 30 | |
| Memphis | ![]() | 21 feb 2011 | International | Hardcourt | 30 | |
| Stuttgart | ![]() | 25 apr 2011 | Premier | Gravel | 20 | |
| Limoges | ![]() | 24 okt 2011 | ITF 50 | Hardcourt | 18 | |
| Praag (50K) | ![]() | 09 mei 2011 | ITF 50 | Gravel | 18 | |
| Sydney | ![]() | 16 jan 2012 | Premier | Hardcourt | 8 | |
| Brisbane | ![]() | 09 jan 2012 | Premier | Hardcourt | 1 | |
| Totaal: | 807 | |||||
Eerstvolgenden eraf Zie ook: ![]() | ||||||
| Memphis | ![]() | 21 feb 2011 | International | Hardcourt | 30 | |
| 17e toernooi en verder | ||||||
| Olomouc | ![]() | 01 aug 2011 | ITF 50 | Gravel | 1 | |
| Praag (100K) | ![]() | 16 mei 2011 | ITF 100 | Gravel | 1 | |
| Estoril | ![]() | 02 mei 2011 | International | Gravel | 1 | |
| Marbella | ![]() | 11 apr 2011 | International | Gravel | 1 | |
| Bath | ![]() | 04 apr 2011 | ITF 25 | Hardcourt | 1 | |



