Puntenopbouw Misa
Klik op
achter een toernooi voor de details
en de bijbehorende artikelen, beelden en foto's.
| Naam | Verwerkt | Soort | Ondergrond | Ronde | Pnt. | |
| Verplicht meetellende toernooien | ||||||
| US Open | ![]() | 10 sep 2012 | Grand Slam | Hardcourt | 5 | |
| Roland Garros | ![]() | 11 jun 2012 | Grand Slam | Gravel | 5 | |
| Subtotaal: | 10 | |||||
| Overige toernooien | ||||||
| Heraklion | ![]() | 29 apr 2013 | ITF 10 | Tapijt | 12 | |
| Birmingham | ![]() | 18 jun 2012 | International | Gras | 1 | |
| Totaal: | 23 | |||||
Eerstvolgenden eraf Zie ook: ![]() | ||||||
| Roland Garros | ![]() | 11 jun 2012 | Grand Slam | Gravel | 5 | |
| 17e toernooi en verder | ||||||



