Puntenopbouw Misa
Klik op
achter een toernooi voor de details
en de bijbehorende artikelen, beelden en foto's.
| Naam | Verwerkt | Soort | Ondergrond | Ronde | Pnt. | |
| Verplicht meetellende toernooien | ||||||
| Miami | ![]() | 30 mrt 2009 | Premier | Hardcourt | 80 | |
| Australian Open | ![]() | 01 feb 2010 | Grand Slam | Hardcourt | 50 | |
| Roland Garros | ![]() | 08 jun 2009 | Grand Slam | Gravel | 2 | |
| Subtotaal: | 132 | |||||
| Overige toernooien | ||||||
| Boston | ![]() | 06 jul 2009 | ITF 50 | Hardcourt | 70 | |
| Soweto | ![]() | 04 mei 2009 | ITF 100 | Hardcourt | 40 | |
| Poitiers | ![]() | 02 okt 2009 | ITF 100 | Hardcourt | 36 | |
| Memphis | ![]() | 22 feb 2010 | International | Hardcourt | 30 | |
| Rosmalen | ![]() | 22 jun 2009 | International | Gras | 30 | |
| Nantes | ![]() | 09 nov 2009 | ITF 50 | Hardcourt | 24 | |
| Torhout | ![]() | 13 apr 2009 | ITF 100 | Hardcourt | 20 | |
| Bratislava | ![]() | 23 nov 2009 | ITF 50 | Hardcourt | 18 | |
| Nottingham | ![]() | 08 jun 2009 | ITF 50 | Gras | 18 | |
| Los Angeles | ![]() | 10 aug 2009 | Premier | Hardcourt | 12 | |
| Hobart | ![]() | 18 jan 2010 | International | Hardcourt | 10 | |
| Minsk | ![]() | 16 nov 2009 | ITF 50 | Hardcourt | 10 | |
| Stanford | ![]() | 03 aug 2009 | Premier | Hardcourt | 8 | |
| Totaal: | 458 | |||||
Eerstvolgenden eraf Zie ook: ![]() | ||||||
| Miami | ![]() | 30 mrt 2009 | Premier | Hardcourt | 80 | |
| 17e toernooi en verder | ||||||
| Brisbane | ![]() | 11 jan 2010 | International | Hardcourt | 6 | |
| Birmingham | ![]() | 15 jun 2009 | International | Gras | 6 | |
| Indian Wells | ![]() | 23 mrt 2009 | Premier | Hardcourt | 5 | |
| Monterrey | ![]() | 08 mrt 2010 | International | Hardcourt | 1 | |
| Grapevine | ![]() | 13 jul 2009 | ITF 50 | Hardcourt | 1 | |



