Puntenopbouw Misa
Klik op
achter een toernooi voor de details
en de bijbehorende artikelen, beelden en foto's.
| Naam | Verwerkt | Soort | Ondergrond | Ronde | Pnt. | |
| Verplicht meetellende toernooien | ||||||
| Wimbledon | ![]() | 05 jul 2010 | Grand Slam | Gras | 50 | |
| Roland Garros | ![]() | 07 jun 2010 | Grand Slam | Gravel | 50 | |
| Australian Open | ![]() | 01 feb 2010 | Grand Slam | Hardcourt | 50 | |
| Miami | ![]() | 05 apr 2010 | Premier | Hardcourt | 30 | |
| Subtotaal: | 180 | |||||
| Overige toernooien | ||||||
| Charlottesville | ![]() | 03 mei 2010 | ITF 50 | Gravel | 70 | |
| Charleston | ![]() | 19 apr 2010 | Premier | Gravel | 40 | |
| Poitiers | ![]() | 02 okt 2009 | ITF 100 | Hardcourt | 36 | |
| Memphis | ![]() | 22 feb 2010 | International | Hardcourt | 30 | |
| Nantes | ![]() | 09 nov 2009 | ITF 50 | Hardcourt | 24 | |
| Cincinnati | ![]() | 16 aug 2010 | Premier | Hardcourt | 20 | |
| Indian Wells | ![]() | 22 mrt 2010 | Premier | Hardcourt | 20 | |
| Indian Harbour Beach | ![]() | 10 mei 2010 | ITF 50 | Gravel | 18 | |
| Bratislava | ![]() | 23 nov 2009 | ITF 50 | Hardcourt | 18 | |
| Stanford | ![]() | 02 aug 2010 | Premier | Hardcourt | 12 | |
| Birmingham | ![]() | 14 jun 2010 | International | Gras | 10 | |
| Dothan | ![]() | 26 apr 2010 | ITF 50 | Gravel | 10 | |
| Totaal: | 488 | |||||
Eerstvolgenden eraf Zie ook: ![]() | ||||||
| Poitiers | ![]() | 02 okt 2009 | ITF 100 | Hardcourt | 36 | |
| 17e toernooi en verder | ||||||
| Ponte Vedra Beach | ![]() | 11 apr 2010 | International | Gravel | 10 | |
| Hobart | ![]() | 18 jan 2010 | International | Hardcourt | 10 | |
| Minsk | ![]() | 16 nov 2009 | ITF 50 | Hardcourt | 10 | |
| Brisbane | ![]() | 11 jan 2010 | International | Hardcourt | 6 | |
| Montreal | ![]() | 23 aug 2010 | Premier | Hardcourt | 1 | |
| San Diego | ![]() | 09 aug 2010 | Premier | Hardcourt | 1 | |
| Monterrey | ![]() | 08 mrt 2010 | International | Hardcourt | 1 | |



